Posicion Categoria Nombre y Apellidos Club Dorsal Tiempo Tiempo/Km
1 SENIOR JALALI, ABDERRAHIM INDEPENDIENTE 2 1:05:13 3:05
2 SEMIVETERANO MUSTAPHA, EL FILILE INDEPENDIENTE 572 1:05:20 3:05
3 SENIOR PE„A RAMIREZ, WILLIAM ALBERTO INDEPENDIENTE 147 1:05:44 3:06
4 SEMIVETERANO BARDISA GOMIS, JUAN RUNNER TRANSPORTES 406 1:08:53 3:15
5 SENIOR RACHID, KAMAL INDEPENDIENTE 573 1:09:01 3:16
6 VETERANO-A NOILES VELAZQUEZ, JOSE CEUTI A.D. 799 1:09:11 3:16
7 SENIOR PALMA NAVARRO, JOSE CARTAGENA 513 1:09:33 3:17
8 VETERANO-A RAMON MENARGUEZ, DOMINGO BIKILA MADRID 716 1:09:50 3:18
9 SEMIVETERANO CUESTA DEL AMO, FELIX INDEPENDIENTE 715 1:09:54 3:18
10 VETERANO-A RUIZ CABALLERO, CESAR INDEPENDIENTE 718 1:10:23 3:20
11 SENIOR GUARDIOLA RICO, DIMAS INDEPENDIENTE 742 1:11:40 3:23
12 SENIOR BALLESTER MURCIA, FRANCISCO DOLORES 457 1:11:44 3:24
13 SEMIVETERANO MACHI, DOMINGO INDEPENDENTS 772 1:12:00 3:24
14 SEMIVETERANO AMOROS MARTINEZ, FRANCISCO BERNABE-BENEJUZAR 120 1:13:17 3:28
15 SENIOR CARRILLO MOLINA, ADOLFO MURCIA TOVARSPORT 795 1:13:29 3:28
16 SEMIVETERANO TRIGUEROS MARTINEZ JESUS TRAGAMILLAS ORIHUELA 674 1:14:35 3:32
17 SEMIVETERANO SANCHEZ RUBIO, FCO. MANUEL INDEPENDIENTE 194 1:14:37 3:32
18 SEMIVETERANO MARTINEZ ARTESAN, LUIS INDEPENDENTS 771 1:15:39 3:35
19 VETERANO-B ABDELALI, BENAICHA INDEPENDENTS 773 1:15:39 3:35
20 SEMIVETERANO BOTELLA SOLER, FRANCISCO AGUILAS 439 1:15:54 3:35
21 SEMIVETERANO BARRANCO MARIN, SEBASTIAN CARTAGENA 739 1:15:54 3:35
22 SEMIVETERANO GOMEZ GONZALEZ, HORTENSIO INDEPENDENTS 444 1:16:00 3:36
23 SENIOR TORTOSA ESTELLES, ENRIC PUERTO DE ALICANTE 300 1:16:01 3:36
24 VETERANO-A RABASCO PEREZ, JOSE MIGUEL SANTA POLA 356 1:16:08 3:36
25 SEMIVETERANO MOLINA GARCIA, EMILIO INDEPENDIENTE 252 1:16:08 3:36
26 VETERANO-B SALMERON GARCIA, DIEGO MURCIA TOVARSPORT 422 1:16:15 3:36
27 SENIOR GARCIA BENEITO, VICNETE JUAN PROMESAS DE VILLENA 746 1:16:31 3:37
28 SEMIVETERANO SANTONJA BLANES, JORDI ALCOY 67 1:16:41 3:38
29 SEMIVETERANO MARTINEZ MU„OZ, ANTONIO INDEPENDIENTE 33 1:16:44 3:38
30 VETERANO-B TRUJILLO GONZALEZ, JOSE ROQUETAS DE MAR 228 1:16:54 3:38
31 SEMIVETERANO MARTIN MARTIN, JOAQUIN INDEPENDIENTE 413 1:17:00 3:38
32 SEMIVETERANO SALA TORTOSA, JORGE INDEPENDIENTE 720 1:17:07 3:39
33 SENIOR LOPEZ PARDO, PEDRO ANTONIO INDEPENDIENTE 453 1:17:27 3:40
34 VETERANO-B LOPEZ CABRERA, JOSE MANUEL TRAGAMILLAS ORIHUELA 638 1:17:29 3:40
35 SENIOR RUIZ BLANQUE, JUAN CARLOS PROMESAS DE VILLENA 745 1:17:42 3:40
36 SENIOR SANZ PEREZ, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 696 1:17:46 3:41
37 VETERANO-B CANOVAS TOLINO, MANUEL INDEPENDIENTE 521 1:17:48 3:41
38 VETERANO-A ROLDAN GONZALEZ, JESUS INDEPENDIENTE 93 1:17:48 3:41
39 SEMIVETERANO FERNANDEZ ZAMORA, ALVARO J. INDEPENDENTS 782 1:17:50 3:41
40 SENIOR ROJAS PARRA, LUIS INDEPENDIENTE 514 1:17:56 3:41
41 SENIOR CANOVAS NICOLAS, DIEGO BERNABE-BENEJUZAR 123 1:18:07 3:42
42 SEMIVETERANO PEREZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL BENIDORM 221 1:18:21 3:42
43 SEMIVETERANO CERDA MARTINEZ, MANUEL G.M.A. ALBATERANO 405 1:18:25 3:43
44 SENIOR LENCINA NAVA, JOSE LUIS INDEPENDIENTE 374 1:18:44 3:43
45 SEMIVETERANO SERRANO DE LA ROSA, ANTONIO PROMESAS DE HELLIN 496 1:18:45 3:43
46 SENIOR FEMENINA SALA FERRRER, CARMEN INDEPENDIENTE 5 1:19:13 3:45
47 SEMIVETERANO MI„ARRO ALCARAZ, JOSE ELIOCROCA 482 1:19:14 3:45
48 SEMIVETERANO SANDOVAL ARNALDOS, EDUARDO LAS TORRES 174 1:19:29 3:46
49 VETERANO-A GARCIA FERNANDEZ, JHOAQUIN BENIDORM 776 1:19:33 3:46
50 SEMIVETERANO VIZCAINO BAEZA, JUAN ROQUETAS DE MAR 227 1:19:34 3:46
51 SEMIVETERANO MARTINEZ FERRIZ, BLAS INDEPENDIENTE 56 1:19:40 3:46
52 SEMIVETERANO LAZARO CANTON, JUAN JOSE INDEPENDIENTE 741 1:19:43 3:46
53 SENIOR ALCANTARA SORIA, MANUEL SANTA POLA 354 1:19:44 3:46
54 SENIOR RABASCO MAS, JOSE FRANCISCO SANTA POLA 355 1:19:45 3:46
55 VETERANO-A GONZALEZ PUCHE, JOSE INDEPENDIENTE 148 1:19:51 3:47
56 SENIOR BELSO GALVAN, ANGEL INDEPENDIENTE 598 1:20:05 3:47
57 VETERANO-A JUAREZ JUAREZ, JESUS INDEPENDIENTE 103 1:20:20 3:48
58 SEMIVETERANO BERRUGA HERREROS, ANTONIO ALBACETE 141 1:20:21 3:48
59 VETERANO-A BARBERA LOPEZ, MIGUEL TRAGAMILLAS ORIHUELA 767 1:20:29 3:48
60 SEMIVETERANO GOMEZ GOMEZ, JESUS BERNABE-BENEJUZAR 122 1:20:38 3:49
61 SENIOR MARTINEZ RAMIREZ, ALAIN APOL-ANA 363 1:20:54 3:50
62 SEMIVETERANO ASENCIO MARTINEZ, FCO. INDEPENDIENTE 586 1:20:58 3:50
63 VETERANO-C FERREIROS MARCOS, EMILIO COLIVENC CENTRE ESP. 14 1:21:00 3:50
64 VETERANO-B GARCIA GRANERO, MARIANO INDEPENDIENTE 256 1:21:02 3:50
65 VETERANO-A RODRIGUEZ GARCIA, SALVADOR ELIOCROCA 484 1:21:09 3:50
66 SEMIVETERANO CANDELA GARCIA, MARCOS INDEPENDIENTE 727 1:21:16 3:51
67 SEMIVETERANO AZNAR GUILLEN, BLAS INDEPENDIENTE 207 1:21:19 3:51
68 VETERANO-B GALINDO GENE, JOSE APOL-ANA 367 1:21:20 3:51
69 SEMIVETERANO PAYAN ANDUJAR, ANGEL LAS SALINAS 713 1:21:24 3:51
70 VETERANO-B MEDINA MOYA, JOSE M. INDEPENDIENTE 68 1:21:38 3:52
71 VETERANO-A GARCIA PEREZ, JOAQUIN MARATON CREVILLENTE 519 1:21:41 3:52
72 SEMIVETERANO SEGURA AMOROS, CESAR ASPIS 113 1:21:47 3:52
73 SEMIVETERANO BAUTISTA FRANCES, JOSE A.D.M. YECLANA 731 1:21:48 3:52
74 SEMIVETERANO LOPEZ NAVARRO, JUAN HELLIN 409 1:22:01 3:53
75 SENIOR SERRANO MUNIESA, JOSE ANTONIO MARATON IDELLA 340 1:22:17 3:54
76 SENIOR HERNANDEZ RUIZ, IGNACIO BERNABE-BENEJUZAR 121 1:22:21 3:54
77 SEMIVETERANO SANTONJA PAYA, CARLOS INDEPENDIENTE 64 1:22:37 3:54
78 SEMIVETERANO SOLBES BALSALOBRE, FRANCISCO J INDEPENDIENTE 437 1:22:38 3:55
79 SEMIVETERANO TORRA DELGADO, JAVIER POLICIA L. BENIDORM 222 1:22:40 3:55
80 SENIOR MU„OZ DE MAYA, MANUEL INDEPENDENTS 797 1:22:43 3:55
81 JUNIOR-PROMESA PE„A ROS, EMILIO MARATON CARTAGENA 144 1:22:53 3:55
82 VETERANO-B O„ATE MOLINA, RAFAEL INDEPENDIENTE 546 1:22:57 3:55
83 VETERANO-C BALLESTER OCA„A, VICENTE INDEPENDIENTE 255 1:23:01 3:56
84 SENIOR FEMENINA CEGARRA NAVARRO, NATALIA AGUILAS 438 1:23:05 3:56
85 VETERANO-D MCDONALD, ALISTAIR TRIKILOMETROS 385 1:23:16 3:56
86 SENIOR GARRE VIGUERAS, MARIANO INDEPENDIENTE 295 1:23:20 3:57
87 SEMIVETERANO JUAREZ JUAREZ, LUIS ELDA 105 1:23:20 3:57
88 SENIOR PARDINEZ MADRONA, ABRAHAN TRAGAMILLAS ORIHUELA 656 1:23:32 3:57
89 SEMIVETERANO BERENGUER SANCHEZ, ALFONSO J. TRIKILOMETROS 376 1:23:36 3:57
90 VETERANO-A CANDELA ALBERT, FRANCISCO ELDA 260 1:23:40 3:57
91 VETERANO-B SALA GONZALEZ, VICENT AMBRA DE PEGO 7 1:23:43 3:58
92 SEMIVETERANO YAGšES FERNANDEZ, MANUEL LAS TORRES 176 1:23:44 3:58
93 SENIOR ONTENIENT GUILL, FRNCISCO MARATON CREVILLENTE 591 1:23:45 3:58
94 VETERANO-B MARTINEZ JURADO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 253 1:23:50 3:58
95 SEMIVETERANO MIRALLES LLEDO, FRANCISCO MARATON CREVILLENTE 599 1:23:51 3:58
96 VETERANO-A HERNANDEZ MAYOR, BARTOLOME MURCIA TOVARSPORT 420 1:23:56 3:58
97 SEMIVETERANO PATERNA BLEDA, FRANCISCO JOSE INDEPENDIENTE 541 1:23:59 3:58
98 VETERANO-A HASSAINE, MOHAMMED INDEPENDENTS 809 1:24:11 3:59
99 SEMIVETERANO GONZALEZ CABALLERO, JOAQUIN LAS TORRES 294 1:24:42 4:00
100 SEMIVETERANO JIMENEZ HOYOS, RAFAEL INDEPENDIENTE 137 1:24:46 4:01
101 VETERANO-A SANCHEZ JIMENEZ, JUAN INDEPENDENTS 550 1:24:47 4:01
102 VETERANO-D SMITH, RAYMOND INDEPENDIENTE 16 1:24:48 4:01
103 SENIOR GARCIA HERNANDEZ, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 747 1:24:52 4:01
104 SEMIVETERANO VALERO DIAZ, MIGUEL ATLETICO NOVELDA 725 1:24:56 4:01
105 SENIOR MARTINEZ ROMAN, JOSE INDEPENDENTS 777 1:24:57 4:01
106 VETERANO-A LOPEZ EUROPA, ANDRES COLIVENC CENTRE ESP. 505 1:24:59 4:01
107 SENIOR SAEZ CARRION, FERNANDO UNIVERSIDAD ALICANTE 116 1:25:00 4:01
108 SEMIVETERANO GOMEZ SERNA, JOSE MANUEL G.M.A. ALBATERANO 403 1:25:02 4:01
109 SEMIVETERANO RODRIGUEZ ORTIZ, A. RAMON TRIKILOMETROS 380 1:25:04 4:01
110 VETERANO-A CALDERON ROCH, FRANCISCO INDEPENDIENTE 697 1:25:05 4:01
111 SEMIVETERANO GOMEZ VICENTE, RAFAEL MARATON CREVILLENTE 351 1:25:08 4:02
112 SEMIVETERANO MI„ARRO ALCARAZ, ANTONIO ELIOCROCA 789 1:25:14 4:02
113 SEMIVETERANO FERNANDEZ DE GEA, MARIANO MURCIA TOVARSPORT 418 1:25:17 4:02
114 SENIOR GONZALEZ AROCA, FCO. JOSE INDEPENDIENTE 149 1:25:19 4:02
115 VETERANO-C HONRUBIA BLESA, PEDRO ALBACETE 249 1:25:21 4:02
116 VETERANO-A RAMON GUTIERREZ, ANTONIO INDEPENDIENTE 717 1:25:24 4:02
117 SEMIVETERANO MARTINEZ CASTEJON, JOAQUIN TORREVIEJA 779 1:25:24 4:02
118 SEMIVETERANO VARELA ALONSO, ANGEL DOLORES 333 1:25:32 4:03
119 SEMIVETERANO BERNA SERRANO, CAYETANO G.M.A. ALBATERANO 400 1:25:33 4:03
120 VETERANO-C LOPEZ MARTINEZ, MANUEL APOL-ANA 368 1:25:37 4:03
121 SENIOR LOPEZ AZKARRETA, I„IGO INDEPENDIENTE 138 1:25:46 4:03
122 VETERANO-B FLORES MOYA, MANUEL INDEPENDIENTE 130 1:25:53 4:04
123 SEMIVETERANO NU„O GARCIA, RAFAEL TORREVIEJA 578 1:26:07 4:04
124 SENIOR FEMENINA MONTALVO ITAS, PATRICIA LORENA NOU PINDARO 722 1:26:08 4:04
125 SEMIVETERANO GALLAR NIETO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 372 1:26:13 4:05
126 VETERANO-B SANCHEZ SOLA, VICENTE CEUTI A.D. 315 1:26:15 4:05
127 VETERANO-A RIBERA BARRERA, EMIGDIO TRIKILOMETROS 378 1:26:17 4:05
128 SENIOR HERRADA SERRANO, JAVIER INDEPENDIENTE 66 1:26:19 4:05
129 VETERANO-D TERUEL PARDO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 293 1:26:20 4:05
130 SENIOR HERNANDEZ MIRALLES, FEDERICO TRAGAMILLAS ORIHUELA 686 1:26:28 4:05
131 VETERANO-C BERENGUER DELTEL, BAUTISTA ELDA 812 1:26:29 4:05
132 SENIOR SANCHIS OCHOA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 161 1:26:31 4:06
133 VETERANO-A CASTILLO GARCIA, ANTONIO HELLIN 407 1:26:33 4:06
134 VETERANO-B ORENES BO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 25 1:26:38 4:06
135 SENIOR FEMENINA CANO BAEZA, CARMEN BERNABE-BENEJUZAR 6 1:26:39 4:06
136 SEMIVETERANO ARTES GARCIA, MANUEL INDEPENDIENTE 98 1:26:46 4:06
137 SEMIVETERANO CANDELA BELEN, MANUEL MAR.HILADOS BELMONTE 429 1:26:47 4:06
138 SEMIVETERANO SANCHEZ ZAMORA, FRANCISCO ELIOCROCA 479 1:26:50 4:06
139 SEMIVETERANO SEVILLA CANOVAS, PASCUAL ATLETISMO ALHAMA 462 1:26:52 4:07
140 VETERANO-B MOMPEAN GOMEZ, DAVID DOLORES 456 1:27:01 4:07
141 SEMIVETERANO MOLINA BARGAS, BIENVENIDO CEUTI A.D. 548 1:27:03 4:07
142 SEMIVETERANO AROCA BALSALOBRE, BARTOLOME INDEPENDIENTE 760 1:27:04 4:07
143 VETERANO-A SANCHEZ FERNANDEZ, ANTONIO ATLETICO NOVELDA 723 1:27:07 4:07
144 VETERANO-A AMBIT COVES, SANTIAGO MARATON CREVILLENTE 352 1:27:11 4:07
145 VETERANO-A MALDONADO VICENTE, PEDRO CEUTI A.D. 798 1:27:11 4:07
146 SEMIVETERANO BERENGUER ZAPLANA, MANUEL TRIKILOMETROS 383 1:27:20 4:08
147 SEMIVETERANO GUERRERO GARCIA, JUAN VICENTE G.M.A. ALBATERANO 404 1:27:26 4:08
148 SEMIVETERANO VEGA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER MARATON CARTAGENA 478 1:27:30 4:08
149 VETERANO-A CASTELLANOS RUIZ, JOSE FERRETERIA SALCILLO 443 1:27:33 4:08
150 VETERANO-B RUIZ LOPEZ, JUAN MANUEL ATLETICO ILICITANO 153 1:27:36 4:09
151 VETERANO-A LOPEZ MARTINEZ, JOSE LAS TORRES 169 1:27:42 4:09
152 VETERANO-B PEREZ VAQUERO, ANTONIO INDEPENDIENTE 549 1:27:44 4:09
153 SENIOR CANDELA SANTIAGO, VICTOR MANUE ARIDOS PRIETO 499 1:27:54 4:09
154 VETERANO-A FERRANDEZ MAS, JOAQUIN MARATON CREVILLENTE 179 1:27:56 4:10
155 VETERANO-B LORENZO OLIVARES, JOSE TRIKILOMETROS 387 1:27:57 4:10
156 SEMIVETERANO MARTINEZ BLASCO, JUAN AMBROIO SANTA POLA 544 1:28:00 4:10
157 SENIOR BONMATI POMARES, JOSE ANDRES SANTA POLA 229 1:28:00 4:10
158 VETERANO-A SAURA HERNANDEZ, JOSE FCO. MARATON CARTAGENA 18 1:28:03 4:10
159 VETERANO-A MEDRANO MARTINEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE 423 1:28:03 4:10
160 SEMIVETERANO RODRIGUEZ VICENTE, JESUS LAS TORRES 173 1:28:07 4:10
161 SEMIVETERANO ESTEVE TORNEL, SALVADOR TORREVIEJA 780 1:28:09 4:10
162 SENIOR ESQUINA GODOY, JOSE FCO. INDEPENDENTS 796 1:28:11 4:10
163 VETERANO-A MERINO GARCIA, SALVADOR ELDA 128 1:28:16 4:11
164 SENIOR INIESTA PALOMARES, ANTONIO J. INDEPENDIENTE 347 1:28:18 4:11
165 SEMIVETERANO AZNAR GUIRAO, ANDRES INDEPENDIENTE 201 1:28:19 4:11
166 SEMIVETERANO MARTINEZ CA„ADAS, RAMON HELLIN 410 1:28:19 4:11
167 SEMIVETERANO BERNABEU PELLUS, ANTONIO INDEPENDIENTE 757 1:28:20 4:11
168 SEMIVETERANO GRAU JUAN, JOSE ANTONIO TRIATLON RAFAL 237 1:28:21 4:11
169 SEMIVETERANO ALCANTARA BLEDA, JUAN PASCUAL INDEPENDIENTE 371 1:28:26 4:11
170 VETERANO-B MORATA HERNANDEZ, JUAN A. TROGLODITAS - HELLIN 495 1:28:26 4:11
171 VETERANO-E GALLEGO GARCIA, JUAN ANTONIO ELIOCROCA 480 1:28:26 4:11
172 SENIOR FEMENINA TERRES BALLESTA, MARIA MAR APOL-ANA 361 1:28:29 4:11
173 VETERANO-D RECHE TOMAS, ADRIAN ATLETICO ILICITANO 154 1:28:30 4:11
174 SEMIVETERANO CATALAN CRUZADO, ERNESTO DOLORES 332 1:28:32 4:11
175 SEMIVETERANO MONTERO VAZQUEZ, JOAQUIN DOLORES 336 1:28:32 4:11
176 SEMIVETERANO MARTINEZ CARBONELL, TOMAS UNIVERSIDAD ALICANTE 73 1:28:35 4:11
177 SEMIVETERANO SILVESTRE SALVADOR, JUAN FCO. INDEPENDIENTE 30 1:28:38 4:12
178 SENIOR BERROCAL ALHARA, JAVIER INDEPENDENTS 762 1:28:41 4:12
179 VETERANO-A URBAN MARIN, JOSE CEUTI A.D. 212 1:28:44 4:12
180 SENIOR MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL J. DOLORES 335 1:28:47 4:12
181 SEMIVETERANO DELGADO PERALTA, EUGENIO INDEPENDIENTE 21 1:28:48 4:12
182 VETERANO-A SOLER LAROSA, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 277 1:28:48 4:12
183 SEMIVETERANO SANJUAN PEREZ, DANIEL RICARDO ALCOY 65 1:28:50 4:12
184 SEMIVETERANO MATEOS APARICIO SANTOS,ANTONIO LOS TROTONES 95 1:28:51 4:12
185 VETERANO-A LORENZO MU„OZ, VICTORIANO TRIKILOMETROS 382 1:28:53 4:12
186 SEMIVETERANO RODRIGUEZ MACIA, PEDRO BRUNO DOLORES 455 1:28:55 4:12
187 SEMIVETERANO TORNEL PRIOR, FRANCISCO INDEPENDIENTE 740 1:28:55 4:12
188 VETERANO-A BELLES GOMEZ, JORGE MARATON CARTAGENA 825 1:28:58 4:13
189 SEMIVETERANO GARCIA SANCHEZ, MIGUEL EMILIO INDEPENDIENTE 585 1:29:05 4:13
190 VETERANO-A MORENO MOLERO, JOAQUIN INDEPENDIENTE 140 1:29:07 4:13
191 VETERANO-A CANO CACERES, FRANCISCO JAVIER APOL-ANA 362 1:29:17 4:13
192 SENIOR BELDA TORAL, ANTONIO INDEPENDENTS 567 1:29:24 4:14
193 SEMIVETERANO MARTIENEZ ALVAREZ, OSCAR INDEPENDENTS 810 1:29:24 4:14
194 SEMIVETERANO GARCIA OLIVER, JOSE ANDRES TRIKILOMETROS 381 1:29:26 4:14
195 SENIOR MANCHON LLOPIS, ENRIQUE MARATON CREVILLENTE 589 1:29:28 4:14
196 SEMIVETERANO REGALADO PUJOL, BRUNO TRAGAMILLAS ORIHUELA 692 1:29:29 4:14
197 SEMIVETERANO RUIZ MOLINA, JOSE SAN BLAS 266 1:29:29 4:14
198 SENIOR ORTU„O PEREZ, ALFREDO INDEPENDENTS 552 1:29:30 4:14
199 SENIOR CARRERO GASCON, JORGE BENIDORM 219 1:29:30 4:14
200 VETERANO-A MAS GALVA„, FRANCISCO MARATON CREVILLENTE 587 1:29:33 4:14
201 SENIOR BARBERA VALERO, ANTONIO MIGUEL TORREVIEJA 805 1:29:34 4:14
202 VETERANO-B CASTELLANOS JIMENEZ, MANUEL INDEPENDIENTE 574 1:29:36 4:14
203 SEMIVETERANO RODRIGUEZ NAVARRO, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 714 1:29:37 4:14
204 SENIOR MARTINEZ NAVARO, JOAQUIN INDEPENDIENTE 695 1:29:37 4:14
205 SENIOR CAYUELAS GRAO GERARDO TRAGAMILLAS ORIHUELA 612 1:29:41 4:15
206 SENIOR FEMENINA PEREZ SANCHEZ, INMACULADA BERNABE-BENEJUZAR 115 1:29:42 4:15
207 VETERANO-E LASOGGA, HORST NOU PINDARO 183 1:29:42 4:15
208 SEMIVETERANO LLEDO PARRES, TRINITARIO LUIS INDEPENDIENTE 594 1:29:43 4:15
209 SEMIVETERANO MERINO LOZANO, JUAN ANGEL MARATON CARTAGENA 257 1:29:49 4:15
210 SEMIVETERANO CORBALAN ABELLANEDA, CAYETANO INDEPENDIENTE 200 1:29:51 4:15
211 SEMIVETERANO GARCIA SALCEDO, ISAIAS INDEPENDIENTE 94 1:29:51 4:15
212 SEMIVETERANO CARTAGENA GARCIA, JOSE TRIKILOMETROS 379 1:29:55 4:15
213 SEMIVETERANO FEIJOO TEIJEIRO, AGUSTIN UNIVERSIDAD ALICANTE 223 1:29:56 4:15
214 SENIOR FERRANDEZ SEGURA, VICENTE MARATON CREVILLENTE 597 1:30:01 4:16
215 SENIOR RUIZ GALVEZ FCO. TRAGAMILLAS ORIHUELA 664 1:30:02 4:16
216 VETERANO-A MEDINA REVILLA, MANUEL INDEPENDIENTE 276 1:30:02 4:16
217 SEMIVETERANO GARCIA MUNERA, ANTONIO HELLIN 783 1:30:10 4:16
218 VETERANO-B PENALVA HERNANDEZ, JOSE RAMON INDEPENDIENTE 74 1:30:16 4:16
219 SEMIVETERANO SANTIAGO MENDAS, ANTONIO INDEPENDIENTE 749 1:30:17 4:16
220 SEMIVETERANO VILLALBA MARTINEZ, JESUS SANTA POLA 234 1:30:20 4:16
221 SEMIVETERANO JUAN SAGASTA, SANTIAGO MARATON CREVILLENTE 592 1:30:22 4:17
222 VETERANO-B MEDINA CARRASCO, ANGEL MARATON CREVILLENTE 590 1:30:22 4:17
223 VETERANO-C GAMINDE RAMOS, TXOMIN INDEPENDENTS 768 1:30:26 4:17
224 VETERANO-B PRECIOSO RODRIGUEZ, JOSE TROGLODITAS - HELLIN 491 1:30:34 4:17
225 SENIOR MOLINA LOPEZ, JESUS LAS TORRES 171 1:30:37 4:17
226 SEMIVETERANO PE„ALVER GARCIA, ANTONIO TRAGAMILLAS ORIHUELA 658 1:30:40 4:17
227 VETERANO-A SERNA MARTINEZ, JOSE INDEPENDIENTE 235 1:30:46 4:18
228 VETERANO-B ANTON LUCAS, JUAN JOSE APOL-ANA 366 1:30:46 4:18
229 SEMIVETERANO MONGE GIL, MARIO TRIKILOMETROS 375 1:30:51 4:18
230 SEMIVETERANO NIETO TABERNERO, JUAN CARLOS MARATON CARTAGENA 447 1:30:56 4:18
231 SEMIVETERANO GARCIA FERRER, ALEJANDRO MONOVAR 433 1:30:57 4:18
232 VETERANO-C ORTEGA CARRASCOSO, CASIMIRO CASABLANCA ALBACETE 248 1:31:05 4:19
233 VETERANO-A MONJE MORENO, FRANCISCO TEIXERETA 297 1:31:06 4:19
234 VETERANO-A BLAZQUEZ MARTINEZ, AMADEO INDEPENDIENTE 158 1:31:08 4:19
235 VETERANO-B MARIN MARTINEZ, JUAN INDEPENDIENTE 12 1:31:09 4:19
236 SEMIVETERANO NAVARRO MAGAN, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 24 1:31:13 4:19
237 SEMIVETERANO PIQUERAS MENDEZ, LUIS CEUTI A.D. 191 1:31:13 4:19
238 VETERANO-B PE„A ALONSO, EMILIO MARATON CARTAGENA 143 1:31:17 4:19
239 VETERANO-A CAYUELA HERNANDEZ, ALFONSO MARATON CARTAGENA 273 1:31:32 4:20
240 SENIOR MARTIN MILAN, DAVID INDEPENDIENTE 510 1:31:33 4:20
241 SENIOR DIEGO FONS, CARLOS INDEPENDENTS 769 1:31:41 4:20
242 SEMIVETERANO MARTINEZ AZNAR, JOSE IGNACIO INDEPENDIENTE 503 1:31:42 4:20
243 SEMIVETERANO POMARES BLANCO, MAXIMO INDEPENDIENTE 593 1:31:48 4:21
244 SEMIVETERANO LIDON VAILLO, MARIO INDEPENDENTS 807 1:31:49 4:21
245 SEMIVETERANO PICO RODRIGUEZ, TOMAS INDEPENDIENTE 97 1:32:03 4:21
246 SENIOR GARCIA ROCAMORA, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 211 1:32:09 4:22
247 VETERANA-C FEME FERNANDEZ VELEZ, ENCARNA INDEPENDIENTE 9 1:32:12 4:22
248 SENIOR LUCAS JUAN, JUAN MANUEL DOLORES 458 1:32:15 4:22
249 VETERANA-B FEME MCXINMON, MAXINE LLEBEIG 327 1:32:17 4:22
250 SENIOR ORTS SEMPERE, JESUS NOEL INDEPENDIENTE 308 1:32:17 4:22
251 SEMIVETERANO MI„ANO TURPIN, JOSE LUIS CEUTI A.D. 61 1:32:22 4:22
252 SEMIVETERANO HERNANDEZ DUE„AS, JOSE LUIS TRIKILOMETROS 389 1:32:23 4:22
253 VETERANO-A CARRION FRUCTUOSO, ANGEL MIGUE FERRETERIA SALCILLO 441 1:32:26 4:22
254 SEMIVETERANO ORTEGA IBA„EZ, RAFAEL INDEPENDIENTE 32 1:32:29 4:23
255 VETERANO-A RABADAN CULLERA, SIMON INDEPENDIENTE 58 1:32:30 4:23
256 VETERANO-A SALVADOR GUZMAN, NICOLAS INDEPENDIENTE 108 1:32:31 4:23
257 VETERANO-A PARDILLA SANCHEZ ELIPE, RAMON INDEPENDIENTE 744 1:32:32 4:23
258 SENIOR DATO CARRILLO, MANUEL CEUTI A.D. 485 1:32:33 4:23
259 SEMIVETERANO BASTIDA RAMON, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 560 1:32:33 4:23
260 VETERANO-A SANCHEZ GONZALEZ, MIGUEL INDEPENDIENTE 100 1:32:39 4:23
261 VETERANO-B SANCHEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL SAN BLAS 265 1:32:44 4:23
262 SENIOR DEL REY TECLES, ANTONIO V. INDEPENDENTS 750 1:32:49 4:23
263 SEMIVETERANO CORREYERO GUILLEN, ANTONIO INDEPENDIENTE 693 1:32:52 4:24
264 SENIOR RENU VERGARA, MANUEL INDEPENDIENTE 79 1:32:53 4:24
265 SENIOR FEMENINA MORA DE LA TORRE, PURIFICACION BENIDORM 220 1:32:54 4:24
266 SEMIVETERANO ZARAGOZA GALDON, JUAN BENIDORM 218 1:32:54 4:24
267 VETERANO-A GARCIA NAVARRO, JUAN MARATON CARTAGENA 579 1:32:55 4:24
268 SEMIVETERANO ROBLES GARCIA, JESUS INDEPENDIENTE 42 1:33:03 4:24
269 SEMIVETERANO MARCOS PEREZ, VICTORIANO INDEPENDIENTE 296 1:33:06 4:24
270 SEMIVETERANO CANTERO VILLENA, FRANCISCO TROGLODITAS - HELLIN 494 1:33:06 4:24
271 SEMIVETERANO FERNANDEZ NAVARRO, JOSE MANUEL INDEPENDENTS 814 1:33:13 4:25
272 VETERANO-B CA„IZARES SEVA, MANUEL INDEPENDIENTE 310 1:33:13 4:25
273 VETERANO-B MORENO MORALES, JOSE ALBERTO APOL-ANA 124 1:33:14 4:25
274 VETERANO-B SANCHEZ ESPEJO, DANIEL MARATON CARTAGENA 188 1:33:17 4:25
275 SEMIVETERANO SANTAMARIA VIDAL, JOSE INDEPENDIENTE 162 1:33:21 4:25
