TRIATLÓN ORIHUELA - 14/05/2017

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
1 2 GONZALEZ GIL, ALBERTO KAFEWAKE RACE TEAM ABM 1 00:10:21 1.23 00:00:54 1 00:33:04 39.92 00:00:30 2 00:16:41 3.20 01:01:30 00:00:00
2 4 FRANCO BARRAGAN, ALVARO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABM 9 00:11:12 1.30 00:01:06 3 00:33:10 39.80 00:00:31 4 00:18:13 3.39 01:04:12 00:02:42
3 5 PARDO SOTO, JULIO ANTONIO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABM 16 00:11:39 1.33 00:01:06 10 00:33:33 39.34 00:00:35 3 00:17:47 3.33 01:04:40 00:03:10
4 81 VELA GARCIA, EDUARDO PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS ABM 5 00:11:01 1.28 00:00:58 9 00:33:32 39.36 00:00:35 9 00:18:43 3.45 01:04:49 00:03:19
5 65 REPLINGER NAVARRO, RAMON CLUB TRIATLÓN CARTAGENA V1M 7 00:11:10 1.29 00:01:14 2 00:33:06 39.88 00:00:45 10 00:18:44 3.45 01:04:59 00:03:29
6 14 ALENDA ALMODOVAR, ALFREDO CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABM 19 00:11:49 1.35 00:01:00 8 00:33:30 39.40 00:00:35 5 00:18:16 3.39 01:05:10 00:03:40
7 11 PENALVA MORA, ANDRÉS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM 20 00:11:54 1.35 00:01:00 7 00:33:22 39.56 00:00:30 6 00:18:32 3.42 01:05:18 00:03:48
8 38 MACARIO ALARCON, LORENZO C.D. TADER MOLINA ABM 15 00:11:37 1.33 00:01:04 11 00:33:38 39.25 00:00:37 8 00:18:35 3.43 01:05:31 00:04:01
9 49 MORENO SÁEZ, BENITO CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 13 00:11:33 1.32 00:01:05 12 00:33:42 39.17 00:00:32 15 00:19:12 3.50 01:06:04 00:04:34
10 36 BURGOS REX, LUIS VICENTE C.D. TADER MOLINA ABM 11 00:11:28 1.32 00:01:12 20 00:34:40 38.08 00:00:32 7 00:18:33 3.43 01:06:25 00:04:55
11 68 JIMENEZ JAEN, FELIX CLUB TRIATLON PETRER V1M 8 00:11:11 1.29 00:01:05 5 00:33:13 39.74 00:00:34 25 00:20:26 4.05 01:06:29 00:04:59
12 46 MARTINEZ SERRADELL, ALEJANDRO C.T. VOLVO - STIHL ABM 22 00:12:03 1.36 00:01:05 18 00:34:30 38.26 00:00:33 11 00:18:57 3.47 01:07:08 00:05:38
13 107 MARTÍNEZ JUAN, JUAN NO FEDERADO ABM 21 00:12:02 1.36 00:01:21 17 00:34:20 38.45 00:00:41 16 00:19:19 3.52 01:07:43 00:06:13
14 57 NAVARRO SANCHEZ, JUAN CARLOS CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER ABM 44 00:13:04 1.45 00:01:23 4 00:33:12 39.76 00:00:35 19 00:19:52 3.58 01:08:06 00:06:36
15 127 SANTOS, BENEDICTO NO FEDERADO V2M 25 00:12:21 1.39 00:01:28 13 00:33:53 38.96 00:00:36 29 00:20:40 4.08 01:08:58 00:07:28
16 114 BALLESTER MARTINEZ, BIENVENIDO NO FEDERADO SUB23M 59 00:13:38 1.49 00:01:29 16 00:34:20 38.45 00:00:46 13 00:19:04 3.49 01:09:17 00:07:47
17 91 GONZALEZ ROMERO, RAUL TRIELX ABM 23 00:12:08 1.37 00:01:18 15 00:34:19 38.47 00:00:41 32 00:20:57 4.11 01:09:23 00:07:53
18 76 GUIJALBA FRANCO, RAMON MAS TRAINER ABM 62 00:13:53 1.51 00:01:26 21 00:34:49 37.91 00:00:35 12 00:19:00 3.48 01:09:43 00:08:13
19 10 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JAIME BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM 24 00:12:14 1.38 00:01:16 28 00:35:53 36.79 00:00:44 22 00:20:02 4.00 01:10:09 00:08:39
20 78 GONZáLEZ MENDOZA, YERAY MORVEDRE TRIATLON ABM 34 00:12:39 1.41 00:01:39 24 00:35:12 37.50 00:00:53 18 00:19:51 3.58 01:10:14 00:08:44
21 48 MARCO NAVARRO, VICENTE CASMAN TRIATLON ALBACETE ABM 27 00:12:26 1.39 00:01:15 14 00:34:03 38.77 00:00:50 45 00:21:45 4.21 01:10:19 00:08:49
22 88 PEREZ ROS, JOSE CARLOS TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA V1M 40 00:12:58 1.44 00:01:23 6 00:33:17 39.66 00:00:43 55 00:22:11 4.26 01:10:32 00:09:02
23 66 BLANCO ZORRILLA, PABLO CLUB TRIATLON EUROPA ABM 33 00:12:36 1.41 00:01:06 27 00:35:50 36.84 00:00:35 26 00:20:29 4.06 01:10:36 00:09:06
24 62 GUERRERO DE GEA, JUAN JOSE CLUB TRIATLÓN CARAVACA ABM 54 00:13:29 1.48 00:01:11 25 00:35:21 37.34 00:00:39 20 00:19:58 3.60 01:10:38 00:09:08
25 115 DÍAZ GARCÍA, MANUEL JESÚS NO FEDERADO V1M 18 00:11:45 1.34 00:01:29 30 00:36:14 36.43 00:00:40 28 00:20:32 4.06 01:10:40 00:09:10
26 74 GARCÍA IBAÑEZ, JOSE MARÍA LA 208 TRIATLON CLUB ABM 31 00:12:30 1.40 00:01:09 31 00:36:34 36.10 00:00:37 21 00:19:59 3.60 01:10:49 00:09:19
27 19 GARCIA LEGAZ, DANIEL CASTO CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABM 41 00:13:00 1.44 00:01:03 26 00:35:24 37.29 00:00:44 34 00:21:08 4.14 01:11:19 00:09:49
28 21 MACHO TEJERINA, TOMÁS CLUB TRIATLON TORREVIEJA V1M 42 00:13:01 1.44 00:01:27 22 00:35:03 37.66 00:00:42 41 00:21:33 4.19 01:11:46 00:10:16
29 39 MARTINEZ HERNANDEZ, DANIEL C.D. TADER MOLINA ABM 45 00:13:08 1.45 00:01:16 39 00:37:13 35.47 00:00:37 17 00:19:44 3.57 01:11:58 00:10:28
30 64 CANDELAS GARCIA, ALBERTO CLUB TRIATLÓN CARTAGENA ABM 6 00:11:08 1.29 00:01:24 37 00:37:01 35.66 00:00:46 53 00:22:00 4.24 01:12:19 00:10:49
31 55 VARO CORBI, FCO JAVIER CLUB DEPORTIVO TRIARIOS ABM 61 00:13:43 1.50 00:01:47 19 00:34:40 38.08 00:00:37 50 00:21:52 4.22 01:12:39 00:11:09
32 37 FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO JAVIER C.D. TADER MOLINA V1M 43 00:13:03 1.44 00:01:30 48 00:37:38 35.08 00:00:36 23 00:20:05 4.01 01:12:52 00:11:22
33 41 CHICA ROBLES, JOSE MANUEL C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR V1M 39 00:12:57 1.44 00:01:45 46 00:37:35 35.12 00:00:40 24 00:20:06 4.01 01:13:03 00:11:33
34 93 PUIG CANDELA, PEDRO JOSÉ TRIKI TRA TRIATLÓN JNM 32 00:12:31 1.40 00:01:20 50 00:37:48 34.92 00:00:35 54 00:22:03 4.25 01:14:17 00:12:47
35 94 ALBACETE BALLESTA, RICARDO NO FEDERADO ABM 76 00:14:47 1.58 00:01:40 32 00:36:36 36.07 00:00:50 27 00:20:29 4.06 01:14:22 00:12:52
36 119 LARROSA GIL, MIGUEL NO FEDERADO V1M 53 00:13:29 1.48 00:01:38 23 00:35:05 37.62 00:01:07 69 00:23:07 4.37 01:14:26 00:12:56
37 42 LÓPEZ LEÓN, JOSE DAVID C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM 12 00:11:30 1.32 00:01:25 45 00:37:32 35.17 00:00:47 70 00:23:13 4.39 01:14:27 00:12:57
38 92 PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE TRIELX V2M 63 00:13:57 1.52 00:01:31 34 00:36:52 35.80 00:00:47 39 00:21:26 4.17 01:14:33 00:13:03
39 89 BRU GIMENEZ, JOSE LUIS TRIELX V2M 83 00:15:08 2.01 00:01:49 29 00:36:09 36.51 00:00:46 30 00:20:49 4.10 01:14:41 00:13:11
40 86 PADROS SUAREZ, ABRAHAM TRIATLON CIERZO ABM 81 00:15:01 2.00 00:01:27 59 00:38:23 34.39 00:00:47 14 00:19:06 3.49 01:14:44 00:13:14
41 87 BUENDIA RIQUELME, PEDRO ANTONIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA ABM 35 00:12:44 1.42 00:01:46 64 00:38:46 34.05 00:00:53 31 00:20:54 4.11 01:15:03 00:13:33
42 90 GARCíA SáNCHEZ, EDUARDO TRIELX V1M 38 00:12:56 1.43 00:02:05 43 00:37:24 35.29 00:00:42 52 00:21:58 4.24 01:15:05 00:13:35
43 53 MANRESA FERRANDEZ, RAFAEL CLUB ATLETISMO GRUMOCS V2M 49 00:13:19 1.47 00:01:45 42 00:37:23 35.31 00:00:52 47 00:21:47 4.21 01:15:06 00:13:36
44 61 ESPALLARDO CABELLO, FRANCISCO CLUB TRIATLÓN CARAVACA ABM 30 00:12:29 1.40 00:01:28 47 00:37:37 35.09 00:00:50 71 00:23:13 4.39 01:15:37 00:14:07
45 43 SOMOGYI, LASZLO C.T. ALMERIA V1M 17 00:11:40 1.33 00:01:23 85 00:40:52 32.30 00:00:59 37 00:21:17 4.15 01:16:11 00:14:41
46 40 CEGARRA RUBIO, JOAQUIN C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM 3 00:10:39 1.25 00:01:30 60 00:38:32 34.26 00:00:48 93 00:24:45 4.57 01:16:14 00:14:44
47 63 HERNANDEZ GALERA, ANGEL CLUB TRIATLÓN CARAVACA V1M 46 00:13:08 1.45 00:02:12 40 00:37:14 35.45 00:01:10 63 00:22:46 4.33 01:16:30 00:15:00
48 24 BLANCO MOREIRA, ALFREDO A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE V1M 73 00:14:38 1.57 00:01:53 41 00:37:15 35.44 00:00:56 48 00:21:48 4.22 01:16:30 00:15:00
49 27 MULERO SANCHEZ, PEDRO ALFONSO A.D.ELIOCROCA-DISANLUZ V2M 98 00:15:43 2.06 00:01:32 36 00:36:59 35.69 00:00:39 46 00:21:47 4.21 01:16:40 00:15:10
50 110 POVEDA SANCHEZ, IMANOL NO FEDERADO ABM 29 00:12:28 1.40 00:02:07 52 00:37:53 34.84 00:01:04 75 00:23:27 4.41 01:16:59 00:15:29
51 6 AGÜERO GAY, JOSÉ BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM 71 00:14:30 1.56 00:02:05 49 00:37:48 34.92 00:00:56 51 00:21:57 4.23 01:17:16 00:15:46
52 71 LOPEZ PEREZ, JESUS AMARO ELITE BIKES ALBIR V2M 69 00:14:25 1.55 00:01:46 38 00:37:08 35.55 00:01:08 66 00:22:56 4.35 01:17:23 00:15:53
53 51 HERNANDEZ CASANUEVA, MARCOS CLUB ATLETISMO BENIDORM ABM 74 00:14:40 1.57 00:02:12 44 00:37:24 35.29 00:01:02 60 00:22:30 4.30 01:17:48 00:16:18
54 18 GARCIA LEGAZ, JOSE JAVIER CLUB TRIATLON TORREVIEJA V1M 66 00:14:19 1.55 00:01:30 57 00:38:20 34.43 00:00:43 68 00:22:58 4.36 01:17:50 00:16:20
55 79 FERNÁNDEZ PALAZON, JOSE MANUEL PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS ABM 88 00:15:22 2.03 00:02:03 53 00:37:59 34.75 00:00:51 49 00:21:49 4.22 01:18:04 00:16:34
56 101 FERNáNDEZ RODRíGUEZ, HUGO NO FEDERADO ABM 77 00:14:54 1.59 00:02:28 56 00:38:09 34.60 00:01:29 33 00:21:05 4.13 01:18:05 00:16:35
57 23 GOMEZ CARMONA, CARLOS DAVID A.D. CEHEGIN ABM 47 00:13:12 1.46 00:01:46 72 00:39:24 33.50 00:00:40 72 00:23:17 4.39 01:18:19 00:16:49
58 25 GUARDIOLA VILLA, ANTONIO A.D. SAN JAVIER TEAM ABM 10 00:11:16 1.30 00:01:05 100 00:42:50 30.82 00:00:35 67 00:22:58 4.36 01:18:44 00:17:14
59 54 MURCIA DURÁ, JOSE ANGEL CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS ABM 72 00:14:32 1.56 00:01:53 54 00:38:00 34.74 00:00:43 80 00:23:48 4.46 01:18:56 00:17:26
60 120 NAVARRO GONZALEZ, JOSE ANTONIO NO FEDERADO V1M 56 00:13:34 1.49 00:01:28 84 00:40:50 32.33 00:00:53 56 00:22:12 4.26 01:18:57 00:17:27
61 125 LóPEZ CORTéS, JUAN CARLOS NO FEDERADO V2M 96 00:15:33 2.04 00:01:38 55 00:38:07 34.63 00:00:43 74 00:23:26 4.41 01:19:27 00:17:57
62 84 MARTINEZ GARCíA, EDUARDO RUNNERSOUL TRIATLÓN GUARDAMAR ABM 89 00:15:24 2.03 00:02:14 74 00:39:34 33.36 00:00:43 40 00:21:32 4.18 01:19:27 00:17:57
63 82 FERRANDEZ CASES, JUANJO RUNNERSOUL TRIATLÓN GUARDAMAR ABM 51 00:13:26 1.47 00:02:00 61 00:38:38 34.17 00:00:54 90 00:24:37 4.55 01:19:35 00:18:05
64 28 BERNABEU DURENDEZ, ALEJANDRO A300W ELCHE TCP CDM 28 00:12:26 1.39 00:02:15 76 00:39:52 33.11 00:00:48 92 00:24:40 4.56 01:20:01 00:18:31
65 30 RUBERT ALEMAN, XIMO A300W ELCHE TCP V1M 14 00:11:35 1.33 00:01:42 104 00:43:26 30.39 00:00:46 62 00:22:41 4.32 01:20:10 00:18:40
66 100 CORRAL MARTINEZ, JORGE NO FEDERADO ABM 86 00:15:12 2.02 00:02:29 68 00:39:06 33.76 00:00:52 64 00:22:49 4.34 01:20:28 00:18:58
67 103 GRACIA SAEZ, ANTONIO NO FEDERADO ABM 78 00:14:54 1.59 00:02:33 90 00:41:06 32.12 00:00:44 38 00:21:18 4.16 01:20:35 00:19:05
68 13 VERDEJO GARCÍA, DAVID BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA V2M 93 00:15:31 2.04 00:02:13 70 00:39:09 33.72 00:01:37 58 00:22:24 4.29 01:20:54 00:19:24
69 12 RUIZ GÁLVEZ, FRANCISCO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA V1M 75 00:14:43 1.58 00:01:46 77 00:39:55 33.07 00:00:54 79 00:23:43 4.45 01:21:01 00:19:31
70 97 BALLESTA GIMENEZ, FRANCISCO NO FEDERADO ABM 91 00:15:24 2.03 00:01:57 88 00:41:02 32.17 00:01:09 44 00:21:43 4.21 01:21:15 00:19:45
71 73 MARTíNEZ CASTILLO, MIGUEL INDEPENDIENTE ABM 82 00:15:05 2.01 00:02:26 67 00:39:05 33.77 00:01:09 76 00:23:30 4.42 01:21:15 00:19:45
72 96 ANIORTE GIRONA, JESUS NO FEDERADO ABM 104 00:15:59 2.08 00:02:18 58 00:38:21 34.42 00:01:02 78 00:23:40 4.44 01:21:20 00:19:50
73 60 BUENO IGLESIAS, JOSÉ MIGUEL CLUB TRIATLÓN CARAVACA V1M 106 00:16:09 2.09 00:02:51 75 00:39:40 33.28 00:01:07 42 00:21:35 4.19 01:21:22 00:19:52
74 16 ANDREU POVEDA, JOSE CLUB TRIATLON TORREVIEJA SUB23M 79 00:14:55 1.59 00:01:55 94 00:41:35 31.74 00:00:45 57 00:22:13 4.27 01:21:23 00:19:53
75 70 TORTOSA MARTINEZ, CARLOS CLUB TRIATLON PETRER ABM 92 00:15:29 2.04 00:02:17 66 00:38:58 33.88 00:00:46 85 00:24:11 4.50 01:21:41 00:20:11
76 52 MARTINEZ GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL CLUB ATLETISMO BENIDORM ABM 102 00:15:54 2.07 00:02:00 79 00:40:07 32.90 00:00:57 65 00:22:52 4.34 01:21:50 00:20:20
77 67 GANDIA DELICADO, JUAN MANUEL CLUB TRIATLON PETRER ABM 113 00:17:58 2.24 00:02:40 35 00:36:58 35.71 00:01:00 73 00:23:18 4.40 01:21:54 00:20:24
78 126 SANCHEZ SANCHEZ, MARIANO NO FEDERADO V2M 94 00:15:32 2.04 00:02:20 81 00:40:35 32.53 00:01:04 59 00:22:27 4.29 01:21:58 00:20:28
79 35 SÁNCHEZ LÓPEZ, MIGUEL C.A. VILLA DE BLANCA V1M 65 00:14:02 1.52 00:01:51 86 00:40:53 32.29 00:00:58 87 00:24:19 4.52 01:22:03 00:20:33
80 128 ANDERSON MORRISON, ROBERT RUNNERSOUL TRIATLÓN GUARDAMAR V2M 80 00:14:59 1.60 00:02:01 63 00:38:44 34.08 00:01:23 97 00:25:10 5.02 01:22:17 00:20:47
81 34 MARTíNEZ ALBALADEJO, JOSE B-TRICASSIM ABM 99 00:15:44 2.06 00:01:54 73 00:39:33 33.38 00:00:45 88 00:24:34 4.55 01:22:30 00:21:00
82 33 TAFALLA LIDóN, JOSé A300W ELCHE TCP V1M 60 00:13:41 1.49 00:02:24 82 00:40:38 32.49 00:01:11 91 00:24:39 4.56 01:22:33 00:21:03
83 118 GUERRERO DíAZ, GINéS NO FEDERADO V1M 116 00:18:46 2.30 00:02:15 78 00:40:02 32.97 00:00:50 36 00:21:12 4.14 01:23:05 00:21:35
84 106 LOPEZ RUIZ, AARóN NO FEDERADO ABM 109 00:16:41 2.13 00:02:56 89 00:41:04 32.14 00:01:35 35 00:21:11 4.14 01:23:27 00:21:57
85 31 RUBERT MARTí, PASQUAL A300W ELCHE TCP CDM 37 00:12:53 1.43 00:01:42 93 00:41:28 31.83 00:00:38 107 00:26:46 5.21 01:23:27 00:21:57
86 59 ALLER ALVAREZ, JOSE LUIS CLUB TRIATLÓN CARAVACA V2M 58 00:13:38 1.49 00:03:01 98 00:42:04 31.38 00:01:08 81 00:23:49 4.46 01:23:40 00:22:10
87 123 SALAZAR MELERO, JOSE MANUEL NO FEDERADO V1M 70 00:14:28 1.56 00:02:33 92 00:41:17 31.97 00:00:51 89 00:24:34 4.55 01:23:43 00:22:13
88 124 SORIA ORTIZ, ANTONIO NO FEDERADO V1M 114 00:18:03 2.24 00:02:57 71 00:39:24 33.50 00:01:46 43 00:21:35 4.19 01:23:45 00:22:15
89 117 GONZÁLEZ MANZANERA, FRANCISCO JOSE NO FEDERADO V1M 110 00:17:11 2.17 00:01:52 83 00:40:50 32.33 00:01:17 61 00:22:39 4.32 01:23:49 00:22:19
90 109 OTON FARIÑA, ANTONIO NO FEDERADO ABM 50 00:13:24 1.47 00:03:09 80 00:40:09 32.88 00:01:12 102 00:26:01 5.12 01:23:55 00:22:25
91 72 BARRANCOS GARCIA, JOSE INDEPENDIENTE ABM 108 00:16:27 2.12 00:02:02 51 00:37:51 34.87 00:01:48 104 00:26:04 5.13 01:24:12 00:22:42
92 15 ALONSO ALVAREZ, ANGEL CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABM 100 00:15:50 2.07 00:01:58 87 00:40:57 32.23 00:00:45 98 00:25:17 5.03 01:24:47 00:23:17
93 83 MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO MANUEL RUNNERSOUL TRIATLÓN GUARDAMAR ABM 105 00:16:06 2.09 00:01:53 97 00:41:58 31.45 00:00:50 83 00:24:06 4.49 01:24:53 00:23:23
94 44 MARCO VIGUERAS, JOSE C.T. ARCHENA IBERCOMBUS ABM 115 00:18:36 2.29 00:02:18 65 00:38:57 33.89 00:01:09 82 00:24:03 4.49 01:25:03 00:23:33
95 122 ORTEGA SEMPERE, VICENTE NO FEDERADO V1M 57 00:13:37 1.49 00:03:16 102 00:43:02 30.67 00:01:11 86 00:24:12 4.50 01:25:18 00:23:48
96 20 JUAN GARCIA, MANUEL DAMIAN CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABM 85 00:15:10 2.01 00:02:10 95 00:41:52 31.53 00:01:07 100 00:25:28 5.06 01:25:47 00:24:17
97 95 ALMAGRO GARRIDO, JOSE MANUEL NO FEDERADO ABM 90 00:15:24 2.03 00:02:27 105 00:43:30 30.34 00:01:13 77 00:23:35 4.43 01:26:09 00:24:39
98 102 GOMIS QUINTO, EDUARDO NO FEDERADO ABM 87 00:15:20 2.03 00:02:28 103 00:43:16 30.51 00:01:10 84 00:24:07 4.49 01:26:21 00:24:51
99 9 JUAN GIL, JUAN CARLOS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA V2M 84 00:15:09 2.01 00:02:12 107 00:43:36 30.28 00:01:05 96 00:24:48 4.58 01:26:50 00:25:20
100 8 GUIL QUESADA, ÁLVARO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA ABM 97 00:15:38 2.05 00:01:51 69 00:39:07 33.75 00:00:53 110 00:29:22 5.52 01:26:51 00:25:21
101 56 SIMON NAVARRO, JOSE ANTONIO CLUB ILICITANO TRIATLÓN V2M 95 00:15:32 2.04 00:01:38 108 00:43:45 30.17 00:01:03 101 00:25:40 5.08 01:27:38 00:26:08
102 85 PÉREZ MARTÍNEZ, JOSÉ SBR ELDA PARA+TRIATHLON V3M 120 00:20:54 2.47 00:03:07 114 00:48:23 27.28 00:01:25 1 00:14:21 2.52 01:28:10 00:26:40
103 75 TORÁ GIL, FRANCISCO MANUEL LA APARECIDA C.D. ABM 117 00:18:59 2.32 00:02:35 91 00:41:16 31.99 00:01:08 95 00:24:48 4.58 01:28:46 00:27:16
104 121 NAVARRO MACIA, RAMON NO FEDERADO V1M 111 00:17:16 2.18 00:02:42 99 00:42:27 31.10 00:01:45 103 00:26:03 5.13 01:30:13 00:28:43
105 17 CANO PEÑA, MIGUEL ALBERTO CLUB TRIATLON TORREVIEJA ABM 52 00:13:26 1.47 00:02:07 112 00:47:09 28.00 00:01:02 106 00:26:38 5.20 01:30:22 00:28:52
106 32 SANZ SANTOS, ANTONIO A300W ELCHE TCP JNM 55 00:13:31 1.48 00:02:19 96 00:41:54 31.50 00:00:48 116 00:32:17 6.27 01:30:49 00:29:19
107 80 HURTADO MARTÍ, ALEJANDRO PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS ABM 48 00:13:16 1.46 00:02:31 109 00:44:56 29.38 00:01:18 111 00:29:27 5.53 01:31:28 00:29:58
108 99 CARRASCO MARTINEZ, JESUS MIGUEL NO FEDERADO ABM 112 00:17:34 2.21 00:02:29 110 00:45:26 29.05 00:00:44 99 00:25:17 5.03 01:31:30 00:30:00
109 112 RODRIGUEZ CASES, LORENZO NO FEDERADO CDM 67 00:14:22 1.55 00:01:44 106 00:43:34 30.30 00:00:58 114 00:31:46 6.21 01:32:24 00:30:54
110 108 MARTINEZ ZARAGOZA, ANTONIO NO FEDERADO ABM 107 00:16:21 2.11 00:02:04 113 00:48:10 27.40 00:01:31 94 00:24:47 4.57 01:32:53 00:31:23
111 105 LOPES VIEIRA, NICOLAS M NO FEDERADO ABM 119 00:20:33 2.44 00:03:02 101 00:43:01 30.69 00:01:09 105 00:26:31 5.18 01:34:16 00:32:46
112 111 PAMIES CABRERA, DARÍO NO FEDERADO CDM 36 00:12:49 1.43 00:03:07 111 00:47:06 28.03 00:01:23 112 00:30:05 6.01 01:34:30 00:33:00
113 113 RABASCO NOALES, CHRISTIAN NO FEDERADO JNM 26 00:12:23 1.39 00:02:09 115 00:48:49 27.04 00:01:03 113 00:30:06 6.01 01:34:30 00:33:00
114 116 FERNANDEZ COSTA, FRACISCO JAVIER NO FEDERADO V1M 103 00:15:55 2.07 00:02:44 116 00:49:42 26.56 00:00:54 109 00:29:01 5.48 01:38:16 00:36:46
115 29 FERNáNDEZ CAPILLA, ARTURO A300W ELCHE TCP CDM 101 00:15:52 2.07 00:02:45 117 00:49:45 26.53 00:00:53 108 00:29:01 5.48 01:38:16 00:36:46
116 98 CABRERA MECA, PABLO NO FEDERADO ABM 118 00:20:06 2.41 00:03:19 118 00:52:04 25.35 00:01:12 115 00:32:00 6.24 01:48:41 00:47:11
Mostrando registros del 1 al 116 de un total de 116 registros
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
1 LOPEZ DE HARO, PEDRO ANTONIO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR ABM 2 00:10:36 1.25 00:01:04
7 CÁNOVAS PÉREZ, RAÚL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA V1M 121 00:23:38 3.09 00:04:10 119 00:52:23 25.20 00:01:24
45 CAYUELAS PEREZ, SERGIO VICENTE C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ ABM 64 00:13:59 1.52 00:01:37 62 00:38:44 34.08 00:00:42
50 SANTOS, LUIS CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON CDM 4 00:10:43 1.26 00:01:12
77 GALINDO ROS, JAVIER MORVEDRE TRIATLON ABM 68 00:14:22 1.55 00:01:13 33 00:36:47 35.89 00:00:35
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
DorsalNombreClub
DorsalNombreClub
22 MOLINO MARTINEZ, MANUEL CLUB TRIATLON TORREVIEJA
26 INGLES GARNES, ANTONIO A.D. SAN JAVIER TEAM
47 MORA GONZALEZ, RAUL C.T. VOLVO - STIHL
69 RAMIREZ EGIDO, JOAQUIN CLUB TRIATLON PETRER
104 KUCHERUK, ARTEM NO FEDERADO
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
DorsalNombreClubMotivo
DorsalNombreClubMotivo
3 SANDOVAL ORTIZ, LUIS C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ INVADIR CARRIL CONTRARIO
58 FERNANDEZ ESCAMEZ, JOSE CLUB TRIATLÓN BULLAS ACORTAR RCORRIDO NATACIÓN
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros