VII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA - 19/05/2019

Información de la carrera

Resultados

GRUPO 20-24 MASCULINO (G20-24M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 40 SAEZ SAN ANTONIO, ADRIÁN UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1 00:08:56 1.11 1 00:32:14 37.23 2 00:16:56 3.23 00:58:06 00:00:00
2 39 ALBERT ESPÍ, OVIDI UNIVERSIDAD DE ALICANTE 10 00:10:34 1.25 2 00:33:10 36.18 1 00:16:31 3.18 01:00:15 00:02:09
3 3 JIMENEZ GIMENO, PABLO TRIPUÇOL 3 00:09:36 1.17 5 00:33:31 35.80 3 00:18:02 3.36 01:01:09 00:03:03
4 2 SEGARRA MEDINA, VíCTOR TRILAVALL 7 00:10:16 1.22 4 00:33:20 36.00 4 00:18:04 3.37 01:01:40 00:03:34
5 41 TORRES FERRAGUD, ALEJANDRO UNIVERSIDAD DE ALICANTE 8 00:10:29 1.24 3 00:33:11 36.16 7 00:19:40 3.56 01:03:20 00:05:14
6 32 ÁLVAREZ COLLADO, FRANCISCO C.D.T RESISTENTIA T3 2 00:09:35 1.17 6 00:34:20 34.95 8 00:20:18 4.04 01:04:13 00:06:07
7 38 SORIANO BELDA, ERIC TRIPUÇOL 4 00:09:39 1.17 7 00:34:20 34.95 9 00:21:45 4.21 01:05:44 00:07:38
8 33 URREA MEDINA, EMILIO C.T. ARENA ALICANTE 11 00:10:50 1.27 8 00:36:30 32.88 5 00:18:53 3.47 01:06:13 00:08:07
9 31 HURTADO LLORENS, SALVADOR C. A. MARATHON CREVILLENT 12 00:13:58 1.52 9 00:38:51 30.89 6 00:19:23 3.53 01:12:12 00:14:06
Mostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros

GRUPO 25-29 MASCULINO (G25-29M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 54 MARQUES FAS, RAMIR TRILAVALL 7 00:10:42 1.26 1 00:33:00 36.36 3 00:17:21 3.28 01:01:03 00:00:00
2 45 CUEVAS HOPMAN, MARC C.T. ARENA ALICANTE 3 00:10:11 1.21 7 00:33:32 35.79 5 00:17:39 3.32 01:01:22 00:00:19
3 1 ALIAGA ISERN, JOAN CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ 4 00:10:11 1.21 6 00:33:32 35.79 4 00:17:39 3.32 01:01:22 00:00:19
4 4 CABRERO COMPANY, JAVIER TRIPUÇOL 9 00:11:13 1.30 3 00:33:28 35.86 1 00:16:50 3.22 01:01:31 00:00:28
5 47 CABRERA LOPEZ, CARLOS CLUB ATLETISME BENISSA 6 00:10:30 1.24 9 00:34:20 34.95 2 00:17:05 3.25 01:01:55 00:00:52
6 7 NACHER PEREZ, ALEJANDRO C.T. ARENA ALICANTE 1 00:09:56 1.19 8 00:33:45 35.56 6 00:18:23 3.41 01:02:04 00:01:01
7 6 FERRAGUT FERRIS, DANIEL CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ 2 00:10:07 1.21 4 00:33:30 35.82 8 00:18:44 3.45 01:02:21 00:01:18
8 8 CABRERO BOLóS, ANTONIO TRIPUÇOL 5 00:10:26 1.23 2 00:33:28 35.86 10 00:18:56 3.47 01:02:50 00:01:47
9 53 ALBERCA FERRANDIZ, JOSE IGNACIO LA 208 TRIATLON CLUB 8 00:11:06 1.29 5 00:33:31 35.80 7 00:18:35 3.43 01:03:12 00:02:09
10 51 ANDREU POVEDA, JOSE CLUB TRIATLON TORREVIEJA 12 00:12:53 1.43 12 00:36:42 32.70 9 00:18:49 3.46 01:08:24 00:07:21
11 44 CASANOVA MARCOS, ÉDGAR BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 15 00:13:12 1.46 10 00:35:36 33.71 11 00:20:09 4.02 01:08:57 00:07:54
12 52 MORA HUERTAS, VICENTE CLUB TRIATLON TORREVIEJA 14 00:13:03 1.44 11 00:36:37 32.77 14 00:21:53 4.23 01:11:33 00:10:30
13 48 MOLIO ALEMANY, VICENT CLUB TRIATLO BENIRREDRA 16 00:14:20 1.55 13 00:37:56 31.63 13 00:21:38 4.20 01:13:54 00:12:51
14 46 PEREZ ALFONSO, MANUEL CDM-ECL AVANT MONCADA 10 00:11:51 1.35 14 00:39:44 30.20 15 00:23:09 4.38 01:14:44 00:13:41
15 42 PINA BELMONTE, SERGIO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 13 00:12:58 1.44 16 00:41:11 29.14 12 00:20:38 4.08 01:14:47 00:13:44
16 50 BAS ILLáN, JONATHAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 11 00:12:48 1.42 15 00:41:10 29.15 16 00:23:09 4.38 01:17:07 00:16:04
17 49 LOPEZ RUIZ, AARON CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 17 00:15:03 2.00 17 00:44:59 26.68 17 00:27:01 5.24 01:27:03 00:26:00
Mostrando registros del 1 al 17 de un total de 17 registros

GRUPO 30-34 MASCULINO (G30-34M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 67 GOMAR GARCíA, JESUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1 00:08:58 1.12 1 00:32:15 37.21 1 00:16:31 3.18 00:57:44 00:00:00
2 61 SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO C.A. TRIATLÓ LA VILA 2 00:11:18 1.30 3 00:36:10 33.18 2 00:19:10 3.50 01:06:38 00:08:54
3 65 MIRALLES LOPEZ, CESAR ELCHE TRIATLÓN CLUB 3 00:11:42 1.34 2 00:35:51 33.47 3 00:20:06 4.01 01:07:39 00:09:55
4 62 DOMENECH SALAS, JAVIER C.A. TRIATLÓ LA VILA 6 00:12:44 1.42 4 00:38:50 30.90 6 00:22:23 4.29 01:13:57 00:16:13
5 56 LÓPEZ MARTÍNEZ, ELOY BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 5 00:12:14 1.38 5 00:40:08 29.90 5 00:22:05 4.25 01:14:27 00:16:43
6 63 GINER PEREZ, NESO C.A. TRIATLÓ LA VILA 8 00:13:13 1.46 7 00:42:35 28.18 4 00:21:50 4.22 01:17:38 00:19:54
7 59 VALERO SALINAS, PEDRO CARMELO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 7 00:13:02 1.44 6 00:40:41 29.50 8 00:24:06 4.49 01:17:49 00:20:05
8 64 BERNAL SANCHEZ, JOSé MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 10 00:15:02 2.00 8 00:43:36 27.52 10 00:25:29 5.06 01:24:07 00:26:23
9 58 RIERA RUFETE, ALEJANDRO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 9 00:14:59 1.60 9 00:44:55 26.72 9 00:25:01 5.00 01:24:55 00:27:11
10 55 GÓMEZ ESCUDERO, ISRAEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 11 00:16:51 2.15 10 00:47:14 25.41 7 00:23:23 4.41 01:27:28 00:29:44
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 10 registros

GRUPO 35-39 MASCULINO (G35-39M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 69 PENALVA MORA, ANDRÉS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 1 00:10:32 1.24 1 00:33:08 36.22 1 00:18:09 3.38 01:01:49 00:00:00
2 5 ARIAS ESPINOSA, FREDMAN TRAGALEGUAS.ORG 3 00:11:10 1.29 2 00:33:40 35.64 2 00:19:33 3.55 01:04:23 00:02:34
3 88 GONZALEZ ROMERO, RAUL TRIELX OPERTEC 2 00:10:55 1.27 3 00:34:00 35.29 6 00:20:13 4.03 01:05:08 00:03:19
4 83 AGUILAR RAMIREZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 5 00:12:23 1.39 4 00:36:34 32.82 4 00:19:55 3.59 01:08:52 00:07:03
5 86 SAIZ GIL, JAVIER TRAGALEGUAS.ORG 4 00:11:29 1.32 7 00:38:28 31.20 10 00:21:34 4.19 01:11:31 00:09:42
6 81 BELANDO RODRIGUEZ, ANTONIO CLUB TRIATLON TORREVIEJA 6 00:12:30 1.40 5 00:37:26 32.06 11 00:21:37 4.19 01:11:33 00:09:44
7 74 ANDRES COLLADO, JOSE CLUB TRIATLÓ SUECA 11 00:14:18 1.54 10 00:39:09 30.65 5 00:20:04 4.01 01:13:31 00:11:42
8 76 TOMAS LOPEZ, CAYETANO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 7 00:12:55 1.43 14 00:39:49 30.14 8 00:20:51 4.10 01:13:35 00:11:46
9 73 ESCALANTE BALAGUER, JORGE CLUB ATLETISME XÁTIVA 8 00:12:57 1.44 13 00:39:33 30.34 9 00:21:12 4.14 01:13:42 00:11:53
10 75 BELMONTE NOGUERA, JOSE MIGUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 14 00:14:27 1.56 6 00:37:56 31.63 12 00:21:46 4.21 01:14:09 00:12:20
11 85 MARTINEZ GARCíA, EDUARDO RUNNERSOUL TRIATLÓN GUARDAMAR 17 00:14:47 1.58 9 00:38:53 30.86 7 00:20:40 4.08 01:14:20 00:12:31
12 84 LóPEZ GARCíA, CARLES INDEPENDIENTE 12 00:14:22 1.55 15 00:41:39 28.81 3 00:19:51 3.58 01:15:52 00:14:03
13 72 ÁLVAREZ VICENTE, IVáN C.A. TRIATLÓ LA VILA 15 00:14:36 1.57 8 00:38:38 31.06 13 00:23:19 4.40 01:16:33 00:14:44
14 77 JUAN GARCIA, MANUEL DAMIAN CLUB TRIATLON TORREVIEJA 13 00:14:25 1.55 12 00:39:15 30.57 15 00:24:04 4.49 01:17:44 00:15:55
15 71 BAQUERO VILLANUEVA, UXíO C.A. TRIATLÓ LA VILA 10 00:14:08 1.53 11 00:39:10 30.64 17 00:26:26 5.17 01:19:44 00:17:55
16 79 CARMONA .BRENNAN, IVAN ALEXANDER CLUB TRIATLON TORREVIEJA 9 00:14:01 1.52 16 00:41:53 28.65 18 00:27:29 5.30 01:23:23 00:21:34
17 80 ESQUIVA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE CLUB TRIATLON TORREVIEJA 18 00:15:05 2.01 18 00:45:13 26.54 16 00:25:08 5.02 01:25:26 00:23:37
18 78 LOPES VIEIRA, NICOLAS MANUEL CLUB TRIATLON TORREVIEJA 19 00:17:26 2.19 19 00:45:35 26.33 14 00:23:39 4.44 01:26:40 00:24:51
19 68 GUIL QUESADA, ÁLVARO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 16 00:14:45 1.58 17 00:44:40 26.87 19 00:28:13 5.39 01:27:38 00:25:49
Mostrando registros del 1 al 19 de un total de 19 registros

GRUPO 40-44 MASCULINO (G40-44M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 89 IÑESTA PALOMARES, ANTONIO JOSE C. A. MARATHON CREVILLENT 1 00:11:28 1.32 2 00:35:39 33.66 2 00:18:30 3.42 01:05:37 00:00:00
2 93 LOPEZ GARCIA, JUAN CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 3 00:12:00 1.36 1 00:35:21 33.95 4 00:19:44 3.57 01:07:05 00:01:28
3 94 BLAS SáNCHEZ, MIGUEL ALEJANDRO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 8 00:13:03 1.44 4 00:36:39 32.74 1 00:18:19 3.40 01:08:01 00:02:24
4 96 GRACIA SáEZ, ANTONIO MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 6 00:12:41 1.41 3 00:36:20 33.03 5 00:20:20 4.04 01:09:21 00:03:44
5 98 MORENO SANCHEZ, EDUARDO GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA 11 00:14:00 1.52 6 00:37:52 31.69 3 00:18:52 3.46 01:10:44 00:05:07
6 97 GARCIA LEGAZ, JOSE JAVIER CLUB TRIATLON TORREVIEJA 10 00:13:54 1.51 5 00:37:46 31.77 6 00:22:03 4.25 01:13:43 00:08:06
7 90 CERVERA GORDERO, ANTONIO C.A. TRIATLÓ LA VILA 5 00:12:19 1.39 7 00:38:16 31.36 9 00:23:08 4.38 01:13:43 00:08:06
8 101 ROMERO GODOY, ISRAEL TRIELX OPERTEC 2 00:11:37 1.33 9 00:38:58 30.80 10 00:23:23 4.41 01:13:58 00:08:21
9 91 MENARGUES DOLS, JOSé MARíA C.T.TRAVESIAS MITOS 4 00:12:14 1.38 10 00:39:29 30.39 8 00:22:23 4.29 01:14:06 00:08:29
10 92 PEREZ MORA, FRANCISCO JOSE CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 01:19:00 00:13:23
11 100 RASCON PEREZ, JUAN CARLOS TRIATLO CARCAIXENT 9 00:13:11 1.45 12 00:43:38 27.50 11 00:23:26 4.41 01:20:15 00:14:38
12 95 TORÁ GIL, FRANCISCO MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 12 00:16:43 2.14 11 00:41:45 28.74 7 00:22:15 4.27 01:20:43 00:15:06
Mostrando registros del 1 al 12 de un total de 12 registros

GRUPO 45-49 MASCULINO (G45-49M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 112 JIMENEZ JAEN, FELIX CLUB TRIATLON PETRER 1 00:10:35 1.25 1 00:33:15 36.09 2 00:20:13 4.03 01:04:03 00:00:00
2 12 GOZALBO BELTRAN, IGNASI X. S.D.CORRECAMINOS 3 00:12:38 1.41 2 00:36:22 33.00 1 00:19:59 3.60 01:08:59 00:04:56
3 106 SEBASTIA ORDIñANA, FRANCISCO JOSé CLUB ATLETISME XÁTIVA 2 00:12:28 1.40 4 00:37:58 31.61 3 00:20:19 4.04 01:10:45 00:06:42
4 110 NAVARRO LARROSA, FRANCISCO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 8 00:13:52 1.51 5 00:38:26 31.22 4 00:20:42 4.08 01:13:00 00:08:57
5 111 MARTINEZ GIMENEZ, JOSé CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 10 00:14:21 1.55 3 00:37:52 31.69 7 00:21:56 4.23 01:14:09 00:10:06
6 107 GOMIS ANTON, MANUEL CLUB ILICITANO TRIATLÓN 9 00:14:15 1.54 7 00:39:13 30.60 5 00:21:11 4.14 01:14:39 00:10:36
7 15 FERRER PASTOR, JORGE S.D.CORRECAMINOS 4 00:12:45 1.42 6 00:38:50 30.90 9 00:23:11 4.38 01:14:46 00:10:43
8 114 FERNANDEZ ALMUZARA, JOSE MARIA G4 FASTER WEAR 5 00:13:03 1.44 8 00:39:23 30.47 13 00:25:16 5.03 01:17:42 00:13:39
9 108 PASTOR GIL, JUAN JOSE CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 6 00:13:38 1.49 12 00:43:08 27.82 6 00:21:34 4.19 01:18:20 00:14:17
10 109 TAFALLA LIDóN, JOSé CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 7 00:13:40 1.49 10 00:41:58 28.59 11 00:24:12 4.50 01:19:50 00:15:47
11 115 GAMBIN CANDEL, SANTIAGO LA 208 TRIATLON CLUB 11 00:14:41 1.57 9 00:41:52 28.66 12 00:24:14 4.51 01:20:47 00:16:44
12 104 SANZ LLEDO, VICTOR MANUEL C. A. MARATHON CREVILLENT 14 00:18:46 2.30 11 00:42:05 28.51 8 00:22:58 4.36 01:23:49 00:19:46
13 102 RUIZ GÁLVEZ, FRANCISCO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 13 00:16:41 2.13 13 00:43:28 27.61 10 00:23:55 4.47 01:24:04 00:20:01
14 103 TORRES CÁNOVAS, RAFAEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 12 00:15:15 2.02 15 00:48:49 24.58 15 00:26:12 5.14 01:30:16 00:26:13
15 113 REALE, CRISTIAN DANIEL CLUB TRIATLON TORREVIEJA 15 00:19:23 2.35 14 00:45:36 26.32 14 00:25:29 5.06 01:30:28 00:26:25
Mostrando registros del 1 al 15 de un total de 15 registros

GRUPO 50-54 MASCULINO (G50-54M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 122 SUAREZ REDONDO, DAVID LA 208 TRIATLON CLUB 8 00:12:37 1.41 1 00:34:57 34.33 2 00:19:23 3.53 01:06:57 00:00:00
2 125 JIMENEZ FUEYO, JESUS TRIPUÇOL 4 00:11:21 1.31 2 00:35:45 33.57 3 00:19:56 3.59 01:07:02 00:00:05
3 11 TORRES DOMINGUEZ, JULIO S.D.CORRECAMINOS 5 00:11:35 1.33 6 00:38:08 31.47 1 00:19:08 3.50 01:08:51 00:01:54
4 124 ESPAñA JIMENEZ, JUAN ENRIQUE TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 3 00:11:16 1.30 4 00:37:42 31.83 4 00:20:48 4.10 01:09:46 00:02:49
5 13 NAVARRO BONDIA, ARTURO BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 1 00:10:29 1.24 7 00:38:29 31.18 6 00:21:33 4.19 01:10:31 00:03:34
6 119 RUBERT ALEMAN, XIMO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 2 00:10:55 1.27 5 00:38:01 31.57 7 00:21:42 4.20 01:10:38 00:03:41
7 118 BENEYTO MINGOT, JOAN C.A. TRIATLÓ LA VILA 7 00:12:24 1.39 3 00:37:16 32.20 8 00:22:45 4.33 01:12:25 00:05:28
8 121 ESPINOSA CERDA, ANTONIO INDEPENDIENTE 6 00:12:24 1.39 8 00:39:54 30.08 5 00:21:11 4.14 01:13:29 00:06:32
9 123 FONT VALLES, JOSE TRI-MUNDOS 10 00:14:59 1.60 9 00:43:45 27.43 9 00:26:58 5.24 01:25:42 00:18:45
Mostrando registros del 1 al 9 de un total de 9 registros

GRUPO 55-59 MASCULINO (G55-59M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 128 VALENCIA BALDOVÍ, IVÁN TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 01:12:20 00:00:00
2 127 ALVARO PRAT, JULIAN INDEPENDIENTE 1 00:13:11 1.45 1 00:39:18 30.53 1 00:22:31 4.30 01:15:00 00:02:40
3 129 RONDA GUILLEM, JULIAN TRIATLÓN CASTELLÓN 2 00:14:27 1.56 2 00:42:15 28.40 2 00:23:42 4.44 01:20:24 00:08:04
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

GRUPO 60-64 MASCULINO (G60-64M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 16 PARDO GIMENO, JOSE MARIA CDUPV TRIATLÓ 3 00:14:48 1.58 1 00:42:08 28.48 1 00:22:14 4.27 01:19:10 00:00:00
2 130 MONTAÑANA SALES, ANTONIO JOSE S.D.CORRECAMINOS 2 00:14:28 1.56 2 00:44:03 27.24 2 00:27:03 5.25 01:25:34 00:06:24
3 17 COLOMA DAVO, JOSE APOL*ANA TRIATLON 1 00:13:20 1.47 3 00:49:02 24.47 3 00:29:52 5.58 01:32:14 00:13:04
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros