VII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA - 19/05/2019

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatSexoP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDifCompartir
PuestoDorsalNombreClubCatSexoP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDifCompartir
1 67 GOMAR GARCíA, JESUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE G30-34M M 3 00:08:58 1.12 00:00:59 2 00:30:41 39.11 00:00:35 1 00:16:31 3.18 00:57:44 00:00:00
2 40 SAEZ SAN ANTONIO, ADRIÁN UNIVERSIDAD DE ALICANTE G20-24M M 1 00:08:56 1.11 00:00:52 3 00:30:49 38.94 00:00:33 4 00:16:56 3.23 00:58:06 00:00:22
3 29 JIMENEZ GIMENO, JESUS TRIPUÇOL M 2 00:08:56 1.11 00:00:51 4 00:30:49 38.94 00:00:32 11 00:17:42 3.32 00:58:50 00:01:06
4 30 SANTOS, LUIS UNIVERSIDAD DE ALICANTE M 15 00:10:08 1.21 00:01:03 1 00:30:33 39.28 00:00:34 12 00:17:51 3.34 01:00:09 00:02:25
5 39 ALBERT ESPÍ, OVIDI UNIVERSIDAD DE ALICANTE G20-24M M 34 00:10:34 1.25 00:00:58 10 00:31:35 37.99 00:00:37 2 00:16:31 3.18 01:00:15 00:02:31
6 9 VANACLOCHA CABALLERO, ALEX TRIPUÇOL M 6 00:09:32 1.16 00:00:51 5 00:31:20 38.30 00:00:34 16 00:18:09 3.38 01:00:26 00:02:42
7 28 AñO IBAñEZ, ADRIAN TRIPUÇOL M 4 00:09:29 1.16 00:00:51 24 00:32:08 37.34 00:00:35 7 00:17:31 3.30 01:00:34 00:02:50
8 54 MARQUES FAS, RAMIR TRILAVALL G25-29M M 37 00:10:42 1.26 00:01:00 6 00:31:25 38.20 00:00:35 6 00:17:21 3.28 01:01:03 00:03:19
9 3 JIMENEZ GIMENO, PABLO TRIPUÇOL G20-24M M 9 00:09:36 1.17 00:00:48 23 00:32:05 37.40 00:00:38 13 00:18:02 3.36 01:01:09 00:03:25
10 45 CUEVAS HOPMAN, MARC C.T. ARENA ALICANTE G25-29M M 16 00:10:11 1.21 00:01:05 15 00:31:51 37.68 00:00:36 9 00:17:39 3.32 01:01:22 00:03:38
11 1 ALIAGA ISERN, JOAN CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ G25-29M M 17 00:10:11 1.21 00:00:59 14 00:31:51 37.68 00:00:42 8 00:17:39 3.32 01:01:22 00:03:38
12 4 CABRERO COMPANY, JAVIER TRIPUÇOL G25-29M M 49 00:11:13 1.30 00:00:56 18 00:31:53 37.64 00:00:39 3 00:16:50 3.22 01:01:31 00:03:47
13 2 SEGARRA MEDINA, VíCTOR TRILAVALL G20-24M M 19 00:10:16 1.22 00:01:03 12 00:31:41 37.87 00:00:36 14 00:18:04 3.37 01:01:40 00:03:56
14 69 PENALVA MORA, ANDRÉS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G35-39M M 31 00:10:32 1.24 00:01:04 7 00:31:27 38.16 00:00:37 15 00:18:09 3.38 01:01:49 00:04:05
15 47 CABRERA LOPEZ, CARLOS CLUB ATLETISME BENISSA G25-29M M 29 00:10:30 1.24 00:01:10 27 00:32:28 36.96 00:00:42 5 00:17:05 3.25 01:01:55 00:04:11
16 7 NACHER PEREZ, ALEJANDRO C.T. ARENA ALICANTE G25-29M M 13 00:09:56 1.19 00:01:04 22 00:32:04 37.42 00:00:37 19 00:18:23 3.41 01:02:04 00:04:20
17 18 GANDIA REVERT, VICENT CLUB STADIO ALICANTE M 23 00:10:26 1.23 00:01:02 11 00:31:36 37.97 00:00:42 21 00:18:32 3.42 01:02:18 00:04:34
18 6 FERRAGUT FERRIS, DANIEL CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ G25-29M M 14 00:10:07 1.21 00:01:03 17 00:31:52 37.66 00:00:35 23 00:18:44 3.45 01:02:21 00:04:37
19 23 NAVARRO EGIO, FRANCISCO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 38 00:10:49 1.27 00:01:22 21 00:31:59 37.52 00:00:37 10 00:17:40 3.32 01:02:27 00:04:43
20 8 CABRERO BOLóS, ANTONIO TRIPUÇOL G25-29M M 22 00:10:26 1.23 00:00:59 13 00:31:43 37.83 00:00:46 27 00:18:56 3.47 01:02:50 00:05:06
21 53 ALBERCA FERRANDIZ, JOSE IGNACIO LA 208 TRIATLON CLUB G25-29M M 45 00:11:06 1.29 00:01:06 16 00:31:52 37.66 00:00:33 22 00:18:35 3.43 01:03:12 00:05:28
22 14 BENIMELI SORIA, ALEX TRIATLO CORRIOL M 44 00:11:05 1.29 00:01:06 19 00:31:55 37.60 00:00:47 18 00:18:22 3.40 01:03:15 00:05:31
23 41 TORRES FERRAGUD, ALEJANDRO UNIVERSIDAD DE ALICANTE G20-24M M 26 00:10:29 1.24 00:00:58 9 00:31:35 37.99 00:00:38 36 00:19:40 3.56 01:03:20 00:05:36
24 112 JIMENEZ JAEN, FELIX CLUB TRIATLON PETRER G45-49M M 35 00:10:35 1.25 00:01:00 8 00:31:31 38.08 00:00:44 48 00:20:13 4.03 01:04:03 00:06:19
25 32 ÁLVAREZ COLLADO, FRANCISCO C.D.T RESISTENTIA T3 G20-24M M 8 00:09:35 1.17 00:00:56 28 00:32:35 36.83 00:00:49 50 00:20:18 4.04 01:04:13 00:06:29
26 5 ARIAS ESPINOSA, FREDMAN TRAGALEGUAS.ORG G35-39M M 47 00:11:10 1.29 00:01:02 20 00:31:55 37.60 00:00:43 34 00:19:33 3.55 01:04:23 00:06:39
27 88 GONZALEZ ROMERO, RAUL TRIELX OPERTEC G35-39M M 42 00:10:55 1.27 00:01:03 25 00:32:12 37.27 00:00:45 47 00:20:13 4.03 01:05:08 00:07:24
28 89 IÑESTA PALOMARES, ANTONIO JOSE C. A. MARATHON CREVILLENT G40-44M M 53 00:11:28 1.32 00:01:13 35 00:33:47 35.52 00:00:39 20 00:18:30 3.42 01:05:37 00:07:53
29 38 SORIANO BELDA, ERIC TRIPUÇOL G20-24M M 10 00:09:39 1.17 00:00:58 26 00:32:21 37.09 00:01:01 73 00:21:45 4.21 01:05:44 00:08:00
30 221 JUAN PASTOR, NOELIA C.E.A. BÉTERA G20-24F F 24 00:10:27 1.24 00:00:52 47 00:34:44 34.55 00:00:36 30 00:19:10 3.50 01:05:49 00:08:05
31 230 GARCIA CARRERA, SHARON CIDADE DE LUGO FLUVIAL G20-24F F 33 00:10:34 1.25 00:00:57 49 00:34:54 34.38 00:00:39 28 00:19:03 3.49 01:06:07 00:08:23
32 33 URREA MEDINA, EMILIO C.T. ARENA ALICANTE G20-24M M 39 00:10:50 1.27 00:00:57 51 00:34:55 34.37 00:00:38 26 00:18:53 3.47 01:06:13 00:08:29
33 61 SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO C.A. TRIATLÓ LA VILA G30-34M M 51 00:11:18 1.30 00:01:10 40 00:34:15 35.04 00:00:45 31 00:19:10 3.50 01:06:38 00:08:54
34 122 SUAREZ REDONDO, DAVID LA 208 TRIATLON CLUB G50-54M M 73 00:12:37 1.41 00:01:07 30 00:32:54 36.47 00:00:56 32 00:19:23 3.53 01:06:57 00:09:13
35 125 JIMENEZ FUEYO, JESUS TRIPUÇOL G50-54M M 52 00:11:21 1.31 00:01:06 38 00:34:02 35.26 00:00:37 42 00:19:56 3.59 01:07:02 00:09:18
36 19 RUBERT MARTí, JOAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 48 00:11:12 1.30 00:01:20 39 00:34:13 35.07 00:00:37 37 00:19:41 3.56 01:07:03 00:09:19
37 93 LOPEZ GARCIA, JUAN CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER G40-44M M 62 00:12:00 1.36 00:01:07 31 00:33:32 35.79 00:00:42 39 00:19:44 3.57 01:07:05 00:09:21
38 225 ALEMANY SEGUER, SARA INDEPENDIENTE F 18 00:10:15 1.22 00:00:55 48 00:34:49 34.47 00:00:33 56 00:20:42 4.08 01:07:14 00:09:30
39 22 TAFALLA BAS, GONZALO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 21 00:10:22 1.23 00:01:10 55 00:35:27 33.85 00:00:41 35 00:19:38 3.56 01:07:18 00:09:34
40 223 RUIZ MELGUIZO, SONIA C.E.A. BÉTERA G25-29F F 7 00:09:34 1.17 00:00:58 60 00:35:29 33.82 00:00:38 57 00:20:48 4.10 01:07:27 00:09:43
41 65 MIRALLES LOPEZ, CESAR ELCHE TRIATLÓN CLUB G30-34M M 58 00:11:42 1.34 00:01:19 34 00:33:45 35.56 00:00:47 45 00:20:06 4.01 01:07:39 00:09:55
42 232 RUBIO GIL, MARIA TRIPUÇOL G20-24F F 25 00:10:28 1.24 00:01:00 52 00:34:56 34.35 00:00:39 60 00:20:54 4.11 01:07:57 00:10:13
43 94 BLAS SáNCHEZ, MIGUEL ALEJANDRO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G40-44M M 89 00:13:03 1.44 00:01:35 46 00:34:21 34.93 00:00:43 17 00:18:19 3.40 01:08:01 00:10:17
44 51 ANDREU POVEDA, JOSE CLUB TRIATLON TORREVIEJA G25-29M M 82 00:12:53 1.43 00:01:43 44 00:34:19 34.97 00:00:40 24 00:18:49 3.46 01:08:24 00:10:40
45 222 SAIZ SERRANO, YAIZA UNIVERSIDAD DE ALICANTE F 36 00:10:40 1.25 00:00:58 57 00:35:28 33.83 00:00:39 61 00:20:59 4.12 01:08:44 00:11:00
46 11 TORRES DOMINGUEZ, JULIO S.D.CORRECAMINOS G50-54M M 55 00:11:35 1.33 00:01:08 71 00:36:14 33.12 00:00:46 29 00:19:08 3.50 01:08:51 00:11:07
47 83 AGUILAR RAMIREZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE G35-39M M 68 00:12:23 1.39 00:02:00 33 00:33:44 35.57 00:00:50 41 00:19:55 3.59 01:08:52 00:11:08
48 20 RUBERT MARTí, PASQUAL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 43 00:11:01 1.28 00:01:18 45 00:34:21 34.93 00:00:39 69 00:21:35 4.19 01:08:54 00:11:10
49 44 CASANOVA MARCOS, ÉDGAR BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G25-29M M 94 00:13:12 1.46 00:01:17 32 00:33:36 35.71 00:00:43 46 00:20:09 4.02 01:08:57 00:11:13
50 12 GOZALBO BELTRAN, IGNASI X. S.D.CORRECAMINOS G45-49M M 74 00:12:38 1.41 00:01:22 41 00:34:15 35.04 00:00:45 43 00:19:59 3.60 01:08:59 00:11:15
51 21 MAZóN AYLLóN, GABRIEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 78 00:12:44 1.42 00:01:28 37 00:33:59 35.31 00:00:42 49 00:20:18 4.04 01:09:11 00:11:27
52 96 GRACIA SáEZ, ANTONIO MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G40-44M M 75 00:12:41 1.41 00:01:41 36 00:33:52 35.43 00:00:47 52 00:20:20 4.04 01:09:21 00:11:37
53 124 ESPAñA JIMENEZ, JUAN ENRIQUE TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ G50-54M M 50 00:11:16 1.30 00:01:18 58 00:35:29 33.82 00:00:55 58 00:20:48 4.10 01:09:46 00:12:02
54 13 NAVARRO BONDIA, ARTURO BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS G50-54M M 28 00:10:29 1.24 00:01:49 65 00:35:49 33.50 00:00:51 66 00:21:33 4.19 01:10:31 00:12:47
55 236 MARTÍN-MORENO JIMÉNEZ, EVA UNIVERSIDAD DE ALICANTE G25-29F F 81 00:12:51 1.43 00:01:11 70 00:36:09 33.20 00:00:44 38 00:19:42 3.56 01:10:37 00:12:53
56 119 RUBERT ALEMAN, XIMO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G50-54M M 41 00:10:55 1.27 00:01:18 69 00:35:57 33.38 00:00:46 72 00:21:42 4.20 01:10:38 00:12:54
57 98 MORENO SANCHEZ, EDUARDO GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA G40-44M M 103 00:14:00 1.52 00:01:33 59 00:35:29 33.82 00:00:50 25 00:18:52 3.46 01:10:44 00:13:00
58 106 SEBASTIA ORDIñANA, FRANCISCO JOSé CLUB ATLETISME XÁTIVA G45-49M M 71 00:12:28 1.40 00:01:13 67 00:35:55 33.41 00:00:50 51 00:20:19 4.04 01:10:45 00:13:01
59 86 SAIZ GIL, JAVIER TRAGALEGUAS.ORG G35-39M M 54 00:11:29 1.32 00:01:13 72 00:36:17 33.07 00:00:58 67 00:21:34 4.19 01:11:31 00:13:47
60 52 MORA HUERTAS, VICENTE CLUB TRIATLON TORREVIEJA G25-29M M 87 00:13:03 1.44 00:01:36 42 00:34:16 35.02 00:00:45 76 00:21:53 4.23 01:11:33 00:13:49
61 81 BELANDO RODRIGUEZ, ANTONIO CLUB TRIATLON TORREVIEJA G35-39M M 72 00:12:30 1.40 00:02:11 43 00:34:16 35.02 00:00:59 70 00:21:37 4.19 01:11:33 00:13:49
62 227 BENLLOCH GOZALBO, LAURA TRIPUÇOL F 40 00:10:51 1.27 00:01:01 84 00:36:52 32.55 00:00:40 86 00:22:39 4.32 01:12:03 00:14:19
63 31 HURTADO LLORENS, SALVADOR C. A. MARATHON CREVILLENT G20-24M M 102 00:13:58 1.52 00:02:20 63 00:35:47 33.54 00:00:44 33 00:19:23 3.53 01:12:12 00:14:28
64 128 VALENCIA BALDOVÍ, IVÁN TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ G55-59M M 00:00:00 0.00 00:00:00 00:00:00 0.00 00:00:00 00:00:00 0.00 01:12:20 00:14:36
65 118 BENEYTO MINGOT, JOAN C.A. TRIATLÓ LA VILA G50-54M M 70 00:12:24 1.39 00:01:30 53 00:35:02 34.25 00:00:44 87 00:22:45 4.33 01:12:25 00:14:41
66 228 RUBIO GIL, ANA TRIPUÇOL F 11 00:09:47 1.18 00:01:03 75 00:36:27 32.92 00:00:47 109 00:24:39 4.56 01:12:43 00:14:59
67 235 DE HARO BARIOS, MARIA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON G25-29F F 27 00:10:29 1.24 00:01:13 102 00:39:06 30.69 00:00:38 65 00:21:21 4.16 01:12:47 00:15:03
68 110 NAVARRO LARROSA, FRANCISCO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G45-49M M 100 00:13:52 1.51 00:02:07 61 00:35:36 33.71 00:00:43 55 00:20:42 4.08 01:13:00 00:15:16
69 121 ESPINOSA CERDA, ANTONIO INDEPENDIENTE G50-54M M 69 00:12:24 1.39 00:01:33 92 00:37:27 32.04 00:00:54 63 00:21:11 4.14 01:13:29 00:15:45
70 74 ANDRES COLLADO, JOSE CLUB TRIATLÓ SUECA G35-39M M 108 00:14:18 1.54 00:01:46 80 00:36:36 32.79 00:00:47 44 00:20:04 4.01 01:13:31 00:15:47
71 76 TOMAS LOPEZ, CAYETANO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G35-39M M 83 00:12:55 1.43 00:02:03 86 00:36:57 32.48 00:00:49 59 00:20:51 4.10 01:13:35 00:15:51
72 73 ESCALANTE BALAGUER, JORGE CLUB ATLETISME XÁTIVA G35-39M M 84 00:12:57 1.44 00:01:31 91 00:37:10 32.29 00:00:52 64 00:21:12 4.14 01:13:42 00:15:58
73 226 MAS MOLINA, MARGARITA LA 208 TRIATLON CLUB F 59 00:11:50 1.35 00:01:03 93 00:37:56 31.63 00:00:44 80 00:22:09 4.26 01:13:42 00:15:58
74 97 GARCIA LEGAZ, JOSE JAVIER CLUB TRIATLON TORREVIEJA G40-44M M 101 00:13:54 1.51 00:01:17 56 00:35:27 33.85 00:01:02 78 00:22:03 4.25 01:13:43 00:15:59
75 90 CERVERA GORDERO, ANTONIO C.A. TRIATLÓ LA VILA G40-44M M 67 00:12:19 1.39 00:01:23 64 00:35:48 33.52 00:01:05 90 00:23:08 4.38 01:13:43 00:15:59
76 48 MOLIO ALEMANY, VICENT CLUB TRIATLO BENIRREDRA G25-29M M 109 00:14:20 1.55 00:02:03 50 00:34:55 34.37 00:00:58 71 00:21:38 4.20 01:13:54 00:16:10
77 62 DOMENECH SALAS, JAVIER C.A. TRIATLÓ LA VILA G30-34M M 77 00:12:44 1.42 00:01:29 78 00:36:33 32.83 00:00:48 83 00:22:23 4.29 01:13:57 00:16:13
78 101 ROMERO GODOY, ISRAEL TRIELX OPERTEC G40-44M M 56 00:11:37 1.33 00:01:45 73 00:36:20 33.03 00:00:53 98 00:23:23 4.41 01:13:58 00:16:14
79 91 MENARGUES DOLS, JOSé MARíA C.T.TRAVESIAS MITOS G40-44M M 66 00:12:14 1.38 00:01:37 85 00:36:56 32.49 00:00:56 84 00:22:23 4.29 01:14:06 00:16:22
80 75 BELMONTE NOGUERA, JOSE MIGUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G35-39M M 113 00:14:27 1.56 00:01:28 62 00:35:36 33.71 00:00:52 74 00:21:46 4.21 01:14:09 00:16:25
81 111 MARTINEZ GIMENEZ, JOSé CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G45-49M M 110 00:14:21 1.55 00:02:10 54 00:35:03 34.24 00:00:39 77 00:21:56 4.23 01:14:09 00:16:25
82 85 MARTINEZ GARCíA, EDUARDO RUNNERSOUL TRIATLÓN GUARDAMAR G35-39M M 120 00:14:47 1.58 00:02:08 66 00:35:53 33.44 00:00:52 54 00:20:40 4.08 01:14:20 00:16:36
83 56 LÓPEZ MARTÍNEZ, ELOY BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G30-34M M 65 00:12:14 1.38 00:02:07 88 00:37:04 32.37 00:00:57 79 00:22:05 4.25 01:14:27 00:16:43
84 107 GOMIS ANTON, MANUEL CLUB ILICITANO TRIATLÓN G45-49M M 107 00:14:15 1.54 00:01:59 68 00:35:56 33.40 00:01:18 62 00:21:11 4.14 01:14:39 00:16:55
85 46 PEREZ ALFONSO, MANUEL CDM-ECL AVANT MONCADA G25-29M M 60 00:11:51 1.35 00:01:26 89 00:37:07 32.33 00:01:11 92 00:23:09 4.38 01:14:44 00:17:00
86 15 FERRER PASTOR, JORGE S.D.CORRECAMINOS G45-49M M 79 00:12:45 1.42 00:01:25 76 00:36:29 32.89 00:00:56 94 00:23:11 4.38 01:14:46 00:17:02
87 42 PINA BELMONTE, SERGIO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G25-29M M 85 00:12:58 1.44 00:01:57 98 00:38:30 31.17 00:00:44 53 00:20:38 4.08 01:14:47 00:17:03
88 127 ALVARO PRAT, JULIAN INDEPENDIENTE G55-59M M 93 00:13:11 1.45 00:01:43 83 00:36:45 32.65 00:00:50 85 00:22:31 4.30 01:15:00 00:17:16
89 231 RODRIGUEZ DE DIOS ALVAREZ, IRIS TRIPUÇOL G20-24F F 57 00:11:40 1.33 00:01:06 94 00:38:01 31.57 00:00:41 108 00:24:17 4.51 01:15:45 00:18:01
90 84 LóPEZ GARCíA, CARLES INDEPENDIENTE G35-39M M 111 00:14:22 1.55 00:01:32 105 00:39:17 30.55 00:00:50 40 00:19:51 3.58 01:15:52 00:18:08
91 72 ÁLVAREZ VICENTE, IVáN C.A. TRIATLÓ LA VILA G35-39M M 116 00:14:36 1.57 00:01:25 79 00:36:33 32.83 00:00:40 95 00:23:19 4.40 01:16:33 00:18:49
92 50 BAS ILLáN, JONATHAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G25-29M M 80 00:12:48 1.42 00:02:10 95 00:38:14 31.39 00:00:46 91 00:23:09 4.38 01:17:07 00:19:23
93 63 GINER PEREZ, NESO C.A. TRIATLÓ LA VILA G30-34M M 95 00:13:13 1.46 00:01:48 108 00:39:43 30.21 00:01:04 75 00:21:50 4.22 01:17:38 00:19:54
94 114 FERNANDEZ ALMUZARA, JOSE MARIA G4 FASTER WEAR G45-49M M 88 00:13:03 1.44 00:02:04 77 00:36:30 32.88 00:00:49 112 00:25:16 5.03 01:17:42 00:19:58
95 77 JUAN GARCIA, MANUEL DAMIAN CLUB TRIATLON TORREVIEJA G35-39M M 112 00:14:25 1.55 00:01:48 74 00:36:20 33.03 00:01:07 103 00:24:04 4.49 01:17:44 00:20:00
96 59 VALERO SALINAS, PEDRO CARMELO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G30-34M M 86 00:13:02 1.44 00:02:25 90 00:37:08 32.32 00:01:08 104 00:24:06 4.49 01:17:49 00:20:05
97 108 PASTOR GIL, JUAN JOSE CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G45-49M M 97 00:13:38 1.49 00:02:56 104 00:39:12 30.61 00:01:00 68 00:21:34 4.19 01:18:20 00:20:36
98 92 PEREZ MORA, FRANCISCO JOSE CLUB TRIATLO BENIRREDRA G40-44M M 00:00:00 0.00 00:00:00 00:00:00 0.00 00:00:00 00:00:00 0.00 01:19:00 00:21:16
99 16 PARDO GIMENO, JOSE MARIA CDUPV TRIATLÓ G60-64M M 121 00:14:48 1.58 00:01:56 101 00:39:04 30.72 00:01:08 81 00:22:14 4.27 01:19:10 00:21:26
100 26 MARíN CABRERA, JORGE CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 90 00:13:07 1.45 00:01:12 87 00:37:03 32.39 00:00:52 122 00:27:14 5.27 01:19:28 00:21:44
101 71 BAQUERO VILLANUEVA, UXíO C.A. TRIATLÓ LA VILA G35-39M M 106 00:14:08 1.53 00:01:43 81 00:36:37 32.77 00:00:50 117 00:26:26 5.17 01:19:44 00:22:00
102 109 TAFALLA LIDóN, JOSé CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G45-49M M 98 00:13:40 1.49 00:01:53 103 00:39:09 30.65 00:00:56 105 00:24:12 4.50 01:19:50 00:22:06
103 100 RASCON PEREZ, JUAN CARLOS TRIATLO CARCAIXENT G40-44M M 91 00:13:11 1.45 00:01:52 111 00:40:36 29.56 00:01:10 99 00:23:26 4.41 01:20:15 00:22:31
104 129 RONDA GUILLEM, JULIAN TRIATLÓN CASTELLÓN G55-59M M 114 00:14:27 1.56 00:01:40 107 00:39:43 30.21 00:00:52 101 00:23:42 4.44 01:20:24 00:22:40
105 95 TORÁ GIL, FRANCISCO MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G40-44M M 133 00:16:43 2.14 00:02:15 99 00:38:35 31.10 00:00:55 82 00:22:15 4.27 01:20:43 00:22:59
106 115 GAMBIN CANDEL, SANTIAGO LA 208 TRIATLON CLUB G45-49M M 117 00:14:41 1.57 00:02:23 97 00:38:24 31.25 00:01:05 107 00:24:14 4.51 01:20:47 00:23:03
107 229 MORENO OLMOS, ESTHER CDM-ECL AVANT MONCADA G20-24F F 46 00:11:10 1.29 00:01:25 124 00:43:41 27.47 00:00:54 106 00:24:12 4.50 01:21:22 00:23:38
108 24 MARTINEZ SANCHEZ, JORGE CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 92 00:13:11 1.45 00:01:22 100 00:38:53 30.86 00:00:47 124 00:27:30 5.30 01:21:43 00:23:59
109 238 TORÁ GIL, MÓNICA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G30-34F F 130 00:15:36 2.05 00:01:53 115 00:41:20 29.03 00:00:46 93 00:23:10 4.38 01:22:45 00:25:01
110 79 CARMONA .BRENNAN, IVAN ALEXANDER CLUB TRIATLON TORREVIEJA G35-39M M 104 00:14:01 1.52 00:01:15 110 00:39:54 30.08 00:00:44 123 00:27:29 5.30 01:23:23 00:25:39
111 234 ROBLES PICÓ, RITA MARIANA C.A. TRIATLÓ LA VILA G25-29F F 122 00:14:50 1.59 00:01:31 123 00:43:28 27.61 00:00:57 88 00:22:52 4.34 01:23:38 00:25:54
112 104 SANZ LLEDO, VICTOR MANUEL C. A. MARATHON CREVILLENT G45-49M M 137 00:18:46 2.30 00:02:14 96 00:38:21 31.29 00:01:30 89 00:22:58 4.36 01:23:49 00:26:05
113 102 RUIZ GÁLVEZ, FRANCISCO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G45-49M M 132 00:16:41 2.13 00:01:50 112 00:40:38 29.53 00:01:00 102 00:23:55 4.47 01:24:04 00:26:20
114 64 BERNAL SANCHEZ, JOSé MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G30-34M M 126 00:15:02 2.00 00:02:30 109 00:39:45 30.19 00:01:21 114 00:25:29 5.06 01:24:07 00:26:23
115 233 CANALES MARTÍNEZ, CATALINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G25-29F F 118 00:14:43 1.58 00:02:14 122 00:43:13 27.77 00:01:00 96 00:23:20 4.40 01:24:30 00:26:46
116 58 RIERA RUFETE, ALEJANDRO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G30-34M M 124 00:14:59 1.60 00:02:21 116 00:41:23 29.00 00:01:11 110 00:25:01 5.00 01:24:55 00:27:11
117 80 ESQUIVA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE CLUB TRIATLON TORREVIEJA G35-39M M 128 00:15:05 2.01 00:01:56 120 00:42:16 28.39 00:01:01 111 00:25:08 5.02 01:25:26 00:27:42
118 130 MONTAÑANA SALES, ANTONIO JOSE S.D.CORRECAMINOS G60-64M M 115 00:14:28 1.56 00:02:08 113 00:40:44 29.46 00:01:11 121 00:27:03 5.25 01:25:34 00:27:50
119 123 FONT VALLES, JOSE TRI-MUNDOS G50-54M M 125 00:14:59 1.60 00:02:46 106 00:39:32 30.35 00:01:27 119 00:26:58 5.24 01:25:42 00:27:58
120 241 HUESA MORENO, VANESSA INDEPENDIENTE G40-44F F 99 00:13:44 1.50 00:01:04 126 00:44:19 27.08 00:00:52 118 00:26:34 5.19 01:26:33 00:28:49
121 78 LOPES VIEIRA, NICOLAS MANUEL CLUB TRIATLON TORREVIEJA G35-39M M 136 00:17:26 2.19 00:02:28 119 00:42:01 28.56 00:01:06 100 00:23:39 4.44 01:26:40 00:28:56
122 49 LOPEZ RUIZ, AARON CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G25-29M M 127 00:15:03 2.00 00:03:13 114 00:40:50 29.39 00:00:56 120 00:27:01 5.24 01:27:03 00:29:19
123 239 GOMEZ ZAMBRANA, ANDREA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G30-34F F 135 00:16:54 2.15 00:02:01 118 00:41:49 28.70 00:00:52 115 00:25:35 5.07 01:27:11 00:29:27
124 55 GÓMEZ ESCUDERO, ISRAEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G30-34M M 134 00:16:51 2.15 00:02:01 125 00:44:16 27.11 00:00:57 97 00:23:23 4.41 01:27:28 00:29:44
125 68 GUIL QUESADA, ÁLVARO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G35-39M M 119 00:14:45 1.58 00:01:45 117 00:41:37 28.83 00:01:18 125 00:28:13 5.39 01:27:38 00:29:54
126 25 GARCIA PLAZA, JOSé MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 61 00:11:54 1.35 00:01:45 130 00:45:26 26.41 00:00:47 126 00:28:25 5.41 01:28:17 00:30:33
127 103 TORRES CÁNOVAS, RAFAEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G45-49M M 129 00:15:15 2.02 00:02:11 129 00:45:19 26.48 00:01:19 116 00:26:12 5.14 01:30:16 00:32:32
128 113 REALE, CRISTIAN DANIEL CLUB TRIATLON TORREVIEJA G45-49M M 138 00:19:23 2.35 00:02:03 121 00:42:39 28.14 00:00:54 113 00:25:29 5.06 01:30:28 00:32:44
129 17 COLOMA DAVO, JOSE APOL*ANA TRIATLON G60-64M M 96 00:13:20 1.47 00:02:26 128 00:44:55 26.72 00:01:41 128 00:29:52 5.58 01:32:14 00:34:30
