VII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA - 19/05/2019

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
1 221 JUAN PASTOR, NOELIA C.E.A. BÉTERA G20-24F 4 00:10:27 1.24 00:00:52 1 00:34:44 34.55 00:00:36 2 00:19:10 3.50 01:05:49 00:00:00
2 230 GARCIA CARRERA, SHARON CIDADE DE LUGO FLUVIAL G20-24F 8 00:10:34 1.25 00:00:57 3 00:34:54 34.38 00:00:39 1 00:19:03 3.49 01:06:07 00:00:18
3 225 ALEMANY SEGUER, SARA INDEPENDIENTE 3 00:10:15 1.22 00:00:55 2 00:34:49 34.47 00:00:33 4 00:20:42 4.08 01:07:14 00:01:25
4 223 RUIZ MELGUIZO, SONIA C.E.A. BÉTERA G25-29F 1 00:09:34 1.17 00:00:58 6 00:35:29 33.82 00:00:38 5 00:20:48 4.10 01:07:27 00:01:38
5 232 RUBIO GIL, MARIA TRIPUÇOL G20-24F 5 00:10:28 1.24 00:01:00 4 00:34:56 34.35 00:00:39 6 00:20:54 4.11 01:07:57 00:02:08
6 222 SAIZ SERRANO, YAIZA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 9 00:10:40 1.25 00:00:58 5 00:35:28 33.83 00:00:39 7 00:20:59 4.12 01:08:44 00:02:55
7 236 MARTÍN-MORENO JIMÉNEZ, EVA UNIVERSIDAD DE ALICANTE G25-29F 15 00:12:51 1.43 00:01:11 7 00:36:09 33.20 00:00:44 3 00:19:42 3.56 01:10:37 00:04:48
8 227 BENLLOCH GOZALBO, LAURA TRIPUÇOL 10 00:10:51 1.27 00:01:01 9 00:36:52 32.55 00:00:40 10 00:22:39 4.32 01:12:03 00:06:14
9 228 RUBIO GIL, ANA TRIPUÇOL 2 00:09:47 1.18 00:01:03 8 00:36:27 32.92 00:00:47 16 00:24:39 4.56 01:12:43 00:06:54
10 235 DE HARO BARIOS, MARIA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON G25-29F 6 00:10:29 1.24 00:01:13 12 00:39:06 30.69 00:00:38 8 00:21:21 4.16 01:12:47 00:06:58
11 226 MAS MOLINA, MARGARITA LA 208 TRIATLON CLUB 13 00:11:50 1.35 00:01:03 10 00:37:56 31.63 00:00:44 9 00:22:09 4.26 01:13:42 00:07:53
12 231 RODRIGUEZ DE DIOS ALVAREZ, IRIS TRIPUÇOL G20-24F 12 00:11:40 1.33 00:01:06 11 00:38:01 31.57 00:00:41 15 00:24:17 4.51 01:15:45 00:09:56
13 229 MORENO OLMOS, ESTHER CDM-ECL AVANT MONCADA G20-24F 11 00:11:10 1.29 00:01:25 17 00:43:41 27.47 00:00:54 14 00:24:12 4.50 01:21:22 00:15:33
14 238 TORÁ GIL, MÓNICA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G30-34F 20 00:15:36 2.05 00:01:53 13 00:41:20 29.03 00:00:46 12 00:23:10 4.38 01:22:45 00:16:56
15 234 ROBLES PICÓ, RITA MARIANA C.A. TRIATLÓ LA VILA G25-29F 18 00:14:50 1.59 00:01:31 16 00:43:28 27.61 00:00:57 11 00:22:52 4.34 01:23:38 00:17:49
16 233 CANALES MARTÍNEZ, CATALINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G25-29F 17 00:14:43 1.58 00:02:14 15 00:43:13 27.77 00:01:00 13 00:23:20 4.40 01:24:30 00:18:41
17 241 HUESA MORENO, VANESSA INDEPENDIENTE G40-44F 16 00:13:44 1.50 00:01:04 18 00:44:19 27.08 00:00:52 18 00:26:34 5.19 01:26:33 00:20:44
18 239 GOMEZ ZAMBRANA, ANDREA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G30-34F 22 00:16:54 2.15 00:02:01 14 00:41:49 28.70 00:00:52 17 00:25:35 5.07 01:27:11 00:21:22
19 237 PEREZ CERDA, VIOLETA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON G30-34F 14 00:12:06 1.37 00:01:19 21 00:49:03 24.46 00:01:01 19 00:29:42 5.56 01:33:11 00:27:22
20 242 LIMOUSIN, VERONICA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G45-49F 21 00:16:35 2.13 00:02:14 19 00:44:20 27.07 00:01:00 20 00:30:42 6.08 01:34:51 00:29:02
21 243 PUCHADES ALARCON, INMA S.D.CORRECAMINOS G45-49F 19 00:14:52 1.59 00:03:48 20 00:47:53 25.06 00:01:34 21 00:31:19 6.16 01:39:26 00:33:37
Mostrando registros del 1 al 21 de un total de 21 registros
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
224 ALMER CASINO, ANA C.T. ARENA ALICANTE G20-24F 7 00:10:32 1.24 00:01:02
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros
DorsalNombreClub
DorsalNombreClub
240 PEREZ PEREZ, ANA INDEPENDIENTE
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros
DorsalNombreClubMotivo
DorsalNombreClubMotivo
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros