VII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA - 19/05/2019

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
1 221 JUAN PASTOR, NOELIA C.E.A. BÉTERA G20-24F 5 00:10:27 1.24 00:00:52 1 00:34:44 34.55 00:00:36 3 00:19:10 3.50 01:05:49 00:00:00
2 230 GARCIA CARRERA, SHARON CIDADE DE LUGO FLUVIAL G20-24F 9 00:10:34 1.25 00:00:57 3 00:34:54 34.38 00:00:39 2 00:19:03 3.49 01:06:07 00:00:18
3 245 SANCHEZ GARCIA, PAULA TRITONES MURCIA SPORT CLUB 2 00:09:36 1.17 00:00:54 8 00:35:30 33.80 00:00:33 5 00:20:08 4.02 01:06:41 00:00:52
4 225 ALEMANY SEGUER, SARA INDEPENDIENTE 4 00:10:15 1.22 00:00:55 2 00:34:49 34.47 00:00:33 6 00:20:42 4.08 01:07:14 00:01:25
5 223 RUIZ MELGUIZO, SONIA C.E.A. BÉTERA G25-29F 1 00:09:34 1.17 00:00:58 7 00:35:29 33.82 00:00:38 7 00:20:48 4.10 01:07:27 00:01:38
6 232 RUBIO GIL, MARIA TRIPUÇOL G20-24F 6 00:10:28 1.24 00:01:00 4 00:34:56 34.35 00:00:39 8 00:20:54 4.11 01:07:57 00:02:08
7 222 SAIZ SERRANO, YAIZA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 10 00:10:40 1.25 00:00:58 6 00:35:28 33.83 00:00:39 9 00:20:59 4.12 01:08:44 00:02:55
8 256 SAARNIO, JANINA NO FEDERADO G25-29F 12 00:11:00 1.28 00:01:06 5 00:34:59 34.30 00:00:36 13 00:22:28 4.30 01:10:09 00:04:20
9 236 MARTÍN-MORENO JIMÉNEZ, EVA UNIVERSIDAD DE ALICANTE G25-29F 17 00:12:51 1.43 00:01:11 9 00:36:09 33.20 00:00:44 4 00:19:42 3.56 01:10:37 00:04:48
10 227 BENLLOCH GOZALBO, LAURA TRIPUÇOL 11 00:10:51 1.27 00:01:01 11 00:36:52 32.55 00:00:40 14 00:22:39 4.32 01:12:03 00:06:14
11 228 RUBIO GIL, ANA TRIPUÇOL 3 00:09:47 1.18 00:01:03 10 00:36:27 32.92 00:00:47 22 00:24:39 4.56 01:12:43 00:06:54
12 235 DE HARO BARIOS, MARIA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON G25-29F 7 00:10:29 1.24 00:01:13 14 00:39:06 30.69 00:00:38 10 00:21:21 4.16 01:12:47 00:06:58
13 226 MAS MOLINA, MARGARITA LA 208 TRIATLON CLUB 15 00:11:50 1.35 00:01:03 12 00:37:56 31.63 00:00:44 11 00:22:09 4.26 01:13:42 00:07:53
14 231 RODRIGUEZ DE DIOS ALVAREZ, IRIS TRIPUÇOL G20-24F 14 00:11:40 1.33 00:01:06 13 00:38:01 31.57 00:00:41 20 00:24:17 4.51 01:15:45 00:09:56
15 229 MORENO OLMOS, ESTHER CDM-ECL AVANT MONCADA G20-24F 13 00:11:10 1.29 00:01:25 23 00:43:41 27.47 00:00:54 19 00:24:12 4.50 01:21:22 00:15:33
16 248 PEREZ SAEZ, AMALIA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ G35-39F 27 00:15:25 2.03 00:02:06 17 00:42:04 28.53 00:00:48 12 00:22:15 4.27 01:22:38 00:16:49
17 238 TORÁ GIL, MÓNICA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G30-34F 28 00:15:36 2.05 00:01:53 15 00:41:20 29.03 00:00:46 16 00:23:10 4.38 01:22:45 00:16:56
18 234 ROBLES PICÓ, RITA MARIANA C.A. TRIATLÓ LA VILA G25-29F 24 00:14:50 1.59 00:01:31 21 00:43:28 27.61 00:00:57 15 00:22:52 4.34 01:23:38 00:17:49
19 233 CANALES MARTÍNEZ, CATALINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G25-29F 23 00:14:43 1.58 00:02:14 19 00:43:13 27.77 00:01:00 18 00:23:20 4.40 01:24:30 00:18:41
20 241 HUESA MORENO, VANESSA INDEPENDIENTE G40-44F 19 00:13:44 1.50 00:01:04 25 00:44:19 27.08 00:00:52 27 00:26:34 5.19 01:26:33 00:20:44
21 258 AMORES GONZáLEZ, NATALIA NO FEDERADO G35-39F 22 00:14:39 1.57 00:02:03 18 00:43:06 27.84 00:00:57 26 00:25:50 5.10 01:26:35 00:20:46
22 239 GOMEZ ZAMBRANA, ANDREA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G30-34F 31 00:16:54 2.15 00:02:01 16 00:41:49 28.70 00:00:52 25 00:25:35 5.07 01:27:11 00:21:22
23 250 MENARGUEZ LOPEZ, PATRICIA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ G40-44F 35 00:18:17 2.26 00:02:15 22 00:43:28 27.61 00:01:04 17 00:23:19 4.40 01:28:23 00:22:34
24 246 CORTINA VAN PETEGEM, ZARA CAROLINE C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR G20-24F 18 00:13:29 1.48 00:01:06 24 00:43:56 27.31 00:00:52 31 00:29:46 5.57 01:29:09 00:23:20
25 253 CABRERA MARQUEZ, MARI CARMEN TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA G45-49F 34 00:18:16 2.26 00:02:24 20 00:43:21 27.68 00:01:06 23 00:25:04 5.01 01:30:11 00:24:22
26 249 GRACIA PORTERO, NURIA TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA G35-39F 32 00:17:46 2.22 00:02:22 28 00:45:06 26.61 00:01:22 21 00:24:34 4.55 01:31:10 00:25:21
27 257 ANDRUSHKEVICH ANDRUSHKEVICH, VALERIA NO FEDERADO G30-34F 29 00:16:07 2.09 00:02:08 27 00:44:56 26.71 00:00:54 28 00:27:31 5.30 01:31:36 00:25:47
28 259 FERRANDIZ CRESPO, M. CARMEN NO FEDERADO G45-49F 33 00:18:14 2.26 00:02:04 29 00:45:37 26.31 00:01:12 24 00:25:11 5.02 01:32:18 00:26:29
29 255 GUTIéRREZ RODRíGUEZ, CRISTINA NO FEDERADO G25-29F 26 00:15:05 2.01 00:03:18 33 00:53:00 22.64 00:02:02 1 00:18:55 3.47 01:32:20 00:26:31
30 237 PEREZ CERDA, VIOLETA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON G30-34F 16 00:12:06 1.37 00:01:19 31 00:49:03 24.46 00:01:01 30 00:29:42 5.56 01:33:11 00:27:22
31 242 LIMOUSIN, VERONICA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G45-49F 30 00:16:35 2.13 00:02:14 26 00:44:20 27.07 00:01:00 32 00:30:42 6.08 01:34:51 00:29:02
32 251 TOQUERO VICENTE, TERESA E.M. EL OLIVAR G45-49F 20 00:14:11 1.53 00:02:12 32 00:51:51 23.14 00:01:10 29 00:27:50 5.34 01:37:14 00:31:25
33 243 PUCHADES ALARCON, INMA S.D.CORRECAMINOS G45-49F 25 00:14:52 1.59 00:03:48 30 00:47:53 25.06 00:01:34 33 00:31:19 6.16 01:39:26 00:33:37
Mostrando registros del 1 al 33 de un total de 33 registros
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDif
224 ALMER CASINO, ANA C.T. ARENA ALICANTE G20-24F 8 00:10:32 1.24 00:01:02
252 TOQUERO VICENTE, MARIA E.M. EL OLIVAR G45-49F 21 00:14:19 1.55 00:00:00
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros
DorsalNombreClub
DorsalNombreClub
240 PEREZ PEREZ, ANA INDEPENDIENTE
247 CORTES IBAÑEZ, IDA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ
254 VILLAESCUSA SORIANO, MARIA CARMEN C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros
DorsalNombreClubMotivo
DorsalNombreClubMotivo
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros