VII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA - 19/05/2019

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatSexoP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDifCompartir
PuestoDorsalNombreClubCatSexoP1 Natación VelT1P2 Ciclismo VelT2P3 Carrera VelMetaDifCompartir
1 67 GOMAR GARCíA, JESUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE G30-34M M 3 00:08:58 1.12 00:00:59 2 00:30:41 39.11 00:00:35 1 00:16:31 3.18 00:57:44 00:00:00
2 40 SAEZ SAN ANTONIO, ADRIÁN UNIVERSIDAD DE ALICANTE G20-24M M 2 00:08:56 1.11 00:00:52 4 00:30:49 38.94 00:00:33 4 00:16:56 3.23 00:58:06 00:00:22
3 29 JIMENEZ GIMENO, JESUS TRIPUÇOL M 1 00:08:56 1.11 00:00:51 3 00:30:49 38.94 00:00:32 13 00:17:42 3.32 00:58:50 00:01:06
4 30 SANTOS, LUIS UNIVERSIDAD DE ALICANTE M 16 00:10:08 1.21 00:01:03 1 00:30:33 39.28 00:00:34 14 00:17:51 3.34 01:00:09 00:02:25
5 39 ALBERT ESPÍ, OVIDI UNIVERSIDAD DE ALICANTE G20-24M M 39 00:10:34 1.25 00:00:58 9 00:31:35 37.99 00:00:37 2 00:16:31 3.18 01:00:15 00:02:31
6 9 VANACLOCHA CABALLERO, ALEX TRIPUÇOL M 6 00:09:32 1.16 00:00:51 5 00:31:20 38.30 00:00:34 22 00:18:09 3.38 01:00:26 00:02:42
7 28 AñO IBAñEZ, ADRIAN TRIPUÇOL M 4 00:09:29 1.16 00:00:51 30 00:32:08 37.34 00:00:35 9 00:17:31 3.30 01:00:34 00:02:50
8 139 ORTUÑO MESEGUER, ESTEBAN C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ G20-24M M 32 00:10:29 1.24 00:01:00 12 00:31:36 37.97 00:00:42 6 00:17:13 3.27 01:01:00 00:03:16
9 54 MARQUES FAS, RAMIR TRILAVALL G25-29M M 44 00:10:42 1.26 00:01:00 6 00:31:25 38.20 00:00:35 7 00:17:21 3.28 01:01:03 00:03:19
10 3 JIMENEZ GIMENO, PABLO TRIPUÇOL G20-24M M 9 00:09:36 1.17 00:00:48 27 00:32:05 37.40 00:00:38 17 00:18:02 3.36 01:01:09 00:03:25
11 45 CUEVAS HOPMAN, MARC C.T. ARENA ALICANTE G25-29M M 18 00:10:11 1.21 00:01:05 17 00:31:51 37.68 00:00:36 11 00:17:39 3.32 01:01:22 00:03:38
12 1 ALIAGA ISERN, JOAN CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ G25-29M M 17 00:10:11 1.21 00:00:59 18 00:31:51 37.68 00:00:42 10 00:17:39 3.32 01:01:22 00:03:38
13 4 CABRERO COMPANY, JAVIER TRIPUÇOL G25-29M M 60 00:11:13 1.30 00:00:56 22 00:31:53 37.64 00:00:39 3 00:16:50 3.22 01:01:31 00:03:47
14 2 SEGARRA MEDINA, VíCTOR TRILAVALL G20-24M M 21 00:10:16 1.22 00:01:03 14 00:31:41 37.87 00:00:36 18 00:18:04 3.37 01:01:40 00:03:56
15 152 PÉREZ MATAS, PABLO TRIATLÓN ALBACETE G30-34M M 19 00:10:12 1.22 00:00:52 29 00:32:07 37.36 00:00:38 15 00:17:57 3.35 01:01:46 00:04:02
16 69 PENALVA MORA, ANDRÉS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G35-39M M 37 00:10:32 1.24 00:01:04 7 00:31:27 38.16 00:00:37 23 00:18:09 3.38 01:01:49 00:04:05
17 47 CABRERA LOPEZ, CARLOS CLUB ATLETISME BENISSA G25-29M M 35 00:10:30 1.24 00:01:10 35 00:32:28 36.96 00:00:42 5 00:17:05 3.25 01:01:55 00:04:11
18 149 LÓPEZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR G30-34M M 29 00:10:27 1.24 00:01:02 13 00:31:40 37.89 00:00:44 19 00:18:06 3.37 01:01:59 00:04:15
19 7 NACHER PEREZ, ALEJANDRO C.T. ARENA ALICANTE G25-29M M 14 00:09:56 1.19 00:01:04 26 00:32:04 37.42 00:00:37 27 00:18:23 3.41 01:02:04 00:04:20
20 146 FRANCO BARRAGAN, ALVARO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ G25-29M M 42 00:10:39 1.25 00:01:05 34 00:32:24 37.04 00:00:37 8 00:17:27 3.29 01:02:12 00:04:28
21 18 GANDIA REVERT, VICENT CLUB STADIO ALICANTE M 26 00:10:26 1.23 00:01:02 11 00:31:36 37.97 00:00:42 30 00:18:32 3.42 01:02:18 00:04:34
22 6 FERRAGUT FERRIS, DANIEL CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ G25-29M M 15 00:10:07 1.21 00:01:03 19 00:31:52 37.66 00:00:35 35 00:18:44 3.45 01:02:21 00:04:37
23 23 NAVARRO EGIO, FRANCISCO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 45 00:10:49 1.27 00:01:22 25 00:31:59 37.52 00:00:37 12 00:17:40 3.32 01:02:27 00:04:43
24 8 CABRERO BOLóS, ANTONIO TRIPUÇOL G25-29M M 27 00:10:26 1.23 00:00:59 16 00:31:43 37.83 00:00:46 40 00:18:56 3.47 01:02:50 00:05:06
25 150 MACARIO ALARCON, LORENZO TCA TADER MOLINA G30-34M M 51 00:10:57 1.28 00:01:06 28 00:32:06 37.38 00:00:37 21 00:18:08 3.38 01:02:54 00:05:10
26 144 FRANCES MURCIA, FRANCISCO JAVIER C.T. MURCIA UNIDATA G25-29M M 56 00:11:06 1.29 00:01:07 21 00:31:52 37.66 00:00:41 25 00:18:21 3.40 01:03:07 00:05:23
27 53 ALBERCA FERRANDIZ, JOSE IGNACIO LA 208 TRIATLON CLUB G25-29M M 55 00:11:06 1.29 00:01:06 20 00:31:52 37.66 00:00:33 33 00:18:35 3.43 01:03:12 00:05:28
28 14 BENIMELI SORIA, ALEX TRIATLO CORRIOL M 54 00:11:05 1.29 00:01:06 23 00:31:55 37.60 00:00:47 26 00:18:22 3.40 01:03:15 00:05:31
29 41 TORRES FERRAGUD, ALEJANDRO UNIVERSIDAD DE ALICANTE G20-24M M 31 00:10:29 1.24 00:00:58 10 00:31:35 37.99 00:00:38 53 00:19:40 3.56 01:03:20 00:05:36
30 157 PARDO SOTO, JULIO ANTONIO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ G35-39M M 62 00:11:18 1.30 00:01:12 15 00:31:42 37.85 00:00:53 31 00:18:33 3.43 01:03:38 00:05:54
31 135 ROJO VERA, GABRIEL C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR M 23 00:10:21 1.23 00:00:57 33 00:32:23 37.06 00:00:46 48 00:19:25 3.53 01:03:52 00:06:08
32 112 JIMENEZ JAEN, FELIX CLUB TRIATLON PETRER G45-49M M 41 00:10:35 1.25 00:01:00 8 00:31:31 38.08 00:00:44 67 00:20:13 4.03 01:04:03 00:06:19
33 32 ÁLVAREZ COLLADO, FRANCISCO C.D.T RESISTENTIA T3 G20-24M M 8 00:09:35 1.17 00:00:56 36 00:32:35 36.83 00:00:49 68 00:20:18 4.04 01:04:13 00:06:29
34 5 ARIAS ESPINOSA, FREDMAN TRAGALEGUAS.ORG G35-39M M 57 00:11:10 1.29 00:01:02 24 00:31:55 37.60 00:00:43 49 00:19:33 3.55 01:04:23 00:06:39
35 88 GONZALEZ ROMERO, RAUL TRIELX OPERTEC G35-39M M 50 00:10:55 1.27 00:01:03 31 00:32:12 37.27 00:00:45 66 00:20:13 4.03 01:05:08 00:07:24
36 89 IÑESTA PALOMARES, ANTONIO JOSE C. A. MARATHON CREVILLENT G40-44M M 65 00:11:28 1.32 00:01:13 49 00:33:47 35.52 00:00:39 29 00:18:30 3.42 01:05:37 00:07:53
37 38 SORIANO BELDA, ERIC TRIPUÇOL G20-24M M 11 00:09:39 1.17 00:00:58 32 00:32:21 37.09 00:01:01 104 00:21:45 4.21 01:05:44 00:08:00
38 168 MARTINEZ SERRADELL, ALEJANDRO C.T. VOLVO - STIHL G40-44M M 79 00:11:55 1.35 00:01:08 45 00:33:34 35.75 00:00:35 32 00:18:34 3.43 01:05:46 00:08:02
39 221 JUAN PASTOR, NOELIA C.E.A. BÉTERA G20-24F F 28 00:10:27 1.24 00:00:52 64 00:34:44 34.55 00:00:36 43 00:19:10 3.50 01:05:49 00:08:05
40 143 COSTANTINO, ENNIO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR G25-29M M 80 00:11:59 1.36 00:01:09 43 00:33:33 35.77 00:00:43 34 00:18:40 3.44 01:06:04 00:08:20
41 230 GARCIA CARRERA, SHARON CIDADE DE LUGO FLUVIAL G20-24F F 40 00:10:34 1.25 00:00:57 67 00:34:54 34.38 00:00:39 41 00:19:03 3.49 01:06:07 00:08:23
42 33 URREA MEDINA, EMILIO C.T. ARENA ALICANTE G20-24M M 47 00:10:50 1.27 00:00:57 69 00:34:55 34.37 00:00:38 38 00:18:53 3.47 01:06:13 00:08:29
43 61 SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO C.A. TRIATLÓ LA VILA G30-34M M 63 00:11:18 1.30 00:01:10 55 00:34:15 35.04 00:00:45 44 00:19:10 3.50 01:06:38 00:08:54
44 245 SANCHEZ GARCIA, PAULA TRITONES MURCIA SPORT CLUB F 10 00:09:36 1.17 00:00:54 82 00:35:30 33.80 00:00:33 64 00:20:08 4.02 01:06:41 00:08:57
45 164 ALBALADEJO VIVANCOS, JUAN MIGUEL AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA G40-44M M 83 00:12:05 1.37 00:01:23 61 00:34:36 34.68 00:00:38 16 00:18:01 3.36 01:06:43 00:08:59
46 122 SUAREZ REDONDO, DAVID LA 208 TRIATLON CLUB G50-54M M 97 00:12:37 1.41 00:01:07 38 00:32:54 36.47 00:00:56 46 00:19:23 3.53 01:06:57 00:09:13
47 125 JIMENEZ FUEYO, JESUS TRIPUÇOL G50-54M M 64 00:11:21 1.31 00:01:06 52 00:34:02 35.26 00:00:37 60 00:19:56 3.59 01:07:02 00:09:18
48 19 RUBERT MARTí, JOAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 59 00:11:12 1.30 00:01:20 53 00:34:13 35.07 00:00:37 54 00:19:41 3.56 01:07:03 00:09:19
49 93 LOPEZ GARCIA, JUAN CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER G40-44M M 81 00:12:00 1.36 00:01:07 42 00:33:32 35.79 00:00:42 57 00:19:44 3.57 01:07:05 00:09:21
50 138 SANCHEZ PEREZ, ALFONSO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR G20-24M M 25 00:10:25 1.23 00:01:14 74 00:35:05 34.20 00:00:40 56 00:19:43 3.57 01:07:07 00:09:23
51 225 ALEMANY SEGUER, SARA INDEPENDIENTE F 20 00:10:15 1.22 00:00:55 66 00:34:49 34.47 00:00:33 77 00:20:42 4.08 01:07:14 00:09:30
52 22 TAFALLA BAS, GONZALO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 24 00:10:22 1.23 00:01:10 77 00:35:27 33.85 00:00:41 52 00:19:38 3.56 01:07:18 00:09:34
53 223 RUIZ MELGUIZO, SONIA C.E.A. BÉTERA G25-29F F 7 00:09:34 1.17 00:00:58 81 00:35:29 33.82 00:00:38 80 00:20:48 4.10 01:07:27 00:09:43
54 65 MIRALLES LOPEZ, CESAR ELCHE TRIATLÓN CLUB G30-34M M 72 00:11:42 1.34 00:01:19 48 00:33:45 35.56 00:00:47 63 00:20:06 4.01 01:07:39 00:09:55
55 166 MARTINEZ CERDAN, JOSE LUIS C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR G40-44M M 73 00:11:48 1.34 00:01:37 62 00:34:41 34.60 00:01:13 28 00:18:26 3.41 01:07:45 00:10:01
56 232 RUBIO GIL, MARIA TRIPUÇOL G20-24F F 30 00:10:28 1.24 00:01:00 70 00:34:56 34.35 00:00:39 83 00:20:54 4.11 01:07:57 00:10:13
57 94 BLAS SáNCHEZ, MIGUEL ALEJANDRO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G40-44M M 118 00:13:03 1.44 00:01:35 59 00:34:21 34.93 00:00:43 24 00:18:19 3.40 01:08:01 00:10:17
58 198 HERNANDEZ MIRALLES, JOSAN NO FEDERADO G35-39M M 67 00:11:33 1.32 00:01:50 95 00:35:56 33.40 00:00:47 20 00:18:08 3.38 01:08:14 00:10:30
59 51 ANDREU POVEDA, JOSE CLUB TRIATLON TORREVIEJA G25-29M M 110 00:12:53 1.43 00:01:43 58 00:34:19 34.97 00:00:40 36 00:18:49 3.46 01:08:24 00:10:40
60 222 SAIZ SERRANO, YAIZA UNIVERSIDAD DE ALICANTE F 43 00:10:40 1.25 00:00:58 78 00:35:28 33.83 00:00:39 87 00:20:59 4.12 01:08:44 00:11:00
61 11 TORRES DOMINGUEZ, JULIO S.D.CORRECAMINOS G50-54M M 68 00:11:35 1.33 00:01:08 100 00:36:14 33.12 00:00:46 42 00:19:08 3.50 01:08:51 00:11:07
62 83 AGUILAR RAMIREZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE G35-39M M 90 00:12:23 1.39 00:02:00 47 00:33:44 35.57 00:00:50 59 00:19:55 3.59 01:08:52 00:11:08
63 20 RUBERT MARTí, PASQUAL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 53 00:11:01 1.28 00:01:18 60 00:34:21 34.93 00:00:39 98 00:21:35 4.19 01:08:54 00:11:10
64 44 CASANOVA MARCOS, ÉDGAR BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G25-29M M 129 00:13:12 1.46 00:01:17 46 00:33:36 35.71 00:00:43 65 00:20:09 4.02 01:08:57 00:11:13
65 136 GARCIA MERINO, ADAY CLUB SAN JORGE M 46 00:10:50 1.27 00:01:39 106 00:36:23 32.98 00:00:42 47 00:19:23 3.53 01:08:57 00:11:13
66 12 GOZALBO BELTRAN, IGNASI X. S.D.CORRECAMINOS G45-49M M 99 00:12:38 1.41 00:01:22 54 00:34:15 35.04 00:00:45 61 00:19:59 3.60 01:08:59 00:11:15
67 21 MAZóN AYLLóN, GABRIEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA M 104 00:12:44 1.42 00:01:28 51 00:33:59 35.31 00:00:42 69 00:20:18 4.04 01:09:11 00:11:27
68 96 GRACIA SáEZ, ANTONIO MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G40-44M M 101 00:12:41 1.41 00:01:41 50 00:33:52 35.43 00:00:47 71 00:20:20 4.04 01:09:21 00:11:37
69 172 BASTIDA PÉREZ, JOSE ANTONIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA G40-44M M 124 00:13:10 1.45 00:01:26 44 00:33:33 35.77 00:00:47 72 00:20:25 4.05 01:09:21 00:11:37
70 171 PEREZ ROS, JOSE CARLOS TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA G40-44M M 123 00:13:09 1.45 00:01:31 39 00:33:23 35.95 00:00:46 84 00:20:56 4.11 01:09:45 00:12:01
71 124 ESPAñA JIMENEZ, JUAN ENRIQUE TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ G50-54M M 61 00:11:16 1.30 00:01:18 80 00:35:29 33.82 00:00:55 79 00:20:48 4.10 01:09:46 00:12:02
72 137 MOYA DEL AMOR, TOMAS A.D. CEHEGIN G20-24M M 76 00:11:52 1.35 00:01:10 110 00:36:29 32.89 00:00:55 51 00:19:38 3.56 01:10:04 00:12:20
73 256 SAARNIO, JANINA NO FEDERADO G25-29F F 52 00:11:00 1.28 00:01:06 71 00:34:59 34.30 00:00:36 126 00:22:28 4.30 01:10:09 00:12:25
74 13 NAVARRO BONDIA, ARTURO BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS G50-54M M 34 00:10:29 1.24 00:01:49 91 00:35:49 33.50 00:00:51 95 00:21:33 4.19 01:10:31 00:12:47
75 236 MARTÍN-MORENO JIMÉNEZ, EVA UNIVERSIDAD DE ALICANTE G25-29F F 109 00:12:51 1.43 00:01:11 99 00:36:09 33.20 00:00:44 55 00:19:42 3.56 01:10:37 00:12:53
76 119 RUBERT ALEMAN, XIMO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G50-54M M 49 00:10:55 1.27 00:01:18 97 00:35:57 33.38 00:00:46 102 00:21:42 4.20 01:10:38 00:12:54
77 98 MORENO SANCHEZ, EDUARDO GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA G40-44M M 143 00:14:00 1.52 00:01:33 79 00:35:29 33.82 00:00:50 37 00:18:52 3.46 01:10:44 00:13:00
78 106 SEBASTIA ORDIñANA, FRANCISCO JOSé CLUB ATLETISME XÁTIVA G45-49M M 94 00:12:28 1.40 00:01:13 94 00:35:55 33.41 00:00:50 70 00:20:19 4.04 01:10:45 00:13:01
79 201 LARROSA GIL, MIGUEL NO FEDERADO G40-44M M 119 00:13:04 1.45 00:01:34 41 00:33:24 35.93 00:00:58 110 00:21:51 4.22 01:10:51 00:13:07
80 86 SAIZ GIL, JAVIER TRAGALEGUAS.ORG G35-39M M 66 00:11:29 1.32 00:01:13 102 00:36:17 33.07 00:00:58 96 00:21:34 4.19 01:11:31 00:13:47
81 81 BELANDO RODRIGUEZ, ANTONIO CLUB TRIATLON TORREVIEJA G35-39M M 95 00:12:30 1.40 00:02:11 57 00:34:16 35.02 00:00:59 100 00:21:37 4.19 01:11:33 00:13:49
82 52 MORA HUERTAS, VICENTE CLUB TRIATLON TORREVIEJA G25-29M M 116 00:13:03 1.44 00:01:36 56 00:34:16 35.02 00:00:45 111 00:21:53 4.23 01:11:33 00:13:49
83 153 AGÜERO GAY, JOSÉ 30740 CLUB DEPORTIVO G35-39M M 98 00:12:37 1.41 00:01:43 63 00:34:41 34.60 00:01:05 107 00:21:47 4.21 01:11:53 00:14:09
84 227 BENLLOCH GOZALBO, LAURA TRIPUÇOL F 48 00:10:51 1.27 00:01:01 121 00:36:52 32.55 00:00:40 130 00:22:39 4.32 01:12:03 00:14:19
85 151 MARTINEZ HERNANDEZ, DANIEL TCA TADER MOLINA G30-34M M 96 00:12:37 1.41 00:01:31 111 00:36:30 32.88 00:00:50 73 00:20:37 4.07 01:12:05 00:14:21
86 189 GARRO MAS, JUAN JOSE NO FEDERADO G30-34M M 133 00:13:21 1.47 00:01:36 88 00:35:45 33.57 00:00:48 76 00:20:41 4.08 01:12:11 00:14:27
87 31 HURTADO LLORENS, SALVADOR C. A. MARATHON CREVILLENT G20-24M M 142 00:13:58 1.52 00:02:20 89 00:35:47 33.54 00:00:44 45 00:19:23 3.53 01:12:12 00:14:28
88 128 VALENCIA BALDOVÍ, IVÁN TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ G55-59M M 00:00:00 0.00 00:00:00 00:00:00 0.00 00:00:00 00:00:00 0.00 01:12:20 00:14:36
89 118 BENEYTO MINGOT, JOAN C.A. TRIATLÓ LA VILA G50-54M M 91 00:12:24 1.39 00:01:30 72 00:35:02 34.25 00:00:44 131 00:22:45 4.33 01:12:25 00:14:41
90 148 ALACID MAYOR, JOSE ANTONIO AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA G30-34M M 00:00:00 0.00 00:00:00 00:00:00 0.00 00:00:00 00:00:00 0.00 01:12:30 00:14:46
91 228 RUBIO GIL, ANA TRIPUÇOL F 12 00:09:47 1.18 00:01:03 108 00:36:27 32.92 00:00:47 168 00:24:39 4.56 01:12:43 00:14:59
92 235 DE HARO BARIOS, MARIA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON G25-29F F 33 00:10:29 1.24 00:01:13 154 00:39:06 30.69 00:00:38 91 00:21:21 4.16 01:12:47 00:15:03
93 183 MANRESA FERRANDEZ, RAFAEL C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON G55-59M M 89 00:12:19 1.39 00:01:33 123 00:36:53 32.54 00:00:49 92 00:21:23 4.17 01:12:57 00:15:13
94 110 NAVARRO LARROSA, FRANCISCO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G45-49M M 140 00:13:52 1.51 00:02:07 85 00:35:36 33.71 00:00:43 78 00:20:42 4.08 01:13:00 00:15:16
95 203 MARIN ORTIZ, JOSé NO FEDERADO G40-44M M 179 00:14:42 1.58 00:02:28 40 00:33:23 35.95 00:01:01 94 00:21:33 4.19 01:13:07 00:15:23
96 162 MARTÍNEZ PÉREZ, DAVID INDEPENDIENTE G35-39M M 200 00:15:16 2.02 00:01:46 92 00:35:53 33.44 00:00:49 50 00:19:33 3.55 01:13:17 00:15:33
97 141 ROJO SANCHEZ, JOSE ALBERTO CLUB SAN JORGE G20-24M M 106 00:12:45 1.42 00:01:13 87 00:35:45 33.57 00:00:51 132 00:22:49 4.34 01:13:23 00:15:39
98 121 ESPINOSA CERDA, ANTONIO INDEPENDIENTE G50-54M M 92 00:12:24 1.39 00:01:33 134 00:37:27 32.04 00:00:54 88 00:21:11 4.14 01:13:29 00:15:45
99 74 ANDRES COLLADO, JOSE CLUB TRIATLÓ SUECA G35-39M M 158 00:14:18 1.54 00:01:46 115 00:36:36 32.79 00:00:47 62 00:20:04 4.01 01:13:31 00:15:47
100 179 CATALAN SERRANO, MARIANO C.T. VOLVO - STIHL G50-54M M 100 00:12:41 1.41 00:02:28 83 00:35:35 33.72 00:00:51 113 00:21:58 4.24 01:13:33 00:15:49
101 76 TOMAS LOPEZ, CAYETANO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G35-39M M 111 00:12:55 1.43 00:02:03 125 00:36:57 32.48 00:00:49 81 00:20:51 4.10 01:13:35 00:15:51
102 73 ESCALANTE BALAGUER, JORGE CLUB ATLETISME XÁTIVA G35-39M M 113 00:12:57 1.44 00:01:31 131 00:37:10 32.29 00:00:52 90 00:21:12 4.14 01:13:42 00:15:58
103 226 MAS MOLINA, MARGARITA LA 208 TRIATLON CLUB F 74 00:11:50 1.35 00:01:03 139 00:37:56 31.63 00:00:44 119 00:22:09 4.26 01:13:42 00:15:58
104 97 GARCIA LEGAZ, JOSE JAVIER CLUB TRIATLON TORREVIEJA G40-44M M 141 00:13:54 1.51 00:01:17 76 00:35:27 33.85 00:01:02 116 00:22:03 4.25 01:13:43 00:15:59
105 90 CERVERA GORDERO, ANTONIO C.A. TRIATLÓ LA VILA G40-44M M 88 00:12:19 1.39 00:01:23 90 00:35:48 33.52 00:01:05 140 00:23:08 4.38 01:13:43 00:15:59
106 186 CARBILA LLORCA, JONATAN NO FEDERADO G25-29M M 134 00:13:26 1.47 00:01:10 122 00:36:52 32.55 00:00:43 103 00:21:43 4.21 01:13:54 00:16:10
107 48 MOLIO ALEMANY, VICENT CLUB TRIATLO BENIRREDRA G25-29M M 160 00:14:20 1.55 00:02:03 68 00:34:55 34.37 00:00:58 101 00:21:38 4.20 01:13:54 00:16:10
108 62 DOMENECH SALAS, JAVIER C.A. TRIATLÓ LA VILA G30-34M M 103 00:12:44 1.42 00:01:29 114 00:36:33 32.83 00:00:48 125 00:22:23 4.29 01:13:57 00:16:13
109 101 ROMERO GODOY, ISRAEL TRIELX OPERTEC G40-44M M 69 00:11:37 1.33 00:01:45 104 00:36:20 33.03 00:00:53 152 00:23:23 4.41 01:13:58 00:16:14
110 161 PIQUERAS CASTILLO, JUAN FRANCSCO CLUB DEPORTIVO LOS OLIVOS G35-39M M 173 00:14:33 1.56 00:01:55 65 00:34:46 34.52 00:00:57 108 00:21:49 4.22 01:14:00 00:16:16
111 212 BERNAL GARCIA, TRISTAN NO FEDERADO G45-49M M 131 00:13:19 1.47 00:01:56 98 00:36:08 33.21 00:01:05 99 00:21:37 4.19 01:14:05 00:16:21
112 91 MENARGUES DOLS, JOSé MARíA C.T.TRAVESIAS MITOS G40-44M M 87 00:12:14 1.38 00:01:37 124 00:36:56 32.49 00:00:56 124 00:22:23 4.29 01:14:06 00:16:22
113 75 BELMONTE NOGUERA, JOSE MIGUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G35-39M M 168 00:14:27 1.56 00:01:28 84 00:35:36 33.71 00:00:52 105 00:21:46 4.21 01:14:09 00:16:25
114 111 MARTINEZ GIMENEZ, JOSé CLUB TRIATLÓN ORIHUELA G45-49M M 161 00:14:21 1.55 00:02:10 73 00:35:03 34.24 00:00:39 112 00:21:56 4.23 01:14:09 00:16:25
115 85 MARTINEZ GARCíA, EDUARDO RUNNERSOUL TRIATLÓN GUARDAMAR G35-39M M 182 00:14:47 1.58 00:02:08 93 00:35:53 33.44 00:00:52 75 00:20:40 4.08 01:14:20 00:16:36
116 56 LÓPEZ MARTÍNEZ, ELOY BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G30-34M M 86 00:12:14 1.38 00:02:07 128 00:37:04 32.37 00:00:57 118 00:22:05 4.25 01:14:27 00:16:43
117 107 GOMIS ANTON, MANUEL CLUB ILICITANO TRIATLÓN G45-49M M 157 00:14:15 1.54 00:01:59 96 00:35:56 33.40 00:01:18 89 00:21:11 4.14 01:14:39 00:16:55
118 156 QUIÑONERO MIRALLES, ENRIQUE C.T. MURCIA UNIDATA G35-39M M 108 00:12:49 1.43 00:01:27 127 00:37:03 32.39 00:00:48 128 00:22:33 4.31 01:14:40 00:16:56
119 142 HURTADO MARTÍ, ALEJANDRO AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA G25-29M M 78 00:11:55 1.35 00:01:40 132 00:37:13 32.24 00:00:48 138 00:23:06 4.37 01:14:42 00:16:58
120 46 PEREZ ALFONSO, MANUEL CDM-ECL AVANT MONCADA G25-29M M 75 00:11:51 1.35 00:01:26 129 00:37:07 32.33 00:01:11 142 00:23:09 4.38 01:14:44 00:17:00
121 15 FERRER PASTOR, JORGE S.D.CORRECAMINOS G45-49M M 105 00:12:45 1.42 00:01:25 109 00:36:29 32.89 00:00:56 145 00:23:11 4.38 01:14:46 00:17:02
122 42 PINA BELMONTE, SERGIO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA G25-29M M 114 00:12:58 1.44 00:01:57 145 00:38:30 31.17 00:00:44 74 00:20:38 4.08 01:14:47 00:17:03
123 127 ALVARO PRAT, JULIAN INDEPENDIENTE G55-59M M 126 00:13:11 1.45 00:01:43 119 00:36:45 32.65 00:00:50 127 00:22:31 4.30 01:15:00 00:17:16
124 193 CABRERA IRLES, MANUEL NO FEDERADO G30-34M M 120 00:13:06 1.45 00:02:44 120 00:36:45 32.65 00:01:17 93 00:21:25 4.17 01:15:17 00:17:33
125 176 BARCELÓ MARÍN, GINES C.T. VOLVO - STIHL G45-49M M 163 00:14:23 1.55 00:01:35 86 00:35:41 33.63 00:00:49 139 00:23:07 4.37 01:15:35 00:17:51
126 174 ROMERO EGEA, CARLOS ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA G45-49M M 149 00:14:07 1.53 00:02:10 118 00:36:42 32.70 00:00:58 106 00:21:47 4.21 01:15:44 00:18:00
127 231 RODRIGUEZ DE DIOS ALVAREZ, IRIS TRIPUÇOL G20-24F F 71 00:11:40 1.33 00:01:06 140 00:38:01 31.57 00:00:41 165 00:24:17 4.51 01:15:45 00:18:01
128 140 SERRANO GARCIA, ANTONIO JAVIER CLUB SAN JORGE G20-24M M 155 00:14:13 1.54 00:01:18 133 00:37:25 32.07 00:00:49 115 00:22:02 4.24 01:15:47 00:18:03
129 84 LóPEZ GARCíA, CARLES INDEPENDIENTE G35-39M M 162 00:14:22 1.55 00:01:32 157 00:39:17 30.55 00:00:50 58 00:19:51 3.58 01:15:52 00:18:08
130 207 MONTESINOS ALARCON, JOSE RAMON NO FEDERADO G45-49M M 156 00:14:14 1.54 00:02:13 136 00:37:52 31.69 00:01:00 82 00:20:53 4.11 01:16:12 00:18:28
