VII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA - 19/05/2019

Información de la carrera

Resultados

GRUPO 20-24 FEMENINO (G20-24F)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 221 JUAN PASTOR, NOELIA C.E.A. BÉTERA 1 00:10:27 1.24 1 00:36:12 33.15 2 00:19:10 3.50 01:05:49 00:00:00
2 230 GARCIA CARRERA, SHARON CIDADE DE LUGO FLUVIAL 4 00:10:34 1.25 2 00:36:30 32.88 1 00:19:03 3.49 01:06:07 00:00:18
3 232 RUBIO GIL, MARIA TRIPUÇOL 2 00:10:28 1.24 3 00:36:35 32.80 3 00:20:54 4.11 01:07:57 00:02:08
4 231 RODRIGUEZ DE DIOS ALVAREZ, IRIS TRIPUÇOL 6 00:11:40 1.33 4 00:39:48 30.15 5 00:24:17 4.51 01:15:45 00:09:56
5 229 MORENO OLMOS, ESTHER CDM-ECL AVANT MONCADA 5 00:11:10 1.29 6 00:46:00 26.09 4 00:24:12 4.50 01:21:22 00:15:33
6 246 CORTINA VAN PETEGEM, ZARA CAROLINE C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 7 00:13:29 1.48 5 00:45:54 26.14 6 00:29:46 5.57 01:29:09 00:23:20
Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros

GRUPO 25-29 FEMENINO (G25-29F)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 223 RUIZ MELGUIZO, SONIA C.E.A. BÉTERA 1 00:09:34 1.17 2 00:37:05 32.36 3 00:20:48 4.10 01:07:27 00:00:00
2 256 SAARNIO, JANINA NO FEDERADO 3 00:11:00 1.28 1 00:36:41 32.71 5 00:22:28 4.30 01:10:09 00:02:42
3 236 MARTÍN-MORENO JIMÉNEZ, EVA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 4 00:12:51 1.43 3 00:38:04 31.52 2 00:19:42 3.56 01:10:37 00:03:10
4 235 DE HARO BARIOS, MARIA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 2 00:10:29 1.24 4 00:40:57 29.30 4 00:21:21 4.16 01:12:47 00:05:20
5 234 ROBLES PICÓ, RITA MARIANA C.A. TRIATLÓ LA VILA 6 00:14:50 1.59 5 00:45:56 26.12 6 00:22:52 4.34 01:23:38 00:16:11
6 233 CANALES MARTÍNEZ, CATALINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 5 00:14:43 1.58 6 00:46:27 25.83 7 00:23:20 4.40 01:24:30 00:17:03
7 255 GUTIéRREZ RODRíGUEZ, CRISTINA NO FEDERADO 7 00:15:05 2.01 7 00:58:20 20.57 1 00:18:55 3.47 01:32:20 00:24:53
Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros

GRUPO 30-34 FEMENINO (G30-34F)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 238 TORÁ GIL, MÓNICA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 2 00:15:36 2.05 1 00:43:59 27.28 1 00:23:10 4.38 01:22:45 00:00:00
2 239 GOMEZ ZAMBRANA, ANDREA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 4 00:16:54 2.15 2 00:44:42 26.85 2 00:25:35 5.07 01:27:11 00:04:26
3 257 ANDRUSHKEVICH ANDRUSHKEVICH, VALERIA NO FEDERADO 3 00:16:07 2.09 3 00:47:58 25.02 3 00:27:31 5.30 01:31:36 00:08:51
4 237 PEREZ CERDA, VIOLETA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 1 00:12:06 1.37 4 00:51:23 23.35 4 00:29:42 5.56 01:33:11 00:10:26
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

GRUPO 35-39 FEMENINO (G35-39F)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 248 PEREZ SAEZ, AMALIA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 2 00:15:25 2.03 1 00:44:58 26.69 1 00:22:15 4.27 01:22:38 00:00:00
2 258 AMORES GONZáLEZ, NATALIA NO FEDERADO 1 00:14:39 1.57 2 00:46:06 26.03 3 00:25:50 5.10 01:26:35 00:03:57
3 249 GRACIA PORTERO, NURIA TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 3 00:17:46 2.22 3 00:48:50 24.57 2 00:24:34 4.55 01:31:10 00:08:32
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

GRUPO 40-44 FEMENINO (G40-44F)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 241 HUESA MORENO, VANESSA INDEPENDIENTE 1 00:13:44 1.50 1 00:46:15 25.95 2 00:26:34 5.19 01:26:33 00:00:00
2 250 MENARGUEZ LOPEZ, PATRICIA C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 2 00:18:17 2.26 2 00:46:47 25.65 1 00:23:19 4.40 01:28:23 00:01:50
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

GRUPO 45-49 FEMENINO (G45-49F)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 253 CABRERA MARQUEZ, MARI CARMEN TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 6 00:18:16 2.26 1 00:46:51 25.61 1 00:25:04 5.01 01:30:11 00:00:00
2 259 FERRANDIZ CRESPO, M. CARMEN NO FEDERADO 5 00:18:14 2.26 3 00:48:53 24.55 2 00:25:11 5.02 01:32:18 00:02:07
3 242 LIMOUSIN, VERONICA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 4 00:16:35 2.13 2 00:47:34 25.23 4 00:30:42 6.08 01:34:51 00:04:40
4 251 TOQUERO VICENTE, TERESA E.M. EL OLIVAR 1 00:14:11 1.53 5 00:55:13 21.73 3 00:27:50 5.34 01:37:14 00:07:03
5 243 PUCHADES ALARCON, INMA S.D.CORRECAMINOS 3 00:14:52 1.59 4 00:53:15 22.54 5 00:31:19 6.16 01:39:26 00:09:15
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

GRUPO 50-54 FEMENINO (G50-54F)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros