VII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA - 19/05/2019

Información de la carrera

Resultados

GRUPO 20-24 MASCULINO (G20-24M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 40 SAEZ SAN ANTONIO, ADRIÁN UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1 00:08:56 1.11 1 00:32:14 37.23 2 00:16:56 3.23 00:58:06 00:00:00
2 39 ALBERT ESPÍ, OVIDI UNIVERSIDAD DE ALICANTE 12 00:10:34 1.25 2 00:33:10 36.18 1 00:16:31 3.18 01:00:15 00:02:09
3 139 ORTUÑO MESEGUER, ESTEBAN C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 10 00:10:29 1.24 4 00:33:18 36.04 3 00:17:13 3.27 01:01:00 00:02:54
4 3 JIMENEZ GIMENO, PABLO TRIPUÇOL 3 00:09:36 1.17 6 00:33:31 35.80 4 00:18:02 3.36 01:01:09 00:03:03
5 2 SEGARRA MEDINA, VíCTOR TRILAVALL 6 00:10:16 1.22 5 00:33:20 36.00 5 00:18:04 3.37 01:01:40 00:03:34
6 41 TORRES FERRAGUD, ALEJANDRO UNIVERSIDAD DE ALICANTE 9 00:10:29 1.24 3 00:33:11 36.16 9 00:19:40 3.56 01:03:20 00:05:14
7 32 ÁLVAREZ COLLADO, FRANCISCO C.D.T RESISTENTIA T3 2 00:09:35 1.17 7 00:34:20 34.95 11 00:20:18 4.04 01:04:13 00:06:07
8 38 SORIANO BELDA, ERIC TRIPUÇOL 4 00:09:39 1.17 8 00:34:20 34.95 12 00:21:45 4.21 01:05:44 00:07:38
9 33 URREA MEDINA, EMILIO C.T. ARENA ALICANTE 13 00:10:50 1.27 9 00:36:30 32.88 6 00:18:53 3.47 01:06:13 00:08:07
10 138 SANCHEZ PEREZ, ALFONSO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 8 00:10:25 1.23 10 00:36:59 32.45 10 00:19:43 3.57 01:07:07 00:09:01
11 137 MOYA DEL AMOR, TOMAS A.D. CEHEGIN 14 00:11:52 1.35 12 00:38:34 31.11 8 00:19:38 3.56 01:10:04 00:11:58
12 31 HURTADO LLORENS, SALVADOR C. A. MARATHON CREVILLENT 16 00:13:58 1.52 13 00:38:51 30.89 7 00:19:23 3.53 01:12:12 00:14:06
13 141 ROJO SANCHEZ, JOSE ALBERTO CLUB SAN JORGE 15 00:12:45 1.42 11 00:37:49 31.73 15 00:22:49 4.34 01:13:23 00:15:17
14 140 SERRANO GARCIA, ANTONIO JAVIER CLUB SAN JORGE 17 00:14:13 1.54 14 00:39:32 30.35 13 00:22:02 4.24 01:15:47 00:17:41
15 185 LISóN PEñALVER, AGUSTíN NO FEDERADO 18 00:15:05 2.01 15 00:43:26 27.63 14 00:22:12 4.26 01:20:43 00:22:37
Mostrando registros del 1 al 15 de un total de 15 registros

GRUPO 25-29 MASCULINO (G25-29M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 54 MARQUES FAS, RAMIR TRILAVALL 8 00:10:42 1.26 1 00:33:00 36.36 3 00:17:21 3.28 01:01:03 00:00:00
2 1 ALIAGA ISERN, JOAN CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ 3 00:10:11 1.21 6 00:33:32 35.79 5 00:17:39 3.32 01:01:22 00:00:19
3 45 CUEVAS HOPMAN, MARC C.T. ARENA ALICANTE 4 00:10:11 1.21 7 00:33:32 35.79 6 00:17:39 3.32 01:01:22 00:00:19
4 4 CABRERO COMPANY, JAVIER TRIPUÇOL 11 00:11:13 1.30 2 00:33:28 35.86 1 00:16:50 3.22 01:01:31 00:00:28
5 47 CABRERA LOPEZ, CARLOS CLUB ATLETISME BENISSA 6 00:10:30 1.24 11 00:34:20 34.95 2 00:17:05 3.25 01:01:55 00:00:52
6 7 NACHER PEREZ, ALEJANDRO C.T. ARENA ALICANTE 1 00:09:56 1.19 9 00:33:45 35.56 8 00:18:23 3.41 01:02:04 00:01:01
7 146 FRANCO BARRAGAN, ALVARO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 7 00:10:39 1.25 10 00:34:06 35.19 4 00:17:27 3.29 01:02:12 00:01:09
8 6 FERRAGUT FERRIS, DANIEL CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ 2 00:10:07 1.21 4 00:33:30 35.82 11 00:18:44 3.45 01:02:21 00:01:18
9 8 CABRERO BOLóS, ANTONIO TRIPUÇOL 5 00:10:26 1.23 3 00:33:28 35.86 13 00:18:56 3.47 01:02:50 00:01:47
10 144 FRANCES MURCIA, FRANCISCO JAVIER C.T. MURCIA UNIDATA 9 00:11:06 1.29 8 00:33:40 35.64 7 00:18:21 3.40 01:03:07 00:02:04
11 53 ALBERCA FERRANDIZ, JOSE IGNACIO LA 208 TRIATLON CLUB 10 00:11:06 1.29 5 00:33:31 35.80 9 00:18:35 3.43 01:03:12 00:02:09
12 143 COSTANTINO, ENNIO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 14 00:11:59 1.36 12 00:35:25 33.88 10 00:18:40 3.44 01:06:04 00:05:01
13 51 ANDREU POVEDA, JOSE CLUB TRIATLON TORREVIEJA 16 00:12:53 1.43 15 00:36:42 32.70 12 00:18:49 3.46 01:08:24 00:07:21
14 44 CASANOVA MARCOS, ÉDGAR BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 19 00:13:12 1.46 13 00:35:36 33.71 14 00:20:09 4.02 01:08:57 00:07:54
15 52 MORA HUERTAS, VICENTE CLUB TRIATLON TORREVIEJA 18 00:13:03 1.44 14 00:36:37 32.77 18 00:21:53 4.23 01:11:33 00:10:30
16 48 MOLIO ALEMANY, VICENT CLUB TRIATLO BENIRREDRA 22 00:14:20 1.55 16 00:37:56 31.63 16 00:21:38 4.20 01:13:54 00:12:51
17 186 CARBILA LLORCA, JONATAN NO FEDERADO 20 00:13:26 1.47 17 00:38:45 30.97 17 00:21:43 4.21 01:13:54 00:12:51
18 142 HURTADO MARTÍ, ALEJANDRO AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA 13 00:11:55 1.35 18 00:39:41 30.24 20 00:23:06 4.37 01:14:42 00:13:39
19 46 PEREZ ALFONSO, MANUEL CDM-ECL AVANT MONCADA 12 00:11:51 1.35 19 00:39:44 30.20 22 00:23:09 4.38 01:14:44 00:13:41
20 42 PINA BELMONTE, SERGIO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 17 00:12:58 1.44 21 00:41:11 29.14 15 00:20:38 4.08 01:14:47 00:13:44
21 50 BAS ILLáN, JONATHAN CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 15 00:12:48 1.42 20 00:41:10 29.15 21 00:23:09 4.38 01:17:07 00:16:04
22 187 MARTíNEZ ZARAGOZA, MIGUEL NO FEDERADO 21 00:14:12 1.54 22 00:41:24 28.99 19 00:22:51 4.34 01:18:27 00:17:24
23 145 SAURA BALLESTER, SALVADOR C.T. MURCIA UNIDATA 25 00:16:14 2.10 24 00:45:02 26.65 23 00:24:47 4.57 01:26:03 00:25:00
24 49 LOPEZ RUIZ, AARON CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 24 00:15:03 2.00 23 00:44:59 26.68 25 00:27:01 5.24 01:27:03 00:26:00
25 188 SIGNES PéREZ, XAVIER NO FEDERADO 23 00:14:34 1.57 25 00:49:16 24.36 24 00:25:20 5.04 01:29:10 00:28:07
Mostrando registros del 1 al 25 de un total de 25 registros

GRUPO 30-34 MASCULINO (G30-34M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 67 GOMAR GARCíA, JESUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1 00:08:58 1.12 1 00:32:15 37.21 1 00:16:31 3.18 00:57:44 00:00:00
2 152 PÉREZ MATAS, PABLO TRIATLÓN ALBACETE 2 00:10:12 1.22 3 00:33:37 35.70 2 00:17:57 3.35 01:01:46 00:04:02
3 149 LÓPEZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 3 00:10:27 1.24 2 00:33:26 35.89 3 00:18:06 3.37 01:01:59 00:04:15
4 150 MACARIO ALARCON, LORENZO TCA TADER MOLINA 4 00:10:57 1.28 4 00:33:49 35.49 4 00:18:08 3.38 01:02:54 00:05:10
5 61 SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO C.A. TRIATLÓ LA VILA 5 00:11:18 1.30 6 00:36:10 33.18 5 00:19:10 3.50 01:06:38 00:08:54
6 65 MIRALLES LOPEZ, CESAR ELCHE TRIATLÓN CLUB 6 00:11:42 1.34 5 00:35:51 33.47 6 00:20:06 4.01 01:07:39 00:09:55
7 151 MARTINEZ HERNANDEZ, DANIEL TCA TADER MOLINA 9 00:12:37 1.41 10 00:38:51 30.89 7 00:20:37 4.07 01:12:05 00:14:21
8 189 GARRO MAS, JUAN JOSE NO FEDERADO 15 00:13:21 1.47 8 00:38:09 31.45 8 00:20:41 4.08 01:12:11 00:14:27
9 148 ALACID MAYOR, JOSE ANTONIO AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 01:12:30 00:14:46
10 62 DOMENECH SALAS, JAVIER C.A. TRIATLÓ LA VILA 10 00:12:44 1.42 9 00:38:50 30.90 12 00:22:23 4.29 01:13:57 00:16:13
11 56 LÓPEZ MARTÍNEZ, ELOY BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 8 00:12:14 1.38 11 00:40:08 29.90 11 00:22:05 4.25 01:14:27 00:16:43
12 193 CABRERA IRLES, MANUEL NO FEDERADO 13 00:13:06 1.45 13 00:40:46 29.44 9 00:21:25 4.17 01:15:17 00:17:33
13 192 DOMENECH, JORGE NO FEDERADO 11 00:12:56 1.43 7 00:37:30 32.00 18 00:26:08 5.14 01:16:34 00:18:50
14 63 GINER PEREZ, NESO C.A. TRIATLÓ LA VILA 14 00:13:13 1.46 14 00:42:35 28.18 10 00:21:50 4.22 01:17:38 00:19:54
15 59 VALERO SALINAS, PEDRO CARMELO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 12 00:13:02 1.44 12 00:40:41 29.50 14 00:24:06 4.49 01:17:49 00:20:05
16 64 BERNAL SANCHEZ, JOSé MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 17 00:15:02 2.00 15 00:43:36 27.52 16 00:25:29 5.06 01:24:07 00:26:23
17 58 RIERA RUFETE, ALEJANDRO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 16 00:14:59 1.60 16 00:44:55 26.72 15 00:25:01 5.00 01:24:55 00:27:11
18 55 GÓMEZ ESCUDERO, ISRAEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 20 00:16:51 2.15 17 00:47:14 25.41 13 00:23:23 4.41 01:27:28 00:29:44
19 191 RUIZ CARRASCO, EMMANUEL NO FEDERADO 18 00:15:08 2.01 18 00:47:14 25.41 17 00:25:37 5.07 01:27:59 00:30:15
20 190 MARTINEZ ZARAGOZA, ANTONIO NO FEDERADO 19 00:15:24 2.03 19 00:57:22 20.92 19 00:28:02 5.36 01:40:48 00:43:04
Mostrando registros del 1 al 20 de un total de 20 registros

GRUPO 35-39 MASCULINO (G35-39M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 69 PENALVA MORA, ANDRÉS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 1 00:10:32 1.24 1 00:33:08 36.22 2 00:18:09 3.38 01:01:49 00:00:00
2 157 PARDO SOTO, JULIO ANTONIO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 4 00:11:18 1.30 3 00:33:47 35.52 3 00:18:33 3.43 01:03:38 00:01:49
3 5 ARIAS ESPINOSA, FREDMAN TRAGALEGUAS.ORG 3 00:11:10 1.29 2 00:33:40 35.64 4 00:19:33 3.55 01:04:23 00:02:34
4 88 GONZALEZ ROMERO, RAUL TRIELX OPERTEC 2 00:10:55 1.27 4 00:34:00 35.29 9 00:20:13 4.03 01:05:08 00:03:19
5 198 HERNANDEZ MIRALLES, JOSAN NO FEDERADO 6 00:11:33 1.32 12 00:38:33 31.13 1 00:18:08 3.38 01:08:14 00:06:25
6 83 AGUILAR RAMIREZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 9 00:12:23 1.39 5 00:36:34 32.82 7 00:19:55 3.59 01:08:52 00:07:03
7 86 SAIZ GIL, JAVIER TRAGALEGUAS.ORG 5 00:11:29 1.32 10 00:38:28 31.20 13 00:21:34 4.19 01:11:31 00:09:42
8 81 BELANDO RODRIGUEZ, ANTONIO CLUB TRIATLON TORREVIEJA 10 00:12:30 1.40 6 00:37:26 32.06 14 00:21:37 4.19 01:11:33 00:09:44
9 153 AGÜERO GAY, JOSÉ 30740 CLUB DEPORTIVO 11 00:12:37 1.41 7 00:37:29 32.01 16 00:21:47 4.21 01:11:53 00:10:04
10 162 MARTÍNEZ PÉREZ, DAVID INDEPENDIENTE 32 00:15:16 2.02 11 00:38:28 31.20 5 00:19:33 3.55 01:13:17 00:11:28
11 74 ANDRES COLLADO, JOSE CLUB TRIATLÓ SUECA 19 00:14:18 1.54 15 00:39:09 30.65 8 00:20:04 4.01 01:13:31 00:11:42
12 76 TOMAS LOPEZ, CAYETANO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 13 00:12:55 1.43 21 00:39:49 30.14 11 00:20:51 4.10 01:13:35 00:11:46
13 73 ESCALANTE BALAGUER, JORGE CLUB ATLETISME XÁTIVA 14 00:12:57 1.44 20 00:39:33 30.34 12 00:21:12 4.14 01:13:42 00:11:53
14 161 PIQUERAS CASTILLO, JUAN FRANCSCO CLUB DEPORTIVO LOS OLIVOS 25 00:14:33 1.56 8 00:37:38 31.89 17 00:21:49 4.22 01:14:00 00:12:11
15 75 BELMONTE NOGUERA, JOSE MIGUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 22 00:14:27 1.56 9 00:37:56 31.63 15 00:21:46 4.21 01:14:09 00:12:20
16 85 MARTINEZ GARCíA, EDUARDO RUNNERSOUL TRIATLÓN GUARDAMAR 28 00:14:47 1.58 14 00:38:53 30.86 10 00:20:40 4.08 01:14:20 00:12:31
17 156 QUIÑONERO MIRALLES, ENRIQUE C.T. MURCIA UNIDATA 12 00:12:49 1.43 18 00:39:18 30.53 19 00:22:33 4.31 01:14:40 00:12:51
18 84 LóPEZ GARCíA, CARLES INDEPENDIENTE 20 00:14:22 1.55 25 00:41:39 28.81 6 00:19:51 3.58 01:15:52 00:14:03
19 72 ÁLVAREZ VICENTE, IVáN C.A. TRIATLÓ LA VILA 26 00:14:36 1.57 13 00:38:38 31.06 21 00:23:19 4.40 01:16:33 00:14:44
20 194 MARTINEZ GARCíA, FRANMA NO FEDERADO 24 00:14:30 1.56 19 00:39:24 30.46 20 00:23:18 4.40 01:17:12 00:15:23
21 77 JUAN GARCIA, MANUEL DAMIAN CLUB TRIATLON TORREVIEJA 21 00:14:25 1.55 17 00:39:15 30.57 25 00:24:04 4.49 01:17:44 00:15:55
22 199 MACAROGLU, PABLO NO FEDERADO 29 00:14:50 1.59 23 00:40:30 29.63 22 00:23:26 4.41 01:18:46 00:16:57
23 154 MUÑOZ ALFONSO, ANTONIO A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE 7 00:11:38 1.33 28 00:42:45 28.07 27 00:25:07 5.01 01:19:30 00:17:41
24 160 BOTIA CASTILLO, CRISTOBAL C.T. VOLVO - STIHL 16 00:14:04 1.53 22 00:40:07 29.91 29 00:25:30 5.06 01:19:41 00:17:52
25 71 BAQUERO VILLANUEVA, UXíO C.A. TRIATLÓ LA VILA 17 00:14:08 1.53 16 00:39:10 30.64 30 00:26:26 5.17 01:19:44 00:17:55
26 163 MARIN GARCIA, FRANCISCO NICOLAS LOS ALCAZARES TRIATLÓN 23 00:14:29 1.56 24 00:40:58 29.29 26 00:24:19 4.52 01:19:46 00:17:57
27 158 LOZANO NAVARRO, MANUEL C.T. VOLVO - STIHL 18 00:14:11 1.53 27 00:42:19 28.36 23 00:23:33 4.43 01:20:03 00:18:14
28 196 CARRASCO ALARCOS, DAVID NO FEDERADO 30 00:14:54 1.59 30 00:43:30 27.59 18 00:22:05 4.25 01:20:29 00:18:40
29 197 KUCHERUK, ARTEM NO FEDERADO 8 00:12:00 1.36 29 00:42:55 27.96 31 00:27:24 5.29 01:22:19 00:20:30
30 79 CARMONA .BRENNAN, IVAN ALEXANDER CLUB TRIATLON TORREVIEJA 15 00:14:01 1.52 26 00:41:53 28.65 32 00:27:29 5.30 01:23:23 00:21:34
31 80 ESQUIVA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE CLUB TRIATLON TORREVIEJA 31 00:15:05 2.01 32 00:45:13 26.54 28 00:25:08 5.02 01:25:26 00:23:37
32 78 LOPES VIEIRA, NICOLAS MANUEL CLUB TRIATLON TORREVIEJA 33 00:17:26 2.19 33 00:45:35 26.33 24 00:23:39 4.44 01:26:40 00:24:51
33 68 GUIL QUESADA, ÁLVARO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 27 00:14:45 1.58 31 00:44:40 26.87 33 00:28:13 5.39 01:27:38 00:25:49
34 195 ÑIGUEZ LINARES, JUANJO NO FEDERADO 34 00:18:45 2.30 34 00:59:06 20.30 34 00:31:12 6.14 01:49:03 00:47:14
Mostrando registros del 1 al 34 de un total de 34 registros

GRUPO 40-44 MASCULINO (G40-44M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 89 IÑESTA PALOMARES, ANTONIO JOSE C. A. MARATHON CREVILLENT 1 00:11:28 1.32 3 00:35:39 33.66 4 00:18:30 3.42 01:05:37 00:00:00
2 168 MARTINEZ SERRADELL, ALEJANDRO C.T. VOLVO - STIHL 4 00:11:55 1.35 1 00:35:17 34.01 5 00:18:34 3.43 01:05:46 00:00:09
3 164 ALBALADEJO VIVANCOS, JUAN MIGUEL AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA 6 00:12:05 1.37 8 00:36:37 32.77 1 00:18:01 3.36 01:06:43 00:01:06
4 93 LOPEZ GARCIA, JUAN CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 5 00:12:00 1.36 2 00:35:21 33.95 7 00:19:44 3.57 01:07:05 00:01:28
5 166 MARTINEZ CERDAN, JOSE LUIS C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 3 00:11:48 1.34 11 00:37:31 31.99 3 00:18:26 3.41 01:07:45 00:02:08
6 94 BLAS SáNCHEZ, MIGUEL ALEJANDRO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 11 00:13:03 1.44 9 00:36:39 32.74 2 00:18:19 3.40 01:08:01 00:02:24
7 172 BASTIDA PÉREZ, JOSE ANTONIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 14 00:13:10 1.45 5 00:35:46 33.55 9 00:20:25 4.05 01:09:21 00:03:44
8 96 GRACIA SáEZ, ANTONIO MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 9 00:12:41 1.41 7 00:36:20 33.03 8 00:20:20 4.04 01:09:21 00:03:44
9 171 PEREZ ROS, JOSE CARLOS TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 13 00:13:09 1.45 4 00:35:40 33.64 10 00:20:56 4.11 01:09:45 00:04:08
10 98 MORENO SANCHEZ, EDUARDO GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA 17 00:14:00 1.52 13 00:37:52 31.69 6 00:18:52 3.46 01:10:44 00:05:07
11 201 LARROSA GIL, MIGUEL NO FEDERADO 12 00:13:04 1.45 6 00:35:56 33.40 14 00:21:51 4.22 01:10:51 00:05:14
12 203 MARIN ORTIZ, JOSé NO FEDERADO 20 00:14:42 1.58 10 00:36:52 32.55 13 00:21:33 4.19 01:13:07 00:07:30
13 90 CERVERA GORDERO, ANTONIO C.A. TRIATLÓ LA VILA 8 00:12:19 1.39 14 00:38:16 31.36 19 00:23:08 4.38 01:13:43 00:08:06
14 97 GARCIA LEGAZ, JOSE JAVIER CLUB TRIATLON TORREVIEJA 16 00:13:54 1.51 12 00:37:46 31.77 15 00:22:03 4.25 01:13:43 00:08:06
15 101 ROMERO GODOY, ISRAEL TRIELX OPERTEC 2 00:11:37 1.33 16 00:38:58 30.80 20 00:23:23 4.41 01:13:58 00:08:21
16 91 MENARGUES DOLS, JOSé MARíA C.T.TRAVESIAS MITOS 7 00:12:14 1.38 17 00:39:29 30.39 17 00:22:23 4.29 01:14:06 00:08:29
17 202 BALLESTA GIMENEZ, FRANCISCO NO FEDERADO 19 00:14:31 1.56 18 00:40:48 29.41 12 00:20:57 4.11 01:16:16 00:10:39
18 165 GONZALEZ SOTO, XOAN AULAPLUS PEKABO TRIATLÓN MURCIA 21 00:14:49 1.59 19 00:41:34 28.87 11 00:20:56 4.11 01:17:19 00:11:42
19 92 PEREZ MORA, FRANCISCO JOSE CLUB TRIATLO BENIRREDRA 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 01:19:00 00:13:23
20 100 RASCON PEREZ, JUAN CARLOS TRIATLO CARCAIXENT 15 00:13:11 1.45 22 00:43:38 27.50 21 00:23:26 4.41 01:20:15 00:14:38
21 95 TORÁ GIL, FRANCISCO MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 23 00:16:43 2.14 20 00:41:45 28.74 16 00:22:15 4.27 01:20:43 00:15:06
22 167 AMELA MARTINEZ, TOMAS C.T. MURCIA UNIDATA 24 00:16:45 2.14 23 00:45:16 26.51 18 00:22:37 4.31 01:24:38 00:19:01
23 200 SANZ ALMIRANTE, ROGELIO NO FEDERADO 25 00:19:23 2.35 21 00:43:07 27.83 22 00:23:35 4.43 01:26:05 00:20:28
24 204 AGUILAR RAMIREZ, JOSE NO FEDERADO 18 00:14:25 1.55 24 00:55:17 21.71 23 00:26:10 5.14 01:35:52 00:30:15
Mostrando registros del 1 al 24 de un total de 24 registros

GRUPO 45-49 MASCULINO (G45-49M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 112 JIMENEZ JAEN, FELIX CLUB TRIATLON PETRER 1 00:10:35 1.25 1 00:33:15 36.09 2 00:20:13 4.03 01:04:03 00:00:00
2 12 GOZALBO BELTRAN, IGNASI X. S.D.CORRECAMINOS 4 00:12:38 1.41 2 00:36:22 33.00 1 00:19:59 3.60 01:08:59 00:04:56
3 106 SEBASTIA ORDIñANA, FRANCISCO JOSé CLUB ATLETISME XÁTIVA 3 00:12:28 1.40 4 00:37:58 31.61 3 00:20:19 4.04 01:10:45 00:06:42
4 110 NAVARRO LARROSA, FRANCISCO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 11 00:13:52 1.51 6 00:38:26 31.22 4 00:20:42 4.08 01:13:00 00:08:57
5 212 BERNAL GARCIA, TRISTAN NO FEDERADO 8 00:13:19 1.47 9 00:39:09 30.65 8 00:21:37 4.19 01:14:05 00:10:02
6 111 MARTINEZ GIMENEZ, JOSé CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 17 00:14:21 1.55 3 00:37:52 31.69 10 00:21:56 4.23 01:14:09 00:10:06
7 107 GOMIS ANTON, MANUEL CLUB ILICITANO TRIATLÓN 16 00:14:15 1.54 11 00:39:13 30.60 6 00:21:11 4.14 01:14:39 00:10:36
8 15 FERRER PASTOR, JORGE S.D.CORRECAMINOS 5 00:12:45 1.42 7 00:38:50 30.90 16 00:23:11 4.38 01:14:46 00:10:43
9 176 BARCELÓ MARÍN, GINES C.T. VOLVO - STIHL 18 00:14:23 1.55 5 00:38:05 31.51 15 00:23:07 4.37 01:15:35 00:11:32
10 174 ROMERO EGEA, CARLOS ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 14 00:14:07 1.53 13 00:39:50 30.13 9 00:21:47 4.21 01:15:44 00:11:41
11 207 MONTESINOS ALARCON, JOSE RAMON NO FEDERADO 15 00:14:14 1.54 15 00:41:05 29.21 5 00:20:53 4.11 01:16:12 00:12:09
12 206 GARCIA PAREDES, FRANCISCO JAVIER NO FEDERADO 13 00:14:02 1.52 10 00:39:13 30.60 13 00:22:58 4.36 01:16:13 00:12:10
13 173 LOPEZ SALAR, FRANCISCO JOSE A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE 7 00:13:06 1.45 8 00:39:07 30.68 23 00:25:18 5.04 01:17:31 00:13:28
14 114 FERNANDEZ ALMUZARA, JOSE MARIA G4 FASTER WEAR 6 00:13:03 1.44 12 00:39:23 30.47 22 00:25:16 5.03 01:17:42 00:13:39
15 108 PASTOR GIL, JUAN JOSE CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 9 00:13:38 1.49 20 00:43:08 27.82 7 00:21:34 4.19 01:18:20 00:14:17
16 178 GARCIA CEREZO, JAVIER CLUB SAN JORGE 23 00:15:28 2.04 14 00:40:50 29.39 17 00:23:17 4.39 01:19:35 00:15:32
17 109 TAFALLA LIDóN, JOSé CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 10 00:13:40 1.49 17 00:41:58 28.59 19 00:24:12 4.50 01:19:50 00:15:47
18 211 RUIZ LóPEZ, JOSé MANUEL NO FEDERADO 12 00:14:01 1.52 19 00:43:02 27.89 12 00:22:53 4.35 01:19:56 00:15:53
19 208 RODRÍGUEZ, RICARDO NO FEDERADO 2 00:12:26 1.39 25 00:45:41 26.27 11 00:22:00 4.24 01:20:07 00:16:04
20 115 GAMBIN CANDEL, SANTIAGO LA 208 TRIATLON CLUB 20 00:14:41 1.57 16 00:41:52 28.66 20 00:24:14 4.51 01:20:47 00:16:44
21 104 SANZ LLEDO, VICTOR MANUEL C. A. MARATHON CREVILLENT 26 00:18:46 2.30 18 00:42:05 28.51 14 00:22:58 4.36 01:23:49 00:19:46
22 102 RUIZ GÁLVEZ, FRANCISCO BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 24 00:16:41 2.13 21 00:43:28 27.61 18 00:23:55 4.47 01:24:04 00:20:01
23 175 MANZANARES BUENDIA, TEODORO ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 22 00:15:23 2.03 23 00:45:02 26.65 24 00:25:22 5.04 01:25:47 00:21:44
24 210 PARDO AGUILERA, DANIEL NO FEDERADO 25 00:18:09 2.25 22 00:43:32 27.57 27 00:26:23 5.17 01:28:04 00:24:01
25 209 PARICIO CAñO, MARIANO MANUEL NO FEDERADO 19 00:14:40 1.57 27 00:49:52 24.06 21 00:25:06 5.01 01:29:38 00:25:35
26 103 TORRES CÁNOVAS, RAFAEL BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 21 00:15:15 2.02 26 00:48:49 24.58 26 00:26:12 5.14 01:30:16 00:26:13
27 113 REALE, CRISTIAN DANIEL CLUB TRIATLON TORREVIEJA 27 00:19:23 2.35 24 00:45:36 26.32 25 00:25:29 5.06 01:30:28 00:26:25
Mostrando registros del 1 al 27 de un total de 27 registros

GRUPO 50-54 MASCULINO (G50-54M)

PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 122 SUAREZ REDONDO, DAVID LA 208 TRIATLON CLUB 8 00:12:37 1.41 1 00:34:57 34.33 2 00:19:23 3.53 01:06:57 00:00:00
2 125 JIMENEZ FUEYO, JESUS TRIPUÇOL 4 00:11:21 1.31 2 00:35:45 33.57 3 00:19:56 3.59 01:07:02 00:00:05
3 11 TORRES DOMINGUEZ, JULIO S.D.CORRECAMINOS 5 00:11:35 1.33 6 00:38:08 31.47 1 00:19:08 3.50 01:08:51 00:01:54
