VIII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA - 09/05/2021

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 7 LÜHRS, LASSE UNIVERSITAT D'ALACANT 4 00:09:22 1.15 2 00:31:27 38.16 1 00:14:06 2.49 00:54:55 00:00:00
2 1 VELÁSQUEZ RAMOS, LUIS MIGUEL UNIVERSITAT D'ALACANT 1 00:09:17 1.14 3 00:31:36 37.97 3 00:15:37 3.07 00:56:30 00:01:35
3 19 JIMÉNEZ GIMENO, JESÚS UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 3 00:09:21 1.15 1 00:31:10 38.50 6 00:16:09 3.14 00:56:40 00:01:45
4 2 SÁNCHEZ MAS, CHRISTIAN UNIVERSITAT D'ALACANT 2 00:09:20 1.15 4 00:31:36 37.97 8 00:16:19 3.16 00:57:15 00:02:20
5 30 VIZCAÍNO NAVARRO, CARLOS UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 10 00:10:34 1.25 11 00:32:04 37.42 5 00:15:46 3.09 00:58:24 00:03:29
6 40 VANACLOCHA CABALLERO, ALEX UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA 8 00:10:28 1.24 5 00:31:42 37.85 10 00:16:33 3.19 00:58:43 00:03:48
7 28 ORTUÑO MESEGUER, ESTEBAN UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 12 00:11:05 1.29 10 00:32:00 37.50 4 00:15:39 3.08 00:58:44 00:03:49
8 8 TORRES FERRAGUD, ALEJANDRO UNIVERSITAT D'ALACANT 6 00:10:25 1.23 7 00:31:50 37.70 12 00:16:42 3.20 00:58:57 00:04:02
9 13 MORANTE MONRAVAL , ALBERT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL 9 00:10:31 1.24 13 00:32:07 37.36 9 00:16:25 3.17 00:59:03 00:04:08
10 26 ÁLVAREZ COLLADO, FRANCISCO UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 7 00:10:26 1.23 8 00:31:51 37.68 14 00:17:01 3.24 00:59:18 00:04:23
11 12 CABEZA FELIP , VICENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL 16 00:11:22 1.31 6 00:31:48 37.74 7 00:16:13 3.15 00:59:23 00:04:28
12 10 GUIMERÀ CALLAU , DAVID UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL 13 00:11:07 1.29 9 00:31:59 37.52 19 00:17:18 3.28 01:00:24 00:05:29
13 4 RUBERT MARTÍ, PASQUAL UNIVERSITAT D'ALACANT 11 00:11:04 1.29 14 00:33:02 36.33 25 00:18:31 3.42 01:02:37 00:07:42
14 21 SEGARRA MEDINA, VÍCTOR UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 20 00:11:38 1.33 16 00:34:43 34.57 11 00:16:34 3.19 01:02:55 00:08:00
15 5 NAVARRO VILEGAS, PABLO UNIVERSITAT D'ALACANT 24 00:11:51 1.35 17 00:34:43 34.57 13 00:16:42 3.20 01:03:16 00:08:21
16 36 GUARDIOLA PÉREZ, ANTONI UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA 15 00:11:10 1.29 27 00:35:31 33.79 15 00:17:03 3.25 01:03:44 00:08:49
17 39 RIVERA USÓ, JORGE UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA 21 00:11:39 1.33 21 00:35:01 34.27 18 00:17:15 3.27 01:03:55 00:09:00
18 42 ADANERO GONZÁLEZ, LUCAS UNIVERSITAT JAUME I 32 00:12:37 1.41 15 00:34:31 34.77 16 00:17:11 3.26 01:04:19 00:09:24
19 18 GÓMEZ NAVARRO, PABLO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 22 00:11:47 1.34 23 00:35:04 34.22 20 00:17:36 3.31 01:04:27 00:09:32
20 11 LLETÍ CARRASQUER , QUIQUE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL 14 00:11:10 1.29 26 00:35:25 33.88 21 00:17:59 3.36 01:04:34 00:09:39
21 9 ROLDÁN SENDRA, ISMAEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL 17 00:11:29 1.32 20 00:34:56 34.35 23 00:18:21 3.40 01:04:46 00:09:51
22 6 SUÁREZ SÁNCHEZ, VICENTE UNIVERSITAT D'ALACANT 18 00:11:32 1.32 24 00:35:10 34.12 22 00:18:15 3.39 01:04:57 00:10:02
23 3 DOMÍNGUEZ HERRERO, SERGIO UNIVERSITAT D'ALACANT 30 00:12:23 1.39 19 00:34:51 34.43 26 00:18:44 3.45 01:05:58 00:11:03
24 20 MARTÍNEZ LÓPEZ, GUILLERMO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 27 00:12:07 1.37 32 00:37:04 32.37 17 00:17:13 3.27 01:06:24 00:11:29
25 44 ARCHELA BARRACHINA, SERGIO UNIVERSITAT JAUME I 19 00:11:34 1.33 22 00:35:02 34.25 31 00:19:55 3.59 01:06:31 00:11:36
26 23 ALARY, LOUIS CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA 35 00:13:25 1.47 25 00:35:12 34.09 28 00:19:25 3.53 01:08:02 00:13:07
27 41 FUSTER GÓMEZ, JORGE UNIVERSITAT JAUME I 26 00:12:04 1.37 18 00:34:48 34.48 38 00:21:17 4.15 01:08:09 00:13:14
28 15 MORENO BARBERO , TRISTÁN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL 29 00:12:19 1.39 30 00:36:49 32.59 30 00:19:44 3.57 01:08:52 00:13:57
29 37 MARIN MALLOLS, FERNANDO UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA 36 00:13:33 1.48 29 00:36:49 32.59 24 00:18:31 3.42 01:08:53 00:13:58
30 27 ONCINA GIL, MARCIAL UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 25 00:11:53 1.35 33 00:37:06 32.35 32 00:19:56 3.59 01:08:55 00:14:00
31 16 SENDRA PEREZ, CARLOS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL 33 00:13:11 1.45 34 00:37:25 32.07 27 00:19:01 3.48 01:09:37 00:14:42
32 32 BONAFONTE LIZARRAGA, JORGE UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA 31 00:12:30 1.40 28 00:36:14 33.12 37 00:21:04 4.13 01:09:48 00:14:53
33 33 CANO PUIG, BORJA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 01:09:49 00:14:54
34 29 SALVADOR MONTILLA, FRAN UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 37 00:13:50 1.51 31 00:36:58 32.46 34 00:20:22 4.04 01:11:10 00:16:15
35 25 PONS, ETIENNE CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA 40 00:14:48 1.58 36 00:37:35 31.93 33 00:20:14 4.03 01:12:37 00:17:42
36 22 TOMÁS ESCRIVÁ, JOSÉ IGNACIO CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA 39 00:14:32 1.56 35 00:37:33 31.96 39 00:21:18 4.16 01:13:23 00:18:28
37 14 PÉREZ CUADRADO , CARLOS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL 28 00:12:13 1.38 40 00:40:57 29.30 36 00:21:02 4.12 01:14:12 00:19:17
38 43 BLASCO MARCELO, FRANCISCO UNIVERSITAT JAUME I 34 00:13:13 1.46 38 00:40:25 29.69 40 00:21:52 4.22 01:15:30 00:20:35
39 24 PRIVAT, JOHN CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA 38 00:14:20 1.55 39 00:40:52 29.36 35 00:20:43 4.09 01:15:55 00:21:00
40 38 ORTEGA ASENSI, ERNEST UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA 41 00:17:11 2.17 37 00:40:00 30.00 29 00:19:27 3.53 01:16:38 00:21:43
Mostrando registros del 1 al 40 de un total de 40 registros
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
17 ESTEBAN BLASCO, DAVID UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 23 00:11:49 1.35
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros
DorsalNombreClub
DorsalNombreClub
31 SOBRINO BAEZA, JORGE UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ
34 CONCA BASCUÑANA, JOSE RICARDO UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA
35 ERDOZAIN DE BLAS, IÑIGO UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros
DorsalNombreClubMotivo
DorsalNombreClubMotivo
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros