VIII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA - 09/05/2021

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatSexoP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDifCompartir
PuestoDorsalNombreClubCatSexoP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDifCompartir
1 7 LÜHRS, LASSE UNIVERSITAT D'ALACANT M 4 00:09:22 1.15 2 00:31:27 38.16 1 00:14:06 2.49 00:54:55 00:00:00
2 1 VELÁSQUEZ RAMOS, LUIS MIGUEL UNIVERSITAT D'ALACANT M 1 00:09:17 1.14 4 00:31:36 37.97 3 00:15:37 3.07 00:56:30 00:01:35
3 19 JIMÉNEZ GIMENO, JESÚS UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA M 3 00:09:21 1.15 1 00:31:10 38.50 6 00:16:09 3.14 00:56:40 00:01:45
5 2 SÁNCHEZ MAS, CHRISTIAN UNIVERSITAT D'ALACANT M 2 00:09:20 1.15 3 00:31:36 37.97 8 00:16:19 3.16 00:57:15 00:02:20
6 30 VIZCAÍNO NAVARRO, CARLOS UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ M 10 00:10:34 1.25 11 00:32:04 37.42 5 00:15:46 3.09 00:58:24 00:03:29
7 40 VANACLOCHA CABALLERO, ALEX UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA M 8 00:10:28 1.24 5 00:31:42 37.85 10 00:16:33 3.19 00:58:43 00:03:48
8 28 ORTUÑO MESEGUER, ESTEBAN UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ M 12 00:11:05 1.29 10 00:32:00 37.50 4 00:15:39 3.08 00:58:44 00:03:49
9 8 TORRES FERRAGUD, ALEJANDRO UNIVERSITAT D'ALACANT M 6 00:10:25 1.23 7 00:31:50 37.70 13 00:16:42 3.20 00:58:57 00:04:02
10 13 MORANTE MONRAVAL , ALBERT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL M 9 00:10:31 1.24 13 00:32:07 37.36 9 00:16:25 3.17 00:59:03 00:04:08
11 26 ÁLVAREZ COLLADO, FRANCISCO UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ M 7 00:10:26 1.23 8 00:31:51 37.68 16 00:17:01 3.24 00:59:18 00:04:23
12 12 CABEZA FELIP , VICENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL M 19 00:11:22 1.31 6 00:31:48 37.74 7 00:16:13 3.15 00:59:23 00:04:28
13 10 GUIMERÀ CALLAU , DAVID UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL M 13 00:11:07 1.29 9 00:31:59 37.52 21 00:17:18 3.28 01:00:24 00:05:29
14 4 RUBERT MARTÍ, PASQUAL UNIVERSITAT D'ALACANT M 11 00:11:04 1.29 14 00:33:02 36.33 28 00:18:31 3.42 01:02:37 00:07:42
15 21 SEGARRA MEDINA, VÍCTOR UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA M 23 00:11:38 1.33 16 00:34:43 34.57 11 00:16:34 3.19 01:02:55 00:08:00
16 5 NAVARRO VILEGAS, PABLO UNIVERSITAT D'ALACANT M 27 00:11:51 1.35 17 00:34:43 34.57 12 00:16:42 3.20 01:03:16 00:08:21
17 36 GUARDIOLA PÉREZ, ANTONI UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA M 15 00:11:10 1.29 27 00:35:31 33.79 17 00:17:03 3.25 01:03:44 00:08:49
18 39 RIVERA USÓ, JORGE UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA M 24 00:11:39 1.33 21 00:35:01 34.27 20 00:17:15 3.27 01:03:55 00:09:00
19 221 DURÁN MOROTE, LAURA UNIVERSITAT D'ALACANT F 16 00:11:19 1.31 29 00:35:57 33.38 14 00:16:48 3.22 01:04:04 00:09:09
20 219 SAIZ SERRANO, YAIZA UNIVERSITAT D'ALACANT F 18 00:11:20 1.31 28 00:35:55 33.41 15 00:16:54 3.23 01:04:09 00:09:14
21 42 ADANERO GONZÁLEZ, LUCAS UNIVERSITAT JAUME I M 36 00:12:37 1.41 15 00:34:31 34.77 18 00:17:11 3.26 01:04:19 00:09:24
22 18 GÓMEZ NAVARRO, PABLO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA M 25 00:11:47 1.34 23 00:35:04 34.22 22 00:17:36 3.31 01:04:27 00:09:32
23 11 LLETÍ CARRASQUER , QUIQUE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL M 14 00:11:10 1.29 26 00:35:25 33.88 24 00:17:59 3.36 01:04:34 00:09:39
24 9 ROLDÁN SENDRA, ISMAEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL M 20 00:11:29 1.32 20 00:34:56 34.35 26 00:18:21 3.40 01:04:46 00:09:51
25 6 SUÁREZ SÁNCHEZ, VICENTE UNIVERSITAT D'ALACANT M 21 00:11:32 1.32 24 00:35:10 34.12 25 00:18:15 3.39 01:04:57 00:10:02
26 218 ALEMANY SEGUER, SARA UNIVERSITAT D'ALACANT F 17 00:11:20 1.31 30 00:35:58 33.36 27 00:18:25 3.41 01:05:43 00:10:48
27 3 DOMÍNGUEZ HERRERO, SERGIO UNIVERSITAT D'ALACANT M 34 00:12:23 1.39 19 00:34:51 34.43 30 00:18:44 3.45 01:05:58 00:11:03
28 20 MARTÍNEZ LÓPEZ, GUILLERMO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA M 31 00:12:07 1.37 35 00:37:04 32.37 19 00:17:13 3.27 01:06:24 00:11:29
29 44 ARCHELA BARRACHINA, SERGIO UNIVERSITAT JAUME I M 22 00:11:34 1.33 22 00:35:02 34.25 37 00:19:55 3.59 01:06:31 00:11:36
30 23 ALARY, LOUIS CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA M 45 00:13:25 1.47 25 00:35:12 34.09 33 00:19:25 3.53 01:08:02 00:13:07
31 41 FUSTER GÓMEZ, JORGE UNIVERSITAT JAUME I M 30 00:12:04 1.37 18 00:34:48 34.48 51 00:21:17 4.15 01:08:09 00:13:14
32 15 MORENO BARBERO , TRISTÁN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL M 33 00:12:19 1.39 33 00:36:49 32.59 36 00:19:44 3.57 01:08:52 00:13:57
33 37 MARIN MALLOLS, FERNANDO UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA M 49 00:13:33 1.48 32 00:36:49 32.59 29 00:18:31 3.42 01:08:53 00:13:58
34 27 ONCINA GIL, MARCIAL UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ M 29 00:11:53 1.35 36 00:37:06 32.35 38 00:19:56 3.59 01:08:55 00:14:00
35 16 SENDRA PEREZ, CARLOS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL M 41 00:13:11 1.45 37 00:37:25 32.07 31 00:19:01 3.48 01:09:37 00:14:42
36 32 BONAFONTE LIZARRAGA, JORGE UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA M 35 00:12:30 1.40 31 00:36:14 33.12 50 00:21:04 4.13 01:09:48 00:14:53
37 33 CANO PUIG, BORJA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA M 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 01:09:49 00:14:54
38 240 FRANCES , GEMMA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA F 42 00:13:13 1.46 42 00:38:43 30.99 23 00:17:53 3.35 01:09:49 00:14:54
39 29 SALVADOR MONTILLA, FRAN UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ M 51 00:13:50 1.51 34 00:36:58 32.46 41 00:20:22 4.04 01:11:10 00:16:15
40 25 PONS, ETIENNE CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA M 58 00:14:48 1.58 39 00:37:35 31.93 40 00:20:14 4.03 01:12:37 00:17:42
41 231 BENLLOCH/GOZALBO, LAURA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL F 38 00:12:57 1.44 43 00:38:51 30.89 46 00:20:57 4.11 01:12:45 00:17:50
42 232 RUBIO GIL, ANA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA F 28 00:11:52 1.35 47 00:39:38 30.28 53 00:21:30 4.18 01:13:00 00:18:05
43 227 ROLDÁN SENDRA , CRISTINA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL F 53 00:14:12 1.54 45 00:39:23 30.47 35 00:19:30 3.54 01:13:05 00:18:10
44 228 DEL VAL DONDERIS, ALEJANDRA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL F 39 00:13:03 1.44 44 00:39:01 30.76 49 00:21:03 4.13 01:13:07 00:18:12
45 224 MARCO BARRIGUETE, ISABEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL F 44 00:13:25 1.47 41 00:38:41 31.02 47 00:21:01 4.12 01:13:07 00:18:12
46 22 TOMÁS ESCRIVÁ, JOSÉ IGNACIO CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA M 57 00:14:32 1.56 38 00:37:33 31.96 52 00:21:18 4.16 01:13:23 00:18:28
47 223 DEBAUGT, ANAÏS UNIVERSITAT D'ALACANT F 54 00:14:15 1.54 51 00:40:25 29.69 32 00:19:13 3.51 01:13:53 00:18:58
48 14 PÉREZ CUADRADO , CARLOS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL M 32 00:12:13 1.38 53 00:40:57 29.30 48 00:21:02 4.12 01:14:12 00:19:17
49 43 BLASCO MARCELO, FRANCISCO UNIVERSITAT JAUME I M 43 00:13:13 1.46 50 00:40:25 29.69 54 00:21:52 4.22 01:15:30 00:20:35
50 24 PRIVAT, JOHN CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA M 55 00:14:20 1.55 52 00:40:52 29.36 45 00:20:43 4.09 01:15:55 00:21:00
51 220 SORIANO PASCUAL, MARTA UNIVERSITAT D'ALACANT F 37 00:12:39 1.41 54 00:41:11 29.14 57 00:22:40 4.32 01:16:30 00:21:35
52 38 ORTEGA ASENSI, ERNEST UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA M 62 00:17:11 2.17 49 00:40:00 30.00 34 00:19:27 3.53 01:16:38 00:21:43
53 225 GARCÍA MONTEIRO , SUSANA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL F 47 00:13:30 1.48 56 00:42:44 28.08 42 00:20:37 4.07 01:16:51 00:21:56
54 238 ROBLES PICÓ, RITA MARIANA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ F 59 00:15:26 2.03 55 00:41:56 28.62 39 00:20:09 4.02 01:17:31 00:22:36
55 244 SANCHEZ GARCIA, MAJE UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA F 64 00:17:49 2.23 48 00:39:45 30.19 44 00:20:41 4.08 01:18:15 00:23:20
56 246 TRILLES RUZ, ELENA UNIVERSITAT JAUME I F 48 00:13:31 1.48 59 00:44:09 27.18 43 00:20:40 4.08 01:18:20 00:23:25
57 230 BRICHS GREGORI , LAIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL F 52 00:14:10 1.53 46 00:39:37 30.29 63 00:25:23 5.05 01:19:10 00:24:15
58 245 ORENGA MESAS, CRISTINA UNIVERSITAT JAUME I F 40 00:13:07 1.45 60 00:44:20 27.07 59 00:23:40 4.44 01:21:07 00:26:12
59 222 AUSINA SÁNCHEZ, SARA UNIVERSITAT D'ALACANT F 50 00:13:36 1.49 58 00:43:54 27.33 61 00:25:00 5.00 01:22:30 00:27:35
60 233 VELLY, JULIA CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA F 61 00:15:31 2.04 62 00:45:20 26.47 55 00:22:03 4.25 01:22:54 00:27:59
61 239 RUZ ORDÓÑEZ, MARÍA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ F 66 00:19:51 2.39 57 00:43:12 27.78 56 00:22:29 4.30 01:25:32 00:30:37
62 235 FOUQUES, LAURIANE CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA F 63 00:17:22 2.19 61 00:44:43 26.84 58 00:23:27 4.41 01:25:32 00:30:37
63 237 GUERRA GARCÍA, MARÍA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ F 56 00:14:24 1.55 63 00:46:26 25.84 65 00:26:26 5.17 01:27:16 00:32:21
64 241 MARTÍNEZ MULAS, PATRICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA F 60 00:15:28 2.04 64 00:47:27 25.29 60 00:24:31 4.54 01:27:26 00:32:31
65 236 DESPROGES-GOTTERON, SOPHIE CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA F 65 00:18:36 2.29 66 00:49:02 24.47 62 00:25:08 5.02 01:32:46 00:37:51
66 234 MARIAM, BAKIR CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA F 67 00:22:14 2.58 65 00:48:59 24.50 64 00:25:24 5.05 01:36:37 00:41:42
67 226 MATAMOROS TACLÓ , CLAUDIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL F 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 01:57:27 01:02:32
Mostrando registros del 1 al 66 de un total de 66 registros
DorsalNombreClubCatSexoP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
DorsalNombreClubCatSexoP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
17 ESTEBAN BLASCO, DAVID UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Notice: Undefined index: CATEGORIA in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/tipo_clasificaciones/Clas_general_grupos.php on line 464
M 26 00:11:49 1.35
Notice: Undefined index: TEMP_DOSB in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/tipo_clasificaciones/Clas_general_grupos.php on line 483

Notice: Undefined index: TEMP_DOSB in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/tipo_clasificaciones/Clas_general_grupos.php on line 483

Notice: Undefined index: TEMP_DOSB in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/tipo_clasificaciones/Clas_general_grupos.php on line 486

Notice: Undefined index: TEMP_DOSB in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/tipo_clasificaciones/Clas_general_grupos.php on line 486

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/calculos/calculo_velocidad.php on line 29

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/calculos/calculo_velocidad.php on line 29

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/calculos/calculo_velocidad.php on line 29
0.00
229 CAMPOS MARCO , PAULA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESDTUDI GENERAL
Notice: Undefined index: CATEGORIA in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/tipo_clasificaciones/Clas_general_grupos.php on line 464
F 46 00:13:26 1.47 40
Notice: Undefined index: TEMP_DOSB in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/tipo_clasificaciones/Clas_general_grupos.php on line 483

Notice: Undefined index: TEMP_DOSB in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/tipo_clasificaciones/Clas_general_grupos.php on line 483

Notice: Undefined index: TEMP_DOSB in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/tipo_clasificaciones/Clas_general_grupos.php on line 486

Notice: Undefined index: TEMP_DOSB in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/tipo_clasificaciones/Clas_general_grupos.php on line 486

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/calculos/calculo_velocidad.php on line 29

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/calculos/calculo_velocidad.php on line 29

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/triatlocv.org/httpdocs/clasificaciones/calculos/calculo_velocidad.php on line 29
0.00
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros
DorsalNombreSexoClub
DorsalNombreSexoClub
31 SOBRINO BAEZA, JORGE M UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ
34 CONCA BASCUÑANA, JOSE RICARDO M UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA
35 ERDOZAIN DE BLAS, IÑIGO M UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA
242 MONTAÑES VILCHES, ROSA MARÍA F UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA
243 SEGUÍ SORIA, NEREA F UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros
DorsalNombreClubSexoMotivo
DorsalNombreClubSexoMotivo
Ningún dato disponible en esta tabla
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros