Puesto | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Sexo | P1 | Natación | Vel | P2 | Ciclismo | Vel | P3 | Carrera | Vel | Meta | Dif | Compartir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Sexo | P1 | Natación | Vel | P2 | Ciclismo | Vel | P3 | Carrera | Vel | Meta | Dif | Compartir |
1 | 48 | BAXTER CABRERA, SERGIO | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 1 | 00:09:23 | 1.15 | 1 | 00:31:27 | 38.16 | 1 | 00:14:19 | 2.52 | 00:55:09 | 00:00:00 |
|
|
2 | 47 | VILLANUEVA MOEHL, FABIÁN | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | M | 2 | 00:09:59 | 1.20 | 3 | 00:32:07 | 37.36 | 2 | 00:14:37 | 2.55 | 00:56:43 | 00:01:34 |
|
|
3 | 53 | BALLESTER MARTINEZ, BIENVENIDO | TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ | M | 22 | 00:11:21 | 1.31 | 13 | 00:32:51 | 36.53 | 3 | 00:14:47 | 2.57 | 00:58:59 | 00:03:50 |
|
|
4 | 147 | ROSALENY AZNAR, ARNAU | TRIPUÇOL | M | 11 | 00:10:45 | 1.26 | 7 | 00:32:24 | 37.04 | 6 | 00:16:00 | 3.12 | 00:59:09 | 00:04:00 |
|
|
5 | 57 | PLA ESCOBAR, DANIEL | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 3 | 00:10:03 | 1.20 | 5 | 00:32:10 | 37.31 | 16 | 00:17:02 | 3.24 | 00:59:15 | 00:04:06 |
|
|
6 | 56 | SELMA LAJARIN, CARMELO ABRAHAM | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | M | 6 | 00:10:36 | 1.25 | 2 | 00:32:03 | 37.44 | 15 | 00:16:57 | 3.23 | 00:59:36 | 00:04:27 |
|
|
7 | 146 | MARTINEZ MORENO, ANTONIO | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | M | 5 | 00:10:34 | 1.25 | 11 | 00:32:37 | 36.79 | 11 | 00:16:39 | 3.20 | 00:59:50 | 00:04:41 |
|
|
8 | 52 | RAMIREZ RUEDA, FRANCISCO MANUEL | TRIPUÇOL | M | 16 | 00:11:01 | 1.28 | 4 | 00:32:07 | 37.36 | 13 | 00:16:48 | 3.22 | 00:59:56 | 00:04:47 |
|
|
9 | 148 | DE LA TORRE LLOBREGAT, PEDRO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | M | 18 | 00:11:10 | 1.29 | 6 | 00:32:20 | 37.11 | 12 | 00:16:40 | 3.20 | 01:00:10 | 00:05:01 |
|
|
10 | 63 | SANCHEZ LOPEZ, ALVARO | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 30 | 00:11:40 | 1.33 | 18 | 00:33:15 | 36.09 | 4 | 00:15:39 | 3.08 | 01:00:34 | 00:05:25 |
|
|
11 | 58 | PUJANTE GARCIA, HECTOR | C.T. ARABI-YECLA | M | 7 | 00:10:36 | 1.25 | 14 | 00:32:57 | 36.42 | 18 | 00:17:05 | 3.25 | 01:00:38 | 00:05:29 |
|
|
12 | 50 | FRANCO BARRAGAN, ALVARO | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | M | 34 | 00:11:52 | 1.35 | 15 | 00:32:58 | 36.40 | 5 | 00:15:52 | 3.10 | 01:00:42 | 00:05:33 |
|
|
13 | 62 | DE PACO ESCÁMEZ, ADRIÁN | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 00:00:00 | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 26 | 00:17:37 | 3.31 | 01:00:49 | 00:05:40 |
|
|||
14 | 149 | GARCÍA PODIO, MANUEL | TRIATLÓN ALBACETE | M | 8 | 00:10:38 | 1.25 | 9 | 00:32:33 | 36.87 | 41 | 00:18:22 | 3.40 | 01:01:33 | 00:06:24 |
|
|
15 | 180 | SANMARTIN ABELLON, MIGUEL | TRI IMPULSO BITEC | M | 56 | 00:13:08 | 1.45 | 10 | 00:32:35 | 36.83 | 7 | 00:16:08 | 3.14 | 01:01:51 | 00:06:42 |
|
|
16 | 152 | ALFARO PEREZ, ALVARO | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 49 | 00:12:51 | 1.43 | 8 | 00:32:31 | 36.90 | 9 | 00:16:34 | 3.19 | 01:01:56 | 00:06:47 |
|
|
17 | 64 | ALBALADEJO SANCHEZ, JOSE GABRIEL | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 17 | 00:11:10 | 1.29 | 12 | 00:32:45 | 36.64 | 34 | 00:18:09 | 3.38 | 01:02:04 | 00:06:55 |
|
|
18 | 161 | MADRID ALMENAS, RAFAEL | TRIATLÓN ALBACETE | M | 26 | 00:11:33 | 1.32 | 20 | 00:33:30 | 35.82 | 17 | 00:17:03 | 3.25 | 01:02:06 | 00:06:57 |
|
|
19 | 55 | MARTINEZ MARTINEZ, RAUL | CLUB TRIATLÓN LORCA | M | 19 | 00:11:12 | 1.30 | 24 | 00:33:55 | 35.38 | 20 | 00:17:06 | 3.25 | 01:02:13 | 00:07:04 |
|
|
20 | 59 | TOMAS RUIZ, JORGE JUAN | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 31 | 00:11:42 | 1.34 | 19 | 00:33:19 | 36.02 | 24 | 00:17:15 | 3.27 | 01:02:16 | 00:07:07 |
|
|
21 | 54 | BARBUDO GARRIDO, PEDRO | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 4 | 00:10:04 | 1.21 | 38 | 00:35:07 | 34.17 | 23 | 00:17:14 | 3.27 | 01:02:25 | 00:07:16 |
|
|
22 | 144 | DE HARO GARCÍA, SERGIO | TRIATLÓN ALBACETE | M | 15 | 00:10:59 | 1.28 | 28 | 00:34:04 | 35.23 | 28 | 00:17:41 | 3.32 | 01:02:44 | 00:07:35 |
|
|
23 | 206 | MOLINA HILARIO, ANTONIO | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | M | 23 | 00:11:22 | 1.31 | 23 | 00:33:55 | 35.38 | 27 | 00:17:40 | 3.32 | 01:02:57 | 00:07:48 |
|
|
24 | 76 | GÓMEZ VALIÑAS, AGUSTÍN | BETRAINING FOENER TRIATHLON | M | 36 | 00:12:09 | 1.37 | 29 | 00:34:18 | 34.99 | 14 | 00:16:54 | 3.23 | 01:03:21 | 00:08:12 |
|
|
25 | 172 | FERNANDEZ SANCHEZ, MANUEL | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | M | 25 | 00:11:30 | 1.32 | 25 | 00:33:56 | 35.36 | 30 | 00:17:57 | 3.35 | 01:03:23 | 00:08:14 |
|
|
26 | 157 | CONESA CASTEJON, FRANCISCO JOSE | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | M | 63 | 00:13:35 | 1.49 | 16 | 00:33:04 | 36.29 | 19 | 00:17:06 | 3.25 | 01:03:45 | 00:08:36 |
|
|
27 | 95 | LOPEZ-MIRANDA GONZALEZ, SANTIAGO | TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ | M | 46 | 00:12:46 | 1.42 | 26 | 00:33:59 | 35.31 | 21 | 00:17:10 | 3.26 | 01:03:55 | 00:08:46 |
|
|
28 | 155 | NIETO FERNÁNDEZ, JOSE | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | M | 9 | 00:10:42 | 1.26 | 31 | 00:34:24 | 34.88 | 49 | 00:18:54 | 3.47 | 01:04:00 | 00:08:51 |
|
|
29 | 60 | ANDREU MORENO, CRISTOBAL | TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ | M | 28 | 00:11:38 | 1.33 | 22 | 00:33:48 | 35.50 | 47 | 00:18:45 | 3.45 | 01:04:11 | 00:09:02 |
|
|
30 | 145 | ROBLES JIMENEZ, VICTOR | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | M | 10 | 00:10:43 | 1.26 | 27 | 00:34:00 | 35.29 | 72 | 00:19:38 | 3.56 | 01:04:21 | 00:09:12 |
|
|
31 | 143 | NAVARRO GIMENEZ, RAFAEL | SALTOKI TRIKIDEAK | M | 21 | 00:11:19 | 1.31 | 49 | 00:35:58 | 33.36 | 25 | 00:17:22 | 3.28 | 01:04:39 | 00:09:30 |
|
|
32 | 140 | TAFALLA BAS, GONZALO | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | M | 14 | 00:10:58 | 1.28 | 36 | 00:35:00 | 34.29 | 44 | 00:18:42 | 3.44 | 01:04:40 | 00:09:31 |
|
|
33 | 153 | SEGUI ROCAMORA, HAZAEL | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 29 | 00:11:40 | 1.33 | 41 | 00:35:13 | 34.07 | 40 | 00:18:20 | 3.40 | 01:05:13 | 00:10:04 |
|
|
34 | 160 | GARCIA GOMEZ, SAMUEL | TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ | M | 43 | 00:12:29 | 1.40 | 42 | 00:35:14 | 34.06 | 29 | 00:17:51 | 3.34 | 01:05:34 | 00:10:25 |
|
|
35 | 112 | RIZO AGÜERA, DIEGO ANGEL | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | M | 38 | 00:12:15 | 1.38 | 45 | 00:35:45 | 33.57 | 32 | 00:18:01 | 3.36 | 01:06:01 | 00:10:52 |
|
|
36 | 73 | LOPEZ GARCIA, JUAN | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | M | 61 | 00:13:29 | 1.48 | 32 | 00:34:32 | 34.75 | 36 | 00:18:17 | 3.39 | 01:06:18 | 00:11:09 |
|
|
37 | 49 | SANCHEZ PEÑA, DAVID | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | M | 00:00:00 | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 22 | 00:17:11 | 3.26 | 01:06:20 | 00:11:11 |
|
|||
38 | 204 | ALCARAZ SANCHEZ, MARCO | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | M | 109 | 00:14:47 | 1.58 | 17 | 00:33:05 | 36.27 | 42 | 00:18:35 | 3.43 | 01:06:27 | 00:11:18 |
|
|
39 | 213 | SOTO OLCINA, LAZARO | CLUB TRIATLÓN LORCA | M | 39 | 00:12:19 | 1.39 | 50 | 00:35:58 | 33.36 | 37 | 00:18:18 | 3.40 | 01:06:35 | 00:11:26 |
|
|
40 | 138 | MUÑOZ GARCÍA, LUIS MARIO | C.T. ARABI-YECLA | M | 85 | 00:14:18 | 1.54 | 56 | 00:36:18 | 33.06 | 8 | 00:16:29 | 3.18 | 01:07:05 | 00:11:56 |
|
|
41 | 171 | CLIMENT ANDRÉS, DAVID | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | M | 53 | 00:13:03 | 1.44 | 39 | 00:35:11 | 34.11 | 50 | 00:18:56 | 3.47 | 01:07:10 | 00:12:01 |
|
|
42 | 110 | ALMOGUERA MILLAN, FRANCISCO JAVIER | CLUB TRIATLÓN LORCA | M | 40 | 00:12:21 | 1.39 | 47 | 00:35:50 | 33.49 | 58 | 00:19:15 | 3.51 | 01:07:26 | 00:12:17 |
|
|
43 | 107 | JIMENEZ JAEN, FELIX | CLUB TRIATLON PETRER | M | 33 | 00:11:50 | 1.35 | 35 | 00:34:57 | 34.33 | 98 | 00:20:40 | 4.08 | 01:07:27 | 00:12:18 |
|
|
44 | 163 | YAÑEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ | M | 45 | 00:12:43 | 1.42 | 43 | 00:35:28 | 33.83 | 60 | 00:19:19 | 3.52 | 01:07:30 | 00:12:21 |
|
|
45 | 202 | SANCHEZ CARMONA, RAUL | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | M | 67 | 00:13:41 | 1.49 | 34 | 00:34:54 | 34.38 | 54 | 00:19:04 | 3.49 | 01:07:39 | 00:12:30 |
|
|
46 | 71 | CANTOS BARDISA, JAVIER | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI | M | 114 | 00:14:59 | 1.60 | 21 | 00:33:32 | 35.79 | 57 | 00:19:13 | 3.51 | 01:07:44 | 00:12:35 |
|
|
47 | 164 | IÑIESTA PALOMARES, ANTONIO JOSE | C. A. MARATHON CREVILLENT | M | 111 | 00:14:53 | 1.59 | 40 | 00:35:12 | 34.09 | 33 | 00:18:08 | 3.38 | 01:08:13 | 00:13:04 |
|
|
48 | 120 | GUTIÉRREZ LÓPEZ LOPEZ, JORGE | A.D. RUMBOFIJO-TRI X NF | M | 66 | 00:13:40 | 1.49 | 52 | 00:36:01 | 33.32 | 45 | 00:18:42 | 3.44 | 01:08:23 | 00:13:14 |
|
|
49 | 156 | RUIZ CASTILLEJO, DANIEL | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | M | 27 | 00:11:37 | 1.33 | 44 | 00:35:44 | 33.58 | 106 | 00:21:04 | 4.13 | 01:08:25 | 00:13:16 |
|
|
50 | 185 | SANCHEZ PROVENCIO, ANTONIO FCO. | TRIALHAMA | M | 64 | 00:13:40 | 1.49 | 33 | 00:34:51 | 34.43 | 77 | 00:19:56 | 3.59 | 01:08:27 | 00:13:18 |
|
|
51 | 78 | CALVO GONZALEZ, ELADIO | 30740 CLUB DEPORTIVO | M | 87 | 00:14:21 | 1.55 | 37 | 00:35:07 | 34.17 | 53 | 00:19:02 | 3.48 | 01:08:30 | 00:13:21 |
|
|
52 | 51 | ANTÓN MIRALLES, RAÚL | LA 208 TRIATLON CLUB | M | 91 | 00:14:28 | 1.56 | 54 | 00:36:16 | 33.09 | 38 | 00:18:19 | 3.40 | 01:09:03 | 00:13:54 |
|
|
53 | 167 | DEL CASTILLO MANZANO, LUIS ALBERTO | INDEPENDIENTE | M | 41 | 00:12:26 | 1.39 | 55 | 00:36:16 | 33.09 | 96 | 00:20:32 | 4.06 | 01:09:14 | 00:14:05 |
|
|
54 | 181 | GARCIA LEGAZ, DANIEL CASTO | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | M | 115 | 00:15:01 | 2.00 | 30 | 00:34:19 | 34.97 | 81 | 00:20:06 | 4.01 | 01:09:26 | 00:14:17 |
|
|
55 | 79 | DEL REY TECLES, ANTONIO | CLUB TRIATLON PETRER | M | 48 | 00:12:47 | 1.42 | 78 | 00:37:44 | 31.80 | 52 | 00:18:58 | 3.48 | 01:09:29 | 00:14:20 |
|
|
56 | 179 | GARCIA RODRIGUEZ, OSCAR | CLUB TRIATLON PETRER | M | 74 | 00:13:56 | 1.51 | 66 | 00:37:02 | 32.40 | 43 | 00:18:41 | 3.44 | 01:09:39 | 00:14:30 |
|
|
57 | 187 | ANIORTE GIRONA, JESUS | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | M | 79 | 00:14:06 | 1.53 | 53 | 00:36:02 | 33.30 | 68 | 00:19:32 | 3.54 | 01:09:40 | 00:14:31 |
|
|
58 | 103 | EUGENIO SANSANO, JAVIER | LA 208 TRIATLON CLUB | M | 86 | 00:14:20 | 1.55 | 48 | 00:35:58 | 33.36 | 66 | 00:19:30 | 3.54 | 01:09:48 | 00:14:39 |
|
|
59 | 80 | GARCÍA LÓPEZ, JESUS | TRI IMPULSO BITEC | M | 80 | 00:14:07 | 1.53 | 65 | 00:37:00 | 32.43 | 46 | 00:18:44 | 3.45 | 01:09:51 | 00:14:42 |
|
|
60 | 113 | BASTIDA PÉREZ, JOSE ANTONIO | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | M | 98 | 00:14:32 | 1.56 | 51 | 00:36:01 | 33.32 | 70 | 00:19:36 | 3.55 | 01:10:09 | 00:15:00 |
|
|
61 | 184 | IRANZO LÓPEZ, JOSÉ IGNACIO | TRI IMPULSO BITEC | M | 55 | 00:13:08 | 1.45 | 70 | 00:37:20 | 32.14 | 80 | 00:20:01 | 4.00 | 01:10:29 | 00:15:20 |
|
|
62 | 101 | CUEVAS MIRA, SERGIO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | M | 82 | 00:14:11 | 1.53 | 61 | 00:36:49 | 32.59 | 76 | 00:19:45 | 3.57 | 01:10:45 | 00:15:36 |
|
|
63 | 126 | PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE | TECNOLUZ TRIELX | M | 78 | 00:14:06 | 1.53 | 72 | 00:37:24 | 32.09 | 59 | 00:19:18 | 3.52 | 01:10:48 | 00:15:39 |
|
|
64 | 61 | JIMENEZ MARTINEZ, MAURICIO | TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ | M | 32 | 00:11:45 | 1.34 | 91 | 00:38:29 | 31.18 | 99 | 00:20:44 | 4.09 | 01:10:58 | 00:15:49 |
|
|
65 | 69 | ROMERO GODOY, ISRAEL | TECNOLUZ TRIELX | M | 50 | 00:12:51 | 1.43 | 64 | 00:37:00 | 32.43 | 113 | 00:21:15 | 4.15 | 01:11:06 | 00:15:57 |
|
|
66 | 98 | BARCELÓ MARÍN, ANTONIO | C.T. VOLVO - STIHL | M | 52 | 00:12:56 | 1.43 | 81 | 00:38:02 | 31.55 | 89 | 00:20:23 | 4.05 | 01:11:21 | 00:16:12 |
|
|
67 | 127 | CAPARROS CONESA, JOSE ANTONIO | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | M | 70 | 00:13:47 | 1.50 | 67 | 00:37:07 | 32.33 | 95 | 00:20:29 | 4.06 | 01:11:23 | 00:16:14 |
|
|
68 | 115 | SAAVEDRA ZANETTA, JUAN PABLO | C.T. PICHON ELCHE | M | 101 | 00:14:35 | 1.57 | 57 | 00:36:38 | 32.76 | 93 | 00:20:28 | 4.06 | 01:11:41 | 00:16:32 |
|
|
69 | 97 | FERNÁNDEZ OCHANDO, JOSÉ ANTONIO | TRIATLÓN ALBACETE | M | 94 | 00:14:30 | 1.56 | 79 | 00:37:45 | 31.79 | 63 | 00:19:27 | 3.53 | 01:11:42 | 00:16:33 |
|
|
70 | 261 | MARTINEZ GUAL, TANIA | TRIPUÇOL | F | 102 | 00:14:35 | 1.57 | 68 | 00:37:15 | 32.21 | 79 | 00:19:59 | 3.60 | 01:11:49 | 00:16:40 |
|
|
71 | 82 | LARROSA GIL, MIGUEL | ZO SPORT | M | 105 | 00:14:40 | 1.57 | 58 | 00:36:41 | 32.71 | 94 | 00:20:28 | 4.06 | 01:11:49 | 00:16:40 |
|
|
72 | 75 | NICOLÁS MATEO, DAVID | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 145 | 00:17:04 | 2.17 | 59 | 00:36:44 | 32.67 | 35 | 00:18:17 | 3.39 | 01:12:05 | 00:16:56 |
|
|
73 | 255 | MARCO MARTINEZ, ANDREA | C.T. MURCIA UNIDATA | F | 60 | 00:13:22 | 1.47 | 89 | 00:38:21 | 31.29 | 91 | 00:20:24 | 4.05 | 01:12:07 | 00:16:58 |
|
|
74 | 192 | MARTINEZ CAMPOS-HERRERO, CARLOS | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | M | 139 | 00:16:39 | 2.13 | 100 | 00:38:55 | 30.84 | 10 | 00:16:34 | 3.19 | 01:12:08 | 00:16:59 |
|
|
75 | 102 | MARTINEZ HURTADO, JUAN JOSE | CLUB TRIATLON PETRER | M | 44 | 00:12:34 | 1.41 | 60 | 00:36:45 | 32.65 | 148 | 00:22:50 | 4.34 | 01:12:09 | 00:17:00 |
|
|
76 | 119 | GOMIS ANTON, MANUEL | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | M | 110 | 00:14:51 | 1.59 | 73 | 00:37:29 | 32.01 | 78 | 00:19:57 | 3.59 | 01:12:17 | 00:17:08 |
|
|
77 | 137 | NAVARRO BONDIA, ARTURO | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | M | 35 | 00:11:58 | 1.36 | 120 | 00:40:16 | 29.80 | 88 | 00:20:23 | 4.05 | 01:12:37 | 00:17:28 |
|
|
78 | 189 | BARBERÁ RIQUELME, MARTÍN | ZO SPORT | M | 135 | 00:16:22 | 2.11 | 71 | 00:37:23 | 32.10 | 74 | 00:19:40 | 3.56 | 01:13:25 | 00:18:16 |
|
|
79 | 197 | MORA HUERTAS, VICENTE | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | M | 73 | 00:13:55 | 1.51 | 69 | 00:37:20 | 32.14 | 134 | 00:22:10 | 4.26 | 01:13:25 | 00:18:16 |
|
|
80 | 77 | GARCIA SOLA, JOSÉ | TRI IMPULSO BITEC | M | 104 | 00:14:39 | 1.57 | 83 | 00:38:05 | 31.51 | 101 | 00:20:50 | 4.10 | 01:13:34 | 00:18:25 |
|
|
81 | 134 | LALSING, PIERRE | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | M | 95 | 00:14:31 | 1.56 | 80 | 00:37:49 | 31.73 | 112 | 00:21:14 | 4.15 | 01:13:34 | 00:18:25 |
|
|
82 | 193 | BARRERA GARCÍA, ALBERTO ESTEBAN | TRI IMPULSO BITEC | M | 136 | 00:16:24 | 2.11 | 76 | 00:37:41 | 31.84 | 64 | 00:19:29 | 3.54 | 01:13:34 | 00:18:25 |
|
|
83 | 94 | MAQUEDA MARTINEZ, CARLOS | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | M | 51 | 00:12:54 | 1.43 | 101 | 00:38:56 | 30.82 | 125 | 00:21:46 | 4.21 | 01:13:36 | 00:18:27 |
|
|
84 | 131 | GARCÍA RÍOS, FRANCISCO OVIDIO | TRIATLÓN ALBACETE | M | 88 | 00:14:23 | 1.55 | 99 | 00:38:52 | 30.87 | 87 | 00:20:22 | 4.04 | 01:13:37 | 00:18:28 |
|
|
85 | 111 | RUIZ NAVARRO, JORGE | C.T. ARABI-YECLA | M | 107 | 00:14:43 | 1.58 | 108 | 00:39:14 | 30.59 | 75 | 00:19:41 | 3.56 | 01:13:38 | 00:18:29 |
|
|
86 | 183 | FERNANDEZ 31732604X, CARLOS | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | M | 47 | 00:12:46 | 1.42 | 106 | 00:39:11 | 30.63 | 122 | 00:21:41 | 4.20 | 01:13:38 | 00:18:29 |
|
|
87 | 178 | MARTINEZ VICEDO, CRISTIAN | CLUB TRIATLON PETRER | M | 148 | 00:17:13 | 2.18 | 46 | 00:35:50 | 33.49 | 100 | 00:20:46 | 4.09 | 01:13:49 | 00:18:40 |
|
|
88 | 118 | GALLEGO MACIAS, ALFONSO JOSE | C.T. VILLANUEVA DE LA CAÑADA | M | 89 | 00:14:23 | 1.55 | 74 | 00:37:32 | 31.97 | 131 | 00:21:57 | 4.23 | 01:13:52 | 00:18:43 |
|
|
89 | 104 | QUIÑONERO MIRALLES, ENRIQUE | C.T. MURCIA UNIDATA | M | 76 | 00:14:02 | 1.52 | 84 | 00:38:06 | 31.50 | 124 | 00:21:45 | 4.21 | 01:13:53 | 00:18:44 |
|
|
90 | 159 | GALVAÑ SEMPERE, DAVID | LA 208 TRIATLON CLUB | M | 125 | 00:15:43 | 2.06 | 114 | 00:39:52 | 30.10 | 39 | 00:18:19 | 3.40 | 01:13:54 | 00:18:45 |
|
|
91 | 162 | OLIVARES SOTO, SERGIO | CLUB TRIATLON PETRER | M | 129 | 00:16:00 | 2.08 | 75 | 00:37:38 | 31.89 | 86 | 00:20:19 | 4.04 | 01:13:57 | 00:18:48 |
|
|
92 | 123 | MORENO GARCIA, ANTONIO | TRI IMPULSO BITEC | M | 100 | 00:14:35 | 1.57 | 97 | 00:38:48 | 30.93 | 97 | 00:20:37 | 4.07 | 01:14:00 | 00:18:51 |
|
|
93 | 210 | RODRIGUEZ MARCHANTE, FERNANDO | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | M | 131 | 00:16:14 | 2.10 | 109 | 00:39:15 | 30.57 | 48 | 00:18:45 | 3.45 | 01:14:14 | 00:19:05 |
|
|
94 | 154 | MILLET ORQUÍN, SAMUEL | INDEPENDIENTE | M | 140 | 00:16:42 | 2.14 | 87 | 00:38:16 | 31.36 | 62 | 00:19:24 | 3.53 | 01:14:22 | 00:19:13 |
|
|
95 | 136 | MURCIA SANCHEZ, JOSE MANUEL | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | M | 59 | 00:13:22 | 1.47 | 95 | 00:38:45 | 30.97 | 138 | 00:22:16 | 4.27 | 01:14:23 | 00:19:14 |
|
|
96 | 83 | ENRIQUE MIRANDA, RAFAEL | TRINOULAS | M | 113 | 00:14:56 | 1.59 | 82 | 00:38:03 | 31.54 | 116 | 00:21:27 | 4.17 | 01:14:26 | 00:19:17 |
|
|
97 | 257 | SZABO, KARIN | TRI.NET NUNCA ES TARDE | F | 68 | 00:13:44 | 1.50 | 88 | 00:38:18 | 31.33 | 140 | 00:22:25 | 4.29 | 01:14:27 | 00:19:18 |
|
|
98 | 117 | NAVARRO ALCOLEA, MARTÍN JESÚS | ELCHE TRIATLÓN CLUB | M | 142 | 00:16:48 | 2.14 | 93 | 00:38:36 | 31.09 | 55 | 00:19:04 | 3.49 | 01:14:28 | 00:19:19 |
|
|
99 | 198 | ATIENZA LOPEZ, JOSE FRANCISCO | CLUB DEPORTIVO TRIARIOS | M | 108 | 00:14:44 | 1.58 | 110 | 00:39:26 | 30.43 | 92 | 00:20:25 | 4.05 | 01:14:35 | 00:19:26 |
|
|
100 | 68 | MANTEGAZZA MANTEGAZZA, DAVIDE | PEKABO TRIATLÓN MURCIA | M | 97 | 00:14:31 | 1.56 | 86 | 00:38:14 | 31.39 | 127 | 00:21:50 | 4.22 | 01:14:35 | 00:19:26 |
|
|
101 | 124 | MANRESA FERRANDEZ, RAFAEL | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | M | 96 | 00:14:31 | 1.56 | 92 | 00:38:30 | 31.17 | 128 | 00:21:51 | 4.22 | 01:14:52 | 00:19:43 |
|
|
102 | 122 | BRU GIMENEZ, JOSE LUIS | TECNOLUZ TRIELX | M | 126 | 00:15:45 | 2.06 | 102 | 00:39:01 | 30.76 | 84 | 00:20:12 | 4.02 | 01:14:58 | 00:19:49 |
|
|
103 | 260 | BELMONTE MOLINA, MARTA | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | F | 81 | 00:14:08 | 1.53 | 137 | 00:42:03 | 28.54 | 51 | 00:18:56 | 3.47 | 01:15:07 | 00:19:58 |
|
|
104 | 105 | PÉREZ PADILLA, FRANCISCO JAVIER | VIVE CLUB | M | 83 | 00:14:15 | 1.54 | 107 | 00:39:12 | 30.61 | 123 | 00:21:42 | 4.20 | 01:15:09 | 00:20:00 |
|
|
105 | 258 | GOMEZ LOPEZ, NOELIA | TRIATLON ARTEIXO | F | 20 | 00:11:18 | 1.30 | 134 | 00:41:37 | 28.83 | 137 | 00:22:14 | 4.27 | 01:15:09 | 00:20:00 |
|
|
106 | 108 | CUADRADO ROCAMORA, JOSE LUIS | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | M | 121 | 00:15:32 | 2.04 | 121 | 00:40:20 | 29.75 | 65 | 00:19:30 | 3.54 | 01:15:22 | 00:20:13 |
|
|
107 | 173 | LOPEZ MORALES, JOSÉ MARÍA | INDEPENDIENTE | M | 147 | 00:17:10 | 2.17 | 104 | 00:39:03 | 30.73 | 71 | 00:19:37 | 3.55 | 01:15:50 | 00:20:41 |
|
|
108 | 128 | ESPINOSA MARTINEZ, JOSE LUIS | C.T. VOLVO - STIHL | M | 128 | 00:15:55 | 2.07 | 115 | 00:39:53 | 30.09 | 85 | 00:20:17 | 4.03 | 01:16:05 | 00:20:56 |
|
|
109 | 132 | MARQUINA LORENTE, JOSE | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | M | 117 | 00:15:05 | 2.01 | 117 | 00:39:59 | 30.01 | 108 | 00:21:05 | 4.13 | 01:16:09 | 00:21:00 |
|
|
110 | 214 | NAVARRO ALARCON, PEDRO | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | M | 77 | 00:14:06 | 1.53 | 111 | 00:39:41 | 30.24 | 143 | 00:22:28 | 4.30 | 01:16:15 | 00:21:06 |
|
|
